Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 57

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 июня 2021 г.

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 июня 2021 г.     Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.06.2021
Наименование              по ОКПО 04177586
финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕГУСИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626408101
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 958 066,00 1 237 796,53 -
в том числе:          
  Администрации городских и сельских поселений 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 408 066,00 1 080 213,79 1 327 852,21
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 408 066,00 1 080 213,79 1 327 852,21
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 2 393 066,00 1 080 213,79 1 312 852,21
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 150 2 310 200,00 1 069 612,24 1 240 587,76
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 150 585 000,00 243 000,00 342 000,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 099 2 02 15001 10 0000 150 585 000,00 243 000,00 342 000,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 150 1 725 200,00 826 612,24 898 587,76
   010 099 2 02 15002 10 0000 150 1 725 200,00 826 612,24 898 587,76
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 150 54 866,00 10 601,55 44 264,45
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 150 5,00 5,00 -
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 150 5,00 5,00 -
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 150 54 861,00 10 596,55 44 264,45
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 150 54 861,00 10 596,55 44 264,45
  Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 150 28 000,00 - 28 000,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 150 28 000,00 - 28 000,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 150 28 000,00 - 28 000,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 15 000,00 - 15 000,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 150 15 000,00 - 15 000,00
   010 099 2 07 05030 10 0000 150 15 000,00 - 15 000,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 203 000,00 80 517,55 116 131,10
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 203 000,00 80 517,55 116 131,10
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 203 000,00 80 517,55 116 131,10
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 203 000,00 80 517,55 116 131,10
   010 100 1 03 02230 01 0000 110 79 000,00 36 490,39 42 509,61
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 79 000,00 36 490,39 42 509,61
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 3 000,00 274,71 2 725,29
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 3 000,00 274,71 2 725,29
   010 100 1 03 02250 01 0000 110 121 000,00 50 103,80 70 896,20
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 121 000,00 50 103,80 70 896,20
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -6 351,35 -
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 - -6 351,35 -
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 347 000,00 77 065,19 288 608,48
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 347 000,00 77 065,19 288 608,48
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 34 000,00 3 418,15 30 775,72
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 34 000,00 3 418,15 30 775,72
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 0000 110 34 000,00 3 401,39 30 775,72
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 34 000,00 3 224,28 30 775,72
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 64,41 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 112,70 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 16,76 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 15,36 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 1,40 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 46 000,00 59 682,90 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 46 000,00 59 682,90 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 46 000,00 59 682,90 -
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 46 000,00 59 437,79 -
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 - 245,11 -
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 267 000,00 13 964,14 257 832,76
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 18 000,00 725,09 17 326,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 18 000,00 725,09 17 326,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 18 000,00 674,00 17 326,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 51,09 -
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 249 000,00 13 239,05 240 506,76
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 - 4 527,83 -
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 - 4 527,83 -
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 4 305,00 -
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 222,83 -
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 249 000,00 8 711,22 240 506,76
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 249 000,00 8 711,22 240 506,76
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 249 000,00 8 493,24 240 506,76
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 217,98
                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 070 466,00 1 213 212,28 1 857 253,72
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 083 304,00 380 593,88 702 710,12
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 288 657,00 89 767,70 198 889,30
  Обеспечение деятельности главы муниципального образования 200 099 0102 21 2 00 89030 000 288 657,00 89 767,70 198 889,30
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 288 657,00 89 767,70 198 889,30
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 288 657,00 89 767,70 198 889,30
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 222 631,00 70 791,29 151 839,71
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 66 026,00 18 976,41 47 049,59
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 574 642,00 228 024,18 346 617,82
  Обеспечение деятельности местной администрации 200 099 0104 21 2 00 89040 000 421 347,00 155 869,60 265 477,40
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 392 397,00 148 386,04 244 010,96
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 392 397,00 148 386,04 244 010,96
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 302 377,00 116 592,81 185 784,19
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 90 020,00 31 793,23 58 226,77
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 13 950,00 - 13 950,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 13 950,00 - 13 950,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 15 000,00 7 483,56 7 516,44
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 15 000,00 7 483,56 7 516,44
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89040 851 11 000,00 5 304,00 5 696,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 3 300,00 1 493,00 1 807,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 700,00 686,56 13,44
  Обеспечение деятельности местной администрации(услуги связи) 200 099 0104 21 2 00 89041 000 22 600,00 6 776,00 15 824,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 22 600,00 6 776,00 15 824,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 22 600,00 6 776,00 15 824,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 22 600,00 6 776,00 15 824,00
  Обеспечение деятельности местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0104 21 2 00 89043 000 98 695,00 47 389,21 51 305,79
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 98 695,00 47 389,21 51 305,79
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 98 695,00 47 389,21 51 305,79
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0104 21 2 00 89043 247 98 695,00 47 389,21 51 305,79
  Обеспечение деятельности местной администрации(приобретение материальных запасов) 200 099 0104 21 2 00 89044 000 11 500,00 7 744,80 3 755,20
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 11 500,00 7 744,80 3 755,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 11 500,00 7 744,80 3 755,20
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89044 242 1 040,00 1 040,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 10 460,00 6 704,80 3 755,20
  Обеспечение деятельности местной администрации (работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0104 21 2 00 89045 000 8 000,00 - 8 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 8 000,00 - 8 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 8 000,00 - 8 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 8 000,00 - 8 000,00
  Обеспечение деятельности местной администрации(прочие работы,услуги ) 200 099 0104 21 2 00 89046 000 12 500,00 10 244,57 2 255,43
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 12 500,00 10 244,57 2 255,43
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 12 500,00 10 244,57 2 255,43
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 12 500,00 10 244,57 2 255,43
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 218 000,00 62 802,00 155 198,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 099 0106 21 3 00 89050 000 218 000,00 62 802,00 155 198,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 500 218 000,00 62 802,00 155 198,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 540 218 000,00 62 802,00 155 198,00
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 - 2 000,00
  Реализация основного мероприятия 200 099 0111 21 3 01 89060 000 2 000,00 - 2 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 3 01 89060 800 2 000,00 - 2 000,00
  Резервные средства 200 099 0111 21 3 01 89060 870 2 000,00 - 2 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 5,00 - 5,00
  Осуществление государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 200 099 0113 21 3 00 16100 000 5,00 - 5,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 200 5,00 - 5,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 240 5,00 - 5,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 3 00 16100 244 5,00 - 5,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 54 861,00 10 596,55 44 264,45
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 54 861,00 10 596,55 44 264,45
  Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 200 099 0203 21 3 00 51180 000 54 861,00 10 596,55 44 264,45
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 21 3 00 51180 100 26 101,00 9 596,55 16 504,45
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 120 26 101,00 9 596,55 16 504,45
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 121 20 047,00 7 370,60 12 676,40
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 129 6 054,00 2 225,95 3 828,05
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 200 28 760,00 1 000,00 27 760,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 240 28 760,00 1 000,00 27 760,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 21 3 00 51180 244 28 760,00 1 000,00 27 760,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 1 072 496,00 427 389,30 645 106,70
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 099 0310 00 0 00 00000 000 1 072 496,00 427 389,30 645 106,70
  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 200 099 0310 01 0 01 80110 000 986 152,00 392 843,85 593 308,15
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 986 152,00 392 843,85 593 308,15
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 986 152,00 392 843,85 593 308,15
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 757 413,00 306 776,40 450 636,60
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 228 739,00 86 067,45 142 671,55
  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности(услуги связи) 200 099 0310 01 0 01 80111 000 6 000,00 - 6 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 200 6 000,00 - 6 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 240 6 000,00 - 6 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80111 242 6 000,00 - 6 000,00
  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности(коммунальные услуги) 200 099 0310 01 0 01 80113 000 61 200,00 32 053,45 29 146,55
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 61 200,00 32 053,45 29 146,55
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 61 200,00 32 053,45 29 146,55
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0310 01 0 01 80113 247 61 200,00 32 053,45 29 146,55
  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности(приобретение материальных запасов) 200 099 0310 01 0 01 80114 000 19 144,00 2 492,00 16 652,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 19 144,00 2 492,00 16 652,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 19 144,00 2 492,00 16 652,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80114 244 19 144,00 2 492,00 16 652,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 440 000,00 138 335,55 301 664,45
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 315 400,00 65 535,55 249 864,45
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 099 0409 04 0 01 80410 000 38 000,00 21 055,00 16 945,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 38 000,00 21 055,00 16 945,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 38 000,00 21 055,00 16 945,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 38 000,00 21 055,00 16 945,00
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 13 000,00 12 980,55 19,45
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 13 000,00 12 980,55 19,45
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 13 000,00 12 980,55 19,45
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0409 04 0 01 80413 247 13 000,00 12 980,55 19,45
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (работы, услуги по содержанию имущества) 200 099 0409 04 0 01 80415 000 264 400,00 31 500,00 232 900,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80415 200 264 400,00 31 500,00 232 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80415 240 264 400,00 31 500,00 232 900,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80415 244 264 400,00 31 500,00 232 900,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 124 600,00 72 800,00 51 800,00
  Расходы на организацию и проведение мероприятий по межеванию земельных участков 200 099 0412 05 0 01 80536 000 124 600,00 72 800,00 51 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80536 200 124 600,00 72 800,00 51 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80536 240 124 600,00 72 800,00 51 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 200 099 0412 05 0 01 80536 245 124 600,00 72 800,00 51 800,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 49 000,00 11 840,17 37 159,83
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 49 000,00 11 840,17 37 159,83
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации 200 099 0503 02 0 01 80230 000 36 000,00 561,75 35 438,25
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 36 000,00 561,75 35 438,25
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 36 000,00 561,75 35 438,25
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 36 000,00 561,75 35 438,25
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации (работы, услуги по содержанию имущества) 200 099 0503 02 0 01 80235 000 13 000,00 11 278,42 1 721,58
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 200 13 000,00 11 278,42 1 721,58
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 240 13 000,00 11 278,42 1 721,58
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80235 244 13 000,00 11 278,42 1 721,58
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 370 805,00 244 456,83 126 348,17
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 370 805,00 244 456,83 126 348,17
  Мероприятия в области культурно досугового обслуживания населения местной администрации (коммунальные услуги) 200 099 0801 08 0 01 80813 000 316 705,00 190 447,64 126 257,36
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 316 705,00 190 447,64 126 257,36
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 316 705,00 190 447,64 126 257,36
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0801 08 0 01 80813 247 316 705,00 190 447,64 126 257,36
