Нормативы распределения доходов в сельский бюджет | |
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | |
| | (проценты) |
| Наименование групп, подгрупп, статей,подстатей, | |
КОД | элементов, программ (подпрограм), кодов | |
| экономической классификации доходов | |
| | |
1 | 2 | 4 |
| В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ | |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 42 |
1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 100 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 5 |
| В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |
1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельским поселениям | 100 |
1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений | 100 |
1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений | 100 |
1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений | 100 |
1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 100 |
1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущеста, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 100 |
1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений | 100 |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
| В ЧАСТИ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | |
1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений | 100 |
| В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 100 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 100 |
| В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 100 |
1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | 100 |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
| В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | |
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 100 |
| В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | |
1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | 100 |
1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 100 |
1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 100 |
1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в части бюджетов сельских поселений) | 100 |
1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 100 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
| В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | |
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 |
| В ЧАСТИ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 100 |
2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 100 |
2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 100 |
2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 100 |
2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | 100 |
2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 100 |
2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 100 |
2 02 04029 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 100 |
| В ЧАСТИ ПРОЧИХ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ | |
2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | 100 |
2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 100 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 100 |
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в местный бюджет. |
| | |
| Секретарь: Л.М.Богун |