|
|
|
|
|
|
| Просмотров : 190 | Проект Решение Жидковской сельской Думы от 2019 г. "Об исполнении бюджета за 2018 год" | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯКУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬПЕТУХОВСКИЙ РАЙОНЖИДКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ Проект)
от « » 2019 года № с. Жидки
Об исполнении сельскогобюджета за 2018 год.Рассмотрев материалы, представленные ведущим специалистом сектора бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности поселений МКУ «Финансовый отдел Администрации Петуховского района» И.Н. Бабушкиной, Жидковская сельская Дума РЕШИЛА:1.Отчет об исполнении сельского бюджета за 2018 год принять к сведению.2.Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета по доходам в сумме 2408758 рублей 01 копейка, по расходам в сумме 2226537 рублей 94 копейки.
Глава Жидковского сельсовета С.З.Тарасюк
| | | | | | Приложение № 1 | | | | | к решению Жидковской сельской Думы | | | | | "Об исполнении сельского бюджета за 2018 год" | | | | № от " "апреля 2019г. | | | | | | | | | | | | | | ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В СЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ | ЗА 2018 ГОД | | | | | | | Наименование групп, подгрупп, статей,подстатей, | Утверждено на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения к плану | КОД | элементов, программ (подпрограм), кодов | | экономической классификации доходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 448,00 | 449,91 | 100,43 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 5,00 | 5,90 | 118,00 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 5,00 | 5,90 | 118,00 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 139,00 | 139,97 | 100,70 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 59,00 | 62,36 | 105,69 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1,00 | 0,60 | 60,00 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 79,00 | 90,98 | 115,16 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащий распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -13,97 | - | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 23,00 | 22,96 | 99,83 | 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 23,00 | 22,96 | 99,83 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 226,00 | 226,11 | 100,05 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 21,00 | 20,72 | 98,67 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам | | | | | налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 21,00 | 20,72 | 98,67 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 205,00 | 205,39 | 100,19 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в | | | | | границах сельских поселений | | | | | | 17,00 | 17,44 | 102,59 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 188,00 | 187,95 | 99,97 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 55,00 | 54,97 | 104,5 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опреративном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 55,00 | 54,97 | 99,95 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2128,03 | 1958,53 | 92,03 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 550,00 | 550,00 | 100,00 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован- | | | | | ности бюджетов | 1204,72 | 1204,72 | 100,00 | 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 312,16 | 143,05 | 45,83 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета | | | | | на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 48,15 | 48,15 | 100,00 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий | 0,01 | 0,01 | 100,00 | | субъектов Российской Федерации | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетнын трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов | 13,00 | 13,00 | 100,00 | | муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов | | местного значения в соответствии с заключенными договорами | | | | | ВСЕГО ДОХОДОВ | 2576,04 | 2408,56 | 93,50 | | | | | | | | | | | Секретарь: ___________________О.Г.Шипилова | | |
| | | | | Приложение 2 | | | | | | | | | к решению Жидковской сельской Думы | | | | | | | | | "Об исполнении сельского бюджета за 2018 год" | | | | | | | | № от " " апреля 2019г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Структура расходов сельского бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | Бюджетополучатели и виды расходов | Утверждено на 2018г. | Исполнено за 20178год | % исполнения к плану | | 1. Общегосударственные вопросы - всего | 893,39 | 876,66 | 98,13 | | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 729,52 | 712,79 | 97,71 | | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0,01 | 0,01 | 100,00 | | Расходы по обеспечению деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 163,86 | 163,86 | 100,00 | | 2. Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 48,15 | 48,15 | 100,00 | | Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 48,15 | 48,15 | 100,00 | | 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 999,95 | 978,41 | 97,85 | | Обеспечение пожарной безопасности | 999,95 | 978,41 | 100,00 | | 4. Национальная экономика | 510,03 | 252,64 | 49,53 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 510,03 | 252,64 | 64,24 | | Другие вопросы в области национальной экономики (расходы на оформление невостребованных земель) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5. Жилищное хозяйство | 23,51 | 15,87 | 67,50 | | 6. Культура, кинематография | 100,91 | 54,73 | 54,24 | | 6. Другие вопросы в области социальной политики | | 0,10 | 0,10 | 100,00 | | ИТОГО РАСХОДОВ: | 2576,04 | 2226,54 | 86,43 | | Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 0 | -182,02 | - | | | | | | | | | | | | | | Секретарь ____________________О.Г.Шипилова | | | |
| | Приложение 3 | | | | | | | к решению Жидковской сельской Думы | | | | | | "Об исполнении сельского бюджета за 2018 год" | | | | | № от " " апреля 2019г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета за 2018 год | | | | | | | | | в тыс.руб. | | | | Код бюджетной классификации РФ | Наименование кода источника финансирования | Утверждено на 2018 год | | | | Исполнено за 2018 год | % исполнения | | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,00 | -182,02 | 0,00 | | 01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств сельского бюджета | -2576,04 | -2408,56 | 93,50 | | 01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств сельского бюджета | 2576,04 | 2226,54 | 86,43 | | | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 0,00 | -182,02 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 4 | | | | к решению Жидковской сельской Думы | | | "Об исполнении сельского бюджета за 2018 год" | | | № от " " апреля 2019г. | | | | | | | | Программа | | | | муниципальных внутренних заимствований | | | | Администрации Жидковского сельсовета за 2018 год | | | | | | | | | | В тыс.руб. | № п/п | Виды заимствований | Сумма | В том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета | 1. | Кредиты, првлекаемые в бюджет Администрации Жидковского сельсовета от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в том числе: объем привлечения объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | 0 | 0 | 2. | Кредиты, првлекаемые в бюджет Администрации Жидковского сельсовета от кредитных организаций в том числе: объем привлечения объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | 0 | 0 | 3. | Предоставление муниципальных гарантий | 0 | 0 | 4. | Исполнение муниципальных гарантий | 0 | 0 | | Всего: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь О.Г.Шипилова | Приложение 5 | | | к решению Жидковской сельской Думы | | | "Об исполнении сельского бюджета за 2018 год" | | | № от " " апреля 2019г. | | | | | | | | | | | | | | | | | Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | Наименование | Рз | Пр | Утверждено на 2018г. | Исполнено за 2018г. | % исполнения к плану | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | | 893,39 | 876,66 | 98,13 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 278,20 | 278,10 | 99,96 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 451,32 | 434,69 | 96,32 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 163,86 | 163,86 | 100,00 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0,01 | 0,01 | 100,00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | | 48,15 | 48,15 | 100,00 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 48,15 | 48,15 | 100,00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | | 999,95 | 978,41 | 97,85 | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 999,95 | 978,41 | 97,85 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | | 510,03 | 252,64 | 49,53 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 510,03 | 252,64 | 49,53 | Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0,00 | 0,00 | | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | | 23,51 | 15,87 | 67,50 | Благоустройство | 05 | 03 | 23,51 | 15,87 | 67,50 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | | 100,91 | 54,73 | 54,24 | Культура | 08 | 01 | 100,91 | 54,73 | 54,24 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | 0,10 | 0,10 | 100,00 | Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0,10 | 0,10 | 100,00 | Итого | | | 2576,04 | 2226,54 | 91,18 | | | | | | | | | | | | | Секретарь: _____________________ О.Г.Шипилова | | | | Приложение 6 к решению Жидковской сельской Думы «Об исполнении сельского бюджета за 2018 год » № от " "апреля 2019 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведомственная структура расходов сельского бюджета | | | на 2018 год | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | Наименование | Глава | Р3 | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено на 2018г. | Исполнено за 2018г. | % исполненно к плану | Администрация Жидковского сельсовета | 099 | | | | | 2576,040 | 2226,540 | 91,180 | Общегосударственные вопросы | 099 | 01 | 00 | | | 893,390 | 876,660 | 100,000 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 099 | 01 | 02 | | | 278,,20 | 278,100 | 100,000 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 02 | 21 0 00 00000 | | 278,200 | 278,100 | 100,000 | Обеспечение функционирования Главы Жидковского сельсовета, аппарата Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 02 | 21 2 00 00000 | | 278,200 | 278,100 | 100,000 | Глава Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 02 | 21 2 00 89030 | | 278,200 | 278,100 | 100,000 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 01 | 02 | 22 2 00 89030 | 100 | 278,200 | 278,100 | 100,000 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 099 | 01 | 04 | | | 451,320 | 434,690 | 100,000 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 04 | 21 0 00 00000 | | 451,320 | 434,690 | 100,000 | Обеспечение функционирования Главы Жидковского сельсовета, аппарата Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 00000 | | 451,320 | 434,690 | 100,000 | Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 89040 | | 451,320 | 434,690 | 100,000 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 89040 | 100 | 313,200 | 313,020 | 100,000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 89040 | 200 | 116,720 | 100,750 | 100,000 | Иные бюджетные ассигнования | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 89040 | 800 | 21,400 | 20,920 | 100,000 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 099 | 01 | 06 | | | 163,860 | 163,860 | 100,000 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 06 | 21 0 00 00000 | | 163,860 | 163,860 | 100,000 | Обеспечение деятельности межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 099 | 01 | 06 | 21 2 00 00000 | | 163,860 | 163,860 | 100,000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 099 | 01 | 06 | 21 2 00 89050 | | 163,860 | 163,860 | 100,000 | Межбюджетные трансферты | 099 | 01 | 06 | 21 2 00 89050 | 500 | 163,860 | 163,860 | 100,000 | Другие общегосударственные вопросы | 099 | 01 | 13 | | | 0,005 | 0,005 | 100,000 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 13 | 21 0 00 00000 | | 0,005 | 0,005 | 100,000 | Обеспечение функционирования Главы Жидковского сельсовета, аппарата Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 01 | 13 | 21 2 00 00000 | | 0,005 | 0,005 | 100,000 | Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 099 | 01 | 13 | 21 2 00 16100 | | 0,005 | 0,005 | 100,000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 01 | 13 | 21 2 00 16100 | 200 | 0,005 | 0,005 | 100,000 | Национальная оборона | 099 | 02 | 00 | | | 48,150 | 48,150 | 100,000 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 099 | 02 | 03 | | | 48,150 | 48,150 | 100,000 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 02 | 03 | 22 0 00 00000 | | 48,150 | 48,150 | 100,000 | Иные непрограммные мероприятия | 099 | 02 | 03 | 22 1 00 00000 | | 48,150 | 48,150 | 100,000 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 02 | 03 | 22 1 00 51180 | | 48,150 | 48,150 | 100,000 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 02 | 03 | 22 1 00 51180 | 100 | 26,100 | 26,100 | 100,000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 02 | 03 | 22 1 00 51180 | 200 | 22,050 | 22,050 | 100,000 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 099 | 03 | | | | 999,950 | 978,410 | 100,000 | Обеспечение пожарной безопасности | 099 | 03 | 10 | | | 999,950 | 978,410 | 100,000 | Муниципальная целевая программа " Пожарная безопасность Жидковского сельсовета на 2017-2021 годы" | 099 | 03 | 10 | 010 00 00000 | | 999,950 | 978,410 | 100,000 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 099 | 03 | 10 | 010 01 80110 | | 999,950 | 978,410 | 100,000 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 03 | 10 | 010 01 80110 | 100 | 876,800 | 876,740 | 100,000 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 03 | 10 | 010 01 80110 | 200 | 123,150 | 101,670 | 100,000 | Иные бюджетные ассигнования | 099 | 03 | 10 | 010 01 80110 | 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Национальная экономика | 099 | 04 | 00 | | | 510,030 | 252,640 | 71,800 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 099 | 04 | 09 | | | 510,030 | 252,640 | 71,800 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Жидковского сельсовета на 2017-2018 годы и плановый период 2019-2021 годов" | 099 | 04 | 09 | 04 0 00 00000 | | 510,030 | 252,640 | 71,800 | Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 15030 | | 312,160 | 143,050 | 100,000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 15030 | 200 | 210,080 | 80,120 | 100,000 | Иные бюджетные ассигнования | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 15030 | 800 | 102,080 | 62,930 | 100,000 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Жидковского сельсовета | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 80410 | | 197,870 | 109,590 | 1,040 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 80410 | 200 | 134,270 | 108,950 | 0,520 | Иные бюджетные ассигнования | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 80410 | 800 | 63,600 | 0,640 | 0,520 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 099 | 05 | 00 | | | 23,510 | 15,870 | 100,000 | Благоустройство | 099 | 05 | 03 | | | 23,510 | 15,870 | 100,000 | Муниципальная программа " Благоустройство Жидковского сельсовета на 2017-2021 годы" | 099 | 05 | 03 | 02 0 00 00000 | | 23,510 | 15,870 | 100,000 | Мероприятия в области благоустройства Жидковского сельсовета | 099 | 05 | 03 | 02 0 01 80230 | | 23,510 | 15,870 | 100,000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 05 | 03 | 02 0 01 80230 | 200 | 23,510 | 15,870 | 100,000 | Культура , кинематография | 099 | 08 | 00 | | | 100,910 | 54,730 | 100,000 | Культура | 099 | 08 | 01 | 08 0 00 00000 | | 100,910 | 54,730 | 100,000 | Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Жидковского сельсовета на 2017-2021 годы» | 099 | 08 | 01 | 08 0 00 00000 | | 100,910 | 54,730 | 100,000 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства | 099 | 08 | 01 | 08 0 01 80810 | | 100,910 | 54,730 | 100,000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 099 | 08 | 01 | 08 0 01 80810 | 200 | 100,910 | 54,730 | 100,000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 099 | 10 | 00 | | | 0,010 | 0,010 | 100,000 | Другие вопросы в области социальной политики | 099 | 10 | 06 | | | 0,010 | 0,010 | 100,000 | Обеспечение функционирования Главы Жидковского сельсовета, аппарата Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 10 | 06 | 21 2 00 00000 | | 0,010 | 0,010 | 100,000 | Реализация основного мероприятия | 099 | 10 | 06 | 21 2 00 89060 | | 0,010 | 0,010 | 100,000 | Межбюджетные трансферты | 099 | 10 | 06 | 21 2 00 89060 | 500 | 0,010 | 0,010 | 100,000 | Всего расходов | | | | | | 2576,040 | 2226,540 | 91,180 | | | | | | | | | | | | | | Секретарь _________________________О.Г.Шипилова | | | | Приложение 7 к решению Жидковской сельской Думы № от " " апреля 2019 года «Об исполнении сельского бюджета за 2018 год »
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета
