|
|
|
|
|
|
| Просмотров : 589 | Проект решения Жидковской сельской Думы "Об исполнении сельского
бюджета за 2015 год."
| ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯКУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬПЕТУХОВСКИЙ РАЙОНЖИДКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от «___» _________2016 года № с. Жидки
Об исполнении сельскогобюджета за 2015 год.
Рассмотрев материалы, представленные ведущим специалистом сектора бухгалтерского и бюджетного учета и отчетности МКУ «Финансовый отдел Администрации Петуховского района» И.Н.Бабушкиной , Жидковская сельская Дума РЕШИЛА:1.Отчет об исполнении сельского бюджета за 2015 год принять к сведению. 2.Утвердить отчет об исполнении сельского бюджета: по доходам в сумме 1724115 рублей 02 копейки, по расходам в сумме 1679643 рубля 26 копеек.
Глава Жидковского сельсовета С.З.Тарасюк
| | | | | | Приложение 1 | | | | | к решению Жидковской сельской Думы | | | | | "Об исполнении сельского бюджета за 2015 год" | | | | № от 08.04.2016г. | | | | | | | | | | | | | | ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В СЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ | ЗА 2015 ГОД | | | | | | | Наименование групп, подгрупп, статей,подстатей, | Утвержденный план на 01.01.2016 год | Исполненно на 01.01.2016 год | % исполнения к плану | КОД | элементов, программ (подпрограм), кодов | | экономической классификации доходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 323,00 | 291,80 | 90,34 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 3,00 | 2,70 | 90,00 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 119,00 | 123,70 | 103,95 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 39,00 | 43,10 | 110,51 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2,00 | 1,20 | 60,00 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 78,00 | 84,90 | 108,85 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащий распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,00 | -5,50 | - | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 21,00 | 21,20 | 100,95 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 21,00 | 21,20 | 100,95 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 200,00 | 164,10 | 82,05 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 10,00 | 10,30 | 103,00 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам | | | | | налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 10,00 | 10,30 | 103,00 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 190,00 | 153,80 | 80,95 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в | | | | | границах сельских поселений | | | | | | 15,00 | 16,00 | 106,67 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 175,00 | 137,80 | 78,74 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1 08 04020 01 0000 110 | Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 09 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1498,70 | 1367,20 | 91,23 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 540,00 | 540,00 | 100,00 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | | | | | бюджетов | 772,40 | 772,40 | 100,00 | 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 142,30 | 10,80 | 7,59 | 2 02 03003 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов | | | | | гражданского состояния | | | | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета | | | | | на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 44,00 | 44,00 | 100,00 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий | 0.006 | 0.006 | 100,00 | | субъектов Российской Федерации | 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 44,00 | 44,00 | 100,00 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступлнения в бюджеты сельских поселений | 44,00 | 44,00 | 100,00 | | ВСЕГО ДОХОДОВ | 1886,70 | 1724,12 | 91,38 | | | | | | | | | | | Секретарь: ___________________О.Г.Шипилова | | |
| | | | Приложение 2 | | | | | | к решению Жидковской сельской Думы № от _________ "Об исполнении сельского бюджета за 2015 год" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Жидковского сельсовета на 2015 год | | | | | | | | | | | | | тыс. руб. | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода источника финансирования | План | Исполнено | % исполнения к плану | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 32,5 | -44,5 | -137,0 | 01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -1886,7 | -1724,1 | 91,4 | 01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 1919,2 | 1679,6 | 87,5 | | Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 32,5 | -44,5 | -137,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь О.Г.Шипилова | |
| Приложение 3 | | | | | | | к решению Жидковской сельской Думы | | от « » ________ 2016 года № ___ | | | | | «Об исполнении сельского бюджета за 2015 год» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Программа муниципальных внутренних заимствований | | | | | Администрации Жидковского сельсовета за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | № п/п | Виды заимствований | План | Исполнено | % исполнения | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета | 1 | Кредиты, привлекаемые в бюджет администрации Жидковского сельсовета от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: | | | | | | | | объем привлечения, из них: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | - на пополнение остатков средств на счете бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, из них: | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | - по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счете бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2 | Кредиты, привлекаемые в бюджет администрации Жидковского сельсовета от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: | | | | | | | | объем привлечения | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 3 | Предоставление муниципальных гарантий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | Исполнение муниципальных гарантий | | | | | | | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь О.Г.Шипилова | | | | | | |
| | | | Приложение 4 | | | | | | | к решению Жидковской сельской Думы от _________.2016 года № ___ " Об исполнении сельского бюджета за 2015 год." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета за 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | тыс.руб. | Бюджетополучатели и виды расходов | Рз | Пр | План | исполнено | % исполнения | 1. Общегосударственные вопросы - всего | 01 | | 847,1 | 847,1 | 100,0 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 255,2 | 255,2 | 100,0 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 407,1 | 407,1 | 100,0 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 184,8 | 184,8 | 100,0 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0.01 | 0.01 | | 2. Национальная оборона | 02 | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 44,0 | 44 | 100,0 | 3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 569,3 | 569,3 | 100,0 | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 569,3 | 569,3 | 100,0 | 4. Национальная экономика | 04 | | 343,1 | 117,1 | 34,1 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 343,1 | 117,1 | 34,1 | Другие вопросы в области национальной экономики (расходы на оформление невостребованных земель) | 04 | 12 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5. Жилищно - коммунальное хозяйство | 05 | | 48,6 | 48,6 | 100,0 | Благоустройство | 05 | 03 | 48,6 | 48,6 | 100,0 | 6. Культура, кинематография | 08 | | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Культура | 08 | 01 | 67,1 | 53,6 | 79,9 | ИТОГО РАСХОДОВ: | | | 1919,2 | 1679,7 | 87,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь О.Г.Шипилова | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Приложение 5 | | | | | | | | | к решению Жидковской сельской Думы от _________.2015 года № ___ " Об исполнении сельского бюджета за 2015 год." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведомственная структура расходов сельского бюджета | | | за 2015 год | | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | | | Наименование | Глава | Р3ПР | ЦСР | ВР | План | Исполнено | % исполнения | Администрация Жидковского сельсовета | 099 | | | | 1919,2 | 1679,7 | 87,5 | Общегосударственные вопросы | 099 | 0100 | | | 847,1 | 847,1 | 100,0 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 099 | 0102 | | | 255,2 | 255,2 | 100,0 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Жидковского сельсовета | 099 | 0102 | 21 0 0000 | | 255,2 | 255,2 | 100,0 | Глава муниципального образования | 099 | 0102 | 21 2 8903 | | 255,2 | 255,2 | 100,0 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0102 | 21 2 8903 | 100 | 255,2 | 255,2 | 100,0 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 099 | 0104 | | | 407,1 | 407,1 | 100,0 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Жидковского сельсовета | 099 | 0104 | 21 0 0000 | | 407,1 | 407,1 | 100,0 | Центральный аппарат | 099 | 0104 | 21 2 8904 | | 407,1 | 407,1 | 100,0 | Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Жидковского сельсовета | 099 | 0104 | 21 2 8904 | 100 | 250,7 | 250,7 | 100,0 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0104 | 21 2 8904 | 200 | 250,7 | 134,2 | 100,0 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 099 | 0104 | 21 2 8904 | 850 | 22,2 | 22,2 | 100,0 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 099 | 0106 | | | 184,8 | 184,8 | 100,0 | Межбюджетные трансферты, передаваекмые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 099 | 0106 | 21 2 0000 | | 184,8 | 184,8 | 100,0 | Исполнение переданных полномочий по ведению бюджетного и бухгалтерского учета | 099 | 0106 | 21 2 8905 | 540 | 184,8 | 184,8 | 100,0 | Другие общегосударственные вопросы | 099 | 0113 | | | 0.01 | 0.01 | 100,0 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 0113 | 2100000 | | 0.01 | 0.01 | 100,0 | Обеспечение функционирования Главы Жидковского сельсовета, аппарата Администрации Жидковского сельсовета | 099 | 0113 | 2120000 | | 0.01 | 0.01 | 100,0 | Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 099 | 0113 | 2121610 | | 0.02 | 0.01 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0113 | 2121610 | 200 | 0.03 | 0.01 | 100,0 | Национальная оборона | 099 | 0200 | | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 099 | 0203 | | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | Прочие расходы, не включенные в программы Жидковского сельсовета | 099 | 0203 | 22 0 0000 | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 0203 | 22 1 5118 | | 44,0 | 44,0 | 100,0 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0203 | 22 1 5118 | 100 | 23,0 | 23,0 | 100,0 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0203 | 22 1 5118 | 200 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 099 | 0300 | | | 569,3 | 569,3 | 100,0 | Обеспечение пожарной безопасности | 099 | 0310 | | | 569,3 | 569,3 | 100,0 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Жидковского сельсовета на 2014-2016 годы" | 099 | 0310 | 01 0 0000 | | 569,3 | 569,3 | 100,0 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 099 | 0310 | 01 0 8011 | | 569,3 | 569,3 | 100,0 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 0310 | 01 0 8011 | 100 | 489,7 | 489,7 | 100,0 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0310 | 01 0 8011 | 200 | 79,6 | 79,6 | 100,0 | Национальная экономика | 099 | 0409 | | | 343,1 | 117,1 | 34,1 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Жидковского сельсовета на 2014-2016 годы" | 099 | 0409 | 04 0 0000 | | 142,3 | 10,8 | 7,6 | Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | 099 | 0409 | 04 0 1503 | | 142,3 | 10,8 | 7,6 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0409 | 04 0 1503 | 200 | 142,3 | 10,8 | 7,6 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0409 | 04 0 1503 | 850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Жидковского сельсовета | 099 | 0409 | 04 0 8041 | | 198,8 | 106,3 | 53,5 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0409 | 04 0 8041 | 200 | 94,5 | 72,8 | 77,0 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 099 | 0409 | 04 0 8041 | 850 | 104,3 | 33,5 | 32,1 | Другие вопросы в области национальной экономики | 099 | 0412 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 099 | 0500 | | | 48,6 | 48,6 | 100,0 | Муниципальная целевая программа " Благоустройство Жидковского сельсовета на 2014-2016 годы" | 099 | 0500 | 02 0 0000 | | 48,6 | 48,6 | 100,0 | Мероприятия в области благоустройства Жидковского сельсовета | 099 | 0503 | 02 0 8023 | | 48,6 | 48,6 | 100,0 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0503 | 02 0 8023 | 200 | 48,6 | 48,6 | 100,0 | Культура, кинематография | 099 | 0800 | | | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Культура | 099 | 0801 | | | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Целевая программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Жидковского сельсовета на 2012-2016 годы» | 099 | 0801 | 08 0 0000 | | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Обеспечение деятельности учреждений КДЦ | 099 | 0801 | 08 0 8081 | | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0801 | 08 0 8081 | 200 | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Всего расходов | | | | | 1919,2 | 1679,7 | 87,5 | | | | | | | | | | | | | Секретарь ______________________О.Г.Шипилова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Приложение 6 | | | | | | | | к решению Жидковской сельской Думы от _________.2016 года № ___ " Об исполнении сельского бюджета за 2015 год." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распеределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета за 2015 год | | | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | | | Наименование | ЦСР | ВР | План | Исполнено | % исполнения | Целевая программа «Пожарная безопасность Жидковского сельсовета на 2012 – 2016 годы» | 01 0 0000 | | 569,3 | 569,3 | 100,0 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01 0 8011 | | 569,3 | 569,3 | 100,0 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 0 8011 | 100 | 489,7 | 489,7 | 100,0 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 0 8011 | 200 | 79,6 | 79,6 | 100,0 | Национальная экономика | | | 341,1 | 117,1 | 34,3 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Жидковского сельсовета на 2014-2016 годы" | 04 0 0000 | | 341,1 | 117,1 | 34,3 | Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | 04 0 1503 | | 142,3 | 10,8 | 7,6 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 0 1503 | 200 | 142,3 | 10,8 | 7,6 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 0 1503 | 850 | 0,0 | 0 | 0,0 | Целевая программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Жидковского сельсовета на 2015-2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов. | 04 0 8041 | | 198,8 | 106,3 | 53,5 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 0 8041 | 200 | 94,5 | 72,8 | 77,0 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 0 8041 | 850 | 104,3 | 33,5 | 32,1 | Целевая программа «Благоустройство Жидковского сельсовета на 2012 – 2016 годы» | 02 0 0000 | | 48,6 | 48,6 | 100,0 | Мероприятия в области благоустройства Жидковского сельсовета | 02 0 8023 | | 48,6 | 48,6 | 100,0 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 0 8023 | 200 | 48,6 | 48,6 | 100,0 | Культура | | | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Целевая программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Жидковского сельсовета на 2012-2016 годы» | 08 0 0000 | | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Обеспечение деятельности учреждений КДЦ | 08 0 8081 | | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 08 0 8081 | 200 | 67,1 | 53,6 | 79,9 | Всего расходов | | | 1026,1 | 788,6 | 76,9 | | | | | | | | | | | Секретарь _________________________О.Г.Шипилова | | | | | | | | | | | | |
| | Администрация Жидковского сельсовета |
|