|
|
|
|
| Форма 0503117 с.3 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | - | 59 142,47 | - |
в том числе: |
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
| 500 | 00000000000000000000 | - | - | - |
Федеральное казначейство | 500 | 100 00 00 00 00 00 0000 000 | - | 59 142,47 | - |
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | - | - | - |
из них: |
|
|
|
|
|
Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | - | 59 142,47 | - |
увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -2 297 805,00 | -525 801,78 | X |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 100 01 05 02 00 00 0000 500 | -2 297 805,00 | -525 801,78 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 100 01 05 02 01 00 0000 510 | -2 297 805,00 | -525 801,78 | X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 100 01 05 02 01 10 0000 510 | -2 297 805,00 | -525 801,78 | X |
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 2 297 805,00 | 584 944,25 | X |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 100 01 05 02 00 00 0000 600 | 2 297 805,00 | 584 944,25 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 100 01 05 02 01 00 0000 610 | 2 297 805,00 | 584 944,25 | X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 100 01 05 02 01 10 0000 610 | 2 297 805,00 | 584 944,25 | X |
|
|
|
|
|
|
Руководитель ____________________________ | С. З. Тарасюк |
|
|
|
(подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель финансово- |
|
|
|
|
|
экономической службы____________________ |
|
|
|
|
(подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер________________________ | И. Н. Бабушкина |
|
|
|
(подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
" " ________________ 20 г. |
|
|
|
|
|