|
|
|
|
|
|
| Просмотров : 54 | Отчет Об исполнении бюджета на 1 марта 2021 года. |
|
|
|
|
|
|
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
| на 1 марта 2021 г. |
|
| Форма по ОКУД | 0503117 |
|
|
|
|
| Дата | 01.03.2021 |
| Наименование |
|
|
| по ОКПО |
|
| финансового органа | Администрация Жидковского сельсовета | Глава по БК | 099 |
| Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 37626416 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
| 1. Доходы бюджета |
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 2 500 665,00 | 212 041,16 | 1 983 386,21 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Администрации городских и сельских поселений | 010 | 099 0 00 00000 00 0000 000 | 2 073 665,00 | 173 487,19 | 1 900 177,81 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 099 2 00 00000 00 0000 000 | 2 073 665,00 | 173 487,19 | 1 900 177,81 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 099 2 02 00000 00 0000 000 | 2 068 665,00 | 173 487,19 | 1 895 177,81 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 099 2 02 10000 00 0000 150 | 2 013 800,00 | 169 644,57 | 1 844 155,43 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 099 2 02 15001 00 0000 150 | 321 000,00 | 53 200,00 | 267 800,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 099 2 02 15001 10 0000 150 | 321 000,00 | 53 200,00 | 267 800,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 099 2 02 15002 00 0000 150 | 1 692 800,00 | 116 444,57 | 1 576 355,43 |
| | 010 | 099 2 02 15002 10 0000 150 | 1 692 800,00 | 116 444,57 | 1 576 355,43 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 099 2 02 30000 00 0000 150 | 54 865,00 | 3 842,62 | 51 022,38 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 099 2 02 30024 00 0000 150 | 4,00 | 4,00 | - |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 099 2 02 30024 10 0000 150 | 4,00 | 4,00 | - |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 099 2 02 35118 00 0000 150 | 54 861,00 | 3 838,62 | 51 022,38 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 099 2 02 35118 10 0000 150 | 54 861,00 | 3 838,62 | 51 022,38 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 099 2 07 00000 00 0000 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 099 2 07 05000 10 0000 150 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| | 010 | 099 2 07 05030 10 0000 150 | 5 000,00 | - | 5 000,00 |
| Федеральное казначейство | 010 | 100 0 00 00000 00 0000 000 | 163 000,00 | 9 012,84 | 153 128,76 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 163 000,00 | 9 012,84 | 153 128,76 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 163 000,00 | 9 012,84 | 153 128,76 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 163 000,00 | 9 012,84 | 153 128,76 |
| | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 72 000,00 | 4 232,39 | 67 767,61 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02231 01 0000 110 | 72 000,00 | 4 232,39 | 67 767,61 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 2 000,00 | 27,17 | 1 972,83 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02241 01 0000 110 | 2 000,00 | 27,17 | 1 972,83 |
| | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 89 000,00 | 5 611,68 | 83 388,32 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02251 01 0000 110 | 89 000,00 | 5 611,68 | 83 388,32 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | - | -858,40 | - |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02261 01 0000 110 | - | -858,40 | - |
| Федеральная налоговая служба | 010 | 182 0 00 00000 00 0000 000 | 264 000,00 | 29 541,13 | 234 969,68 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 264 000,00 | 29 541,13 | 234 969,68 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 9 000,00 | 694,92 | 8 305,08 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 9 000,00 | 694,92 | 8 305,08 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 9 000,00 | 694,92 | 8 305,08 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 9 000,00 | 694,92 | 8 305,08 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 39 000,00 | 21 476,40 | 17 523,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 39 000,00 | 21 476,40 | 17 523,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 39 000,00 | 21 476,40 | 17 523,60 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 39 000,00 | 21 476,40 | 17 523,60 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 216 000,00 | 7 369,81 | 209 141,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 15 000,00 | 460,04 | 14 549,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 15 000,00 | 460,04 | 14 549,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 15 000,00 | 451,00 | 14 549,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | - | 9,04 | - |
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 201 000,00 | 6 909,77 | 194 592,00 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 201 000,00 | 6 909,77 | 194 592,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 201 000,00 | 6 909,77 | 194 592,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 201 000,00 | 6 408,00 | 194 592,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | - | 501,77 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Администрация Жидковского сельсовета |
|