Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 515

Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2016 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 октября 2016 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.10.2016
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Курортного сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626422
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 597 898,00 1 879 936,45 724 533,98
в том числе:          
  Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 085 898,00 1 452 222,18 633 675,82
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 68 000,00 41 851,18 26 148,82
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 099 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 200,00 9 800,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 099 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 200,00 9 800,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 099 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 200,00 9 800,00
     099 1 08 04020 01 1000 110 10 000,00 200,00 9 800,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 58 000,00 41 651,18 16 348,82
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 58 000,00 41 651,18 16 348,82
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05030 00 0000 120 58 000,00 41 651,18 16 348,82
  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05035 10 0000 120 58 000,00 41 651,18 16 348,82
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 017 898,00 1 410 371,00 607 527,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 867 898,00 1 226 871,00 641 027,00
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 01000 00 0000 151 1 469 597,00 1 088 657,00 380 940,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 01001 00 0000 151 667 000,00 501 400,00 165 600,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 01001 10 0000 151 667 000,00 501 400,00 165 600,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 01003 00 0000 151 802 597,00 587 257,00 215 340,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 01003 10 0000 151 802 597,00 587 257,00 215 340,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 02000 00 0000 151 344 219,00 106 900,00 237 319,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов0 010 099 2 02 02216 00 0000 151 344 219,00 106 900,00 237 319,00
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 02216 10 0000 151 344 219,00 106 900,00 237 319,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 03000 00 0000 151 54 082,00 31 314,00 22 768,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 03015 00 0000 151 54 068,00 31 300,00 22 768,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 03015 10 0000 151 54 068,00 31 300,00 22 768,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 03024 00 0000 151 14,00 14,00 0,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов  Российской Федерации 010 099 2 02 03024 10 0000 151 14,00 14,00 0,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 150 000,00 183 500,00 -33 500,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 150 000,00 183 500,00 -33 500,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 150 000,00 183 500,00 -33 500,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 267 000,00 215 512,96 41 484,84
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 267 000,00 215 512,96 41 484,84
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 267 000,00 215 512,96 41 484,84
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 267 000,00 215 512,96 41 484,84
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 100 000,00 72 435,69 27 564,31
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 000,00 1 154,49 845,51
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 165 000,00 151 924,98 13 075,02
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -10 002,20 0,00
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 245 000,00 212 201,31 49 373,32
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 245 000,00 212 201,31 49 373,32
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 150 000,00 169 765,83 -5 260,68
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 150 000,00 169 765,83 -5 260,68
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 150 000,00 169 704,08 -5 260,68
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 150 000,00 155 260,68 -5 260,68
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 13 771,40 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 672,00 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 61,75 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 52,02 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 1,73 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 0,00 8,00 0,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 95 000,00 42 435,48 54 634,00
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 40 000,00 1 621,51 38 494,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 40 000,00 1 621,51 38 494,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 40 000,00 1 506,00 38 494,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 115,51 0,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 55 000,00 40 813,97 16 140,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 55 000,00 38 910,00 16 140,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских  поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 55 000,00 38 910,00 16 140,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 55 000,00 38 860,00 16 140,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 0,00 50,00 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 0,00 1 903,97 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 0,00 1 903,97 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 0,00 1 662,17 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 241,80 0,00
 

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 619 498,00 1 780 644,09 838 853,91
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 063 446,00 686 456,58 376 989,42
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 307 800,00 220 463,00 87 337,00
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 307 800,00 220 463,00 87 337,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 307 800,00 220 463,00 87 337,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 307 800,00 220 463,00 87 337,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 236 400,00 172 110,00 64 290,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 71 400,00 48 353,00 23 047,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 615 032,00 385 122,58 229 909,42
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 448 870,00 266 378,36 182 491,64
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 287 500,00 227 192,00 60 308,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 287 500,00 227 192,00 60 308,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 221 000,00 176 677,00 44 323,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 66 500,00 50 515,00 15 985,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 20 400,00 20 376,66 23,34
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 20 400,00 20 376,66 23,34
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 244 20 400,00 20 376,66 23,34
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 140 970,00 18 809,70 122 160,30
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 140 970,00 18 809,70 122 160,30
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89040 851 130 800,00 9 777,00 121 023,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 8 600,00 7 660,00 940,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 1 570,00 1 372,70 197,30
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 19 862,00 14 892,13 4 969,87
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 19 862,00 14 892,13 4 969,87
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 19 862,00 14 892,13 4 969,87
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 11 000,00 10 875,28 124,72
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 244 8 862,00 4 016,85 4 845,15
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 94 300,00 56 632,09 37 667,91
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 94 300,00 56 632,09 37 667,91
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 94 300,00 56 632,09 37 667,91
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 94 300,00 56 632,09 37 667,91
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 52 000,00 47 220,00 4 780,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 52 000,00 47 220,00 4 780,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 52 000,00 47 220,00 4 780,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 52 000,00 47 220,00 4 780,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 138 600,00 80 857,00 57 743,00
   200 099 0106 21 0 00 89050 000 138 600,00 80 857,00 57 743,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 138 600,00 80 857,00 57 743,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 138 600,00 80 857,00 57 743,00
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
   200 099 0111 21 2 00 89060 000 2 000,00 0,00 2 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89060 800 2 000,00 0,00 2 000,00
  Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89060 870 2 000,00 0,00 2 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 14,00 14,00 0,00
   200 099 0113 21 0 00 16100 000 14,00 14,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 200 14,00 14,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 240 14,00 14,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 244 14,00 14,00 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 54 068,00 31 300,00 22 768,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 54 068,00 31 300,00 22 768,00
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 54 068,00 31 300,00 22 768,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 38 385,00 28 500,68 9 884,32
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 38 385,00 28 500,68 9 884,32
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 29 482,00 21 966,68 7 515,32
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 8 903,00 6 534,00 2 369,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 15 683,00 2 799,32 12 883,68
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 15 683,00 2 799,32 12 883,68
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 15 683,00 2 799,32 12 883,68
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 556 900,00 409 892,58 147 007,42
  Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 556 900,00 409 892,58 147 007,42
   200 099 0310 01 0 01 80110 000 523 668,00 392 920,24 130 747,76
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 490 700,00 361 919,26 128 780,74
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 490 700,00 361 919,26 128 780,74
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 377 000,00 283 008,26 93 991,74
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 113 700,00 78 911,00 34 789,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 200 14 000,00 12 432,98 1 567,02
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 240 14 000,00 12 432,98 1 567,02
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80110 242 8 000,00 7 075,28 924,72
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 244 6 000,00 5 357,70 642,30
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0310 01 0 01 80110 800 18 968,00 18 568,00 400,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0310 01 0 01 80110 850 18 968,00 18 568,00 400,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0310 01 0 01 80110 852 17 728,00 17 328,00 400,00
  Уплата иных платежей 200 099 0310 01 0 01 80110 853 1 240,00 1 240,00 0,00
   200 099 0310 01 0 01 80111 000 4 000,00 2 297,34 1 702,66
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 200 4 000,00 2 297,34 1 702,66
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 240 4 000,00 2 297,34 1 702,66
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 244 4 000,00 2 297,34 1 702,66
   200 099 0310 01 0 01 80113 000 11 100,00 0,00 11 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 11 100,00 0,00 11 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 11 100,00 0,00 11 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 11 100,00 0,00 11 100,00
   200 099 0310 01 0 01 80114 000 18 132,00 14 675,00 3 457,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 18 132,00 14 675,00 3 457,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 18 132,00 14 675,00 3 457,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 244 18 132,00 14 675,00 3 457,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 632 819,00 394 203,07 238 615,93
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 632 819,00 394 203,07 238 615,93
   200 099 0409 04 0 01 15030 000 344 219,00 106 900,00 237 319,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 344 219,00 106 900,00 237 319,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 344 219,00 106 900,00 237 319,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 344 219,00 106 900,00 237 319,00
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 288 600,00 287 303,07 1 296,93
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 103 900,00 103 179,12 720,88
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 103 900,00 103 179,12 720,88
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 103 900,00 103 179,12 720,88
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 184 700,00 184 123,95 576,05
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 184 700,00 184 123,95 576,05
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 179 000,00 178 447,00 553,00
  Уплата иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 853 5 700,00 5 676,95 23,05
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 82 465,00 69 291,86 13 173,14
  Коммунальное хозяйство 200 099 0502 00 0 00 00000 000 51 950,00 40 000,00 11 950,00
   200 099 0502 02 0 01 80220 000 51 950,00 40 000,00 11 950,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0502 02 0 01 80220 200 51 950,00 40 000,00 11 950,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0502 02 0 01 80220 240 51 950,00 40 000,00 11 950,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0502 02 0 01 80220 244 51 950,00 40 000,00 11 950,00
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 30 515,00 29 291,86 1 223,14
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 30 515,00 29 291,86 1 223,14
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 30 515,00 29 291,86 1 223,14
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 30 515,00 29 291,86 1 223,14
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 30 515,00 29 291,86 1 223,14
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 229 800,00 189 500,00 40 300,00
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 229 800,00 189 500,00 40 300,00
   200 099 0801 08 0 01 80810 000 179 800,00 144 500,00 35 300,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 179 800,00 144 500,00 35 300,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 179 800,00 144 500,00 35 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 244 179 800,00 144 500,00 35 300,00
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 50 000,00 45 000,00 5 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 50 000,00 45 000,00 5 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 240 50 000,00 45 000,00 5 000,00
