| | | | Приложение № 9 к решению Новоберезовской сельской Думы от 2020 года №27 «О сельском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Ведомственная структура расходов сельского бюджета |
на плановый период 2022 и 2023 годов |
| | | | | | | | | | | рублей |
Наименование | Глава | Р3 | ПР | ЦСР | ВР | Сумма 2022 год | Сумма 2023 год |
Администрация Новоберезовского сельсовета | 099 | | | | | 856860 | 876140 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 099 | 01 | 00 | | | 387874 | 383989 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 099 | 01 | 02 | | | 106462 | 106462 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 02 | 21 0 00 00000 | | 106462 | 106462 |
Обеспечение функционирования Главы Новоберезовского сельсовета, аппарата Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 02 | 21 2 00 00000 | | 106462 | 106462 |
Глава Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 02 | 21 2 00 89030 | | 106462 | 106462 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 01 | 02 | 21 2 00 89030 | 100 | 106462 | 106462 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 099 | 01 | 04 | | | 279403 | 275518 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 04 | 21 0 00 00000 | | 279403 | 275518 |
Обеспечение функционирования Главы Новоберезовского сельсовета, аппарата Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 00000 | | 279403 | 275518 |
Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 89040 | | 279403 | 275518 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 89040 | 100 | 244703 | 240818 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 89040 | 200 | 30000 | 30000 |
Иные бюджетные ассигнования | 099 | 01 | 04 | 21 2 00 89040 | 800 | 4700 | 4700 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 099 | 01 | 06 | | | 0 | 0 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 06 | 21 0 00 00000 | | 0 | 0 |
Иные непрограммные мероприятия | 099 | 01 | 06 | 21 3 00 00000 | | 0 | 0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 099 | 01 | 06 | 21 3 00 89050 | | 0 | 0 |
Межбюджетные трансферты | 099 | 01 | 06 | 21 3 00 89050 | 500 | 0 | 0 |
Резервные фонды | 099 | 01 | 11 | | | 2000 | 2000 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 11 | 21 0 00 00000 | | 2000 | 2000 |
Иные непрограммные мероприятия | 099 | 01 | 11 | 21 3 00 00000 | | 2000 | 2000 |
Формирование резервного фонда Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 11 | 21 3 01 00000 | | 3000 | 3000 |
Реализация основного мероприятия | 099 | 01 | 11 | 21 3 01 89060 | | 2000 | 2000 |
Иные бюджетные ассигнования | 099 | 01 | 11 | 21 3 01 89060 | 800 | 2000 | 2000 |
Другие общегосударственные вопросы | 099 | 01 | 13 | | | 9 | 9 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 01 | 13 | 21 0 00 00000 | | 9 | 9 |
Иные непрограммные мероприятия | 099 | 01 | 13 | 21 3 00 00000 | | 9 | 9 |
Осуществление государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 099 | 01 | 13 | 21 3 00 16100 | | 9 | 9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 01 | 13 | 21 3 00 16100 | 200 | 9 | 9 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 099 | 02 | 00 | | | 55451 | 57731 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 099 | 02 | 03 | | | 55451 | 57731 |
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 02 | 03 | 21 0 00 00000 | | 55451 | 57731 |
Иные непрограммные мероприятия | 099 | 02 | 03 | 21 3 00 00000 | | 55451 | 57731 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 02 | 03 | 21 3 00 51180 | | 55451 | 57731 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 02 | 03 | 21 3 00 51180 | 100 | 26101 | 26101 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 02 | 03 | 21 3 00 51180 | 200 | 29350 | 31630 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 099 | 04 | 00 | | | 218000 | 218000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 099 | 04 | 09 | | | 197000 | 197000 |
Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Новоберезовского сельсовета на 2020-2023 гг.» | 099 | 04 | 09 | 04 0 00 00000 | | 197000 | 197000 |
Мероприятия в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Администрации Новоберезовского сельсовета | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 00000 | | 197000 | 197000 |
Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 80410 | | 197000 | 197000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 80410 | 200 | 111000 | 112000 |
Иные бюджетные ассигнования | 099 | 04 | 09 | 04 0 01 80410 | 800 | 86000 | 85000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 099 | 04 | 12 | | | 21000 | 21000 |
Муниципальная программа «Благоустройство и содержание кладбищ в Матасинском сельсовете на 2019-2023 годы» | 099 | 04 | 12 | 0500000000 | | 21000 | 21000 |
Расходы на организацию и проведение мероприятий по благоустройству и содержанию кладбищ | 099 | 04 | 12 | 0500180540 | 200 | 21000 | 21000 |
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 099 | 05 | 00 | | | 166000 | 166000 |
Благоустройство | 099 | 05 | 03 | 0200000000 | | 166000 | 166000 |
Муниципальная программа Благоустройство Новоберезовского сельсовета» | 099 | 05 | 03 | 0200100000 | | 136000 | 126000 |
Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения | 099 | 05 | 03 | 0200180230 | | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 05 | 03 | 0200180230 | 200 | 11000 | 26000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 05 | 03 | 0200180240 | 200 | | |
Муниципальная программа «Содержание и ремонт обелисков погибшим воинам в Великой Отечественной войне, расположенных на территории Новоберезовского сельсовета Петуховского района Курганской области на 2020-2025 гг.» | 099 | 05 | 03 | 0200100000 | | 30000 | 40000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 05 | 03 | 0200180240 | 200 | 30000 | 40000 |
Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения | 099 | 05 | 03 | 0200180230 | | 125000 | 100000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (площадки ТКО) | 099 | 05 | 03 | 0200180230 | 200 | 125000 | 100000 |
КУЛЬТУРА,КИНЕМОТОГРАФИЯ | 099 | 08 | 00 | | | 9500 | 9500 |
Культура | 099 | 08 | 01 | | | 9500 | 9500 |
Муниципальная программа «Основные направления развития культурно – досугового обслуживания населения Новоберезовского сельсовета» | 099 | 08 | 01 | 08 0 00 00000 | | 9500 | 9500 |
Развитие материально-технической базы и оснащение учреждений культуры | 099 | 08 | 01 | 08 0 01 00000 | | | |
Обеспечение деятельности учреждений культуры | 099 | 08 | 01 | 08 0 01 80810 | | 9500 | 9500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 099 | 08 | 01 | 08 0 01 80810 | 200 | 9500 | 9500 |
Всего расходов | | | | | | 856860 | 876140 |
| | | | | | | | | | | |
Секретарь ________________________ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |