Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 496

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 апреля 2018 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  





КОДЫ
  на 1 апреля 2018 г.     Форма по ОКУД 0503117
        Дата 01.04.2018
Наименование       по ОКПО  
финансового органа Администрация Новогеоргиевского сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 37626428
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 696 054,00 432 595,43 2 263 458,57
в том числе:          
Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 047 054,00 326 803,30 1 720 250,70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 047 054,00 326 803,30 1 720 250,70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 947 054,00 326 803,30 1 620 250,70
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 410 800,00 320 464,00 1 090 336,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 584 000,00 145 800,00 438 200,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 584 000,00 145 800,00 438 200,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 826 800,00 174 664,00 652 136,00
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 826 800,00 174 664,00 652 136,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 498 273,00 0,00 498 273,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 498 273,00 0,00 498 273,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 498 273,00 0,00 498 273,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 37 981,00 6 339,30 31 641,70
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 11,00 11,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 11,00 11,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 37 970,00 6 328,30 31 641,70
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 37 970,00 6 328,30 31 641,70
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 100 000,00 0,00 100 000,00
Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 311 000,00 73 591,76 237 408,24
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 311 000,00 73 591,76 237 408,24
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 311 000,00 73 591,76 237 408,24
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 311 000,00 73 591,76 237 408,24
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 116 000,00 30 318,60 85 681,40
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 76 000,00 204,40 75 795,60
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 118 000,00 49 386,34 68 613,66
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 1 000,00 -6 317,58 7 317,58
Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 338 000,00 32 200,37 327 773,11
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 338 000,00 32 200,37 327 773,11
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 12 000,00 3 411,81 8 617,82
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 12 000,00 3 411,81 8 617,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 12 000,00 3 411,81 8 617,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 12 000,00 3 382,18 8 617,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 12,09 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 17,54 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 3 000,00 162,30 2 837,70
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 3 000,00 162,30 2 837,70
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 3 000,00 162,30 2 837,70
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 3 000,00 162,30 2 837,70
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 323 000,00 28 626,26 316 317,59
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 23 000,00 11 622,24 11 379,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 23 000,00 11 622,24 11 379,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 23 000,00 11 621,00 11 379,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 1,24 0,00
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 300 000,00 17 004,02 304 938,59
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 21 895,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 21 895,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 21 895,00 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 300 000,00 -4 890,98 304 938,59
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 300 000,00 -4 890,98 304 938,59
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 300 000,00 -4 938,59 304 938,59
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 47,61 0,00


2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 696 054,00 643 910,40 2 052 143,60
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 965 022,00 305 948,55 659 073,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 350 800,00 81 681,37 269 118,63
200 099 0102 21 2 00 89030 000 350 800,00 81 681,37 269 118,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 350 800,00 81 681,37 269 118,63
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0102 21 2 00 89030 120 350 800,00 81 681,37 269 118,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 269 400,00 62 336,12 207 063,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 81 400,00 19 345,25 62 054,75
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 579 300,00 190 345,18 388 954,82
200 099 0104 21 2 00 89040 000 424 200,00 140 539,74 283 660,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 424 200,00 140 539,74 283 660,26
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0104 21 2 00 89040 120 424 200,00 140 539,74 283 660,26
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 331 100,00 103 538,31 227 561,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 93 100,00 37 001,43 56 098,57
200 099 0104 21 2 00 89041 000 25 000,00 3 812,16 21 187,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 25 000,00 3 812,16 21 187,84
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89041 240 25 000,00 3 812,16 21 187,84
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 24 000,00 3 337,90 20 662,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89041 244 1 000,00 474,26 525,74
200 099 0104 21 2 00 89042 000 14 400,00 3 600,00 10 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 13 200,00 2 400,00 10 800,00
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0104 21 2 00 89042 120 13 200,00 2 400,00 10 800,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 13 200,00 2 400,00 10 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89042 200 1 200,00 1 200,00 0,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89042 240 1 200,00 1 200,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89042 244 1 200,00 1 200,00 0,00
200 099 0104 21 2 00 89043 000 25 000,00 3 616,66 21 383,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 25 000,00 3 616,66 21 383,34
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89043 240 25 000,00 3 616,66 21 383,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 25 000,00 3 616,66 21 383,34
200 099 0104 21 2 00 89044 000 40 400,00 31 600,71 8 799,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 40 400,00 31 600,71 8 799,29
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89044 240 40 400,00 31 600,71 8 799,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 40 400,00 31 600,71 8 799,29
200 099 0104 21 2 00 89045 000 8 200,00 0,00 8 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 8 200,00 0,00 8 200,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89045 240 8 200,00 0,00 8 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 8 200,00 0,00 8 200,00
200 099 0104 21 2 00 89046 000 15 100,00 0,00 15 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 15 100,00 0,00 15 100,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89046 240 15 100,00 0,00 15 100,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 5 000,00 0,00 5 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 10 100,00 0,00 10 100,00
200 099 0104 21 2 00 89049 000 27 000,00 7 175,91 19 824,09
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 27 000,00 7 175,91 19 824,09
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 200 099 0104 21 2 00 89049 850 27 000,00 7 175,91 19 824,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 15 000,00 4 177,00 10 823,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 10 000,00 2 656,00 7 344,00
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 2 000,00 342,91 1 657,09
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 33 911,00 33 911,00 0,00
200 099 0106 21 0 00 89050 000 33 911,00 33 911,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 33 911,00 33 911,00 0,00
(Иные межбюджетные трансферты) 200 099 0106 21 0 00 89050 540 33 911,00 33 911,00 0,00
Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
200 099 0111 21 2 00 89070 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89070 800 1 000,00 0,00 1 000,00
(Резервные средства) 200 099 0111 21 2 00 89070 870 1 000,00 0,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 11,00 11,00 0,00
200 099 0113 21 2 00 16104 000 11,00 11,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 11,00 11,00 0,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0113 21 2 00 16104 240 11,00 11,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 11,00 11,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 37 970,00 6 328,30 31 641,70
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 37 970,00 6 328,30 31 641,70
200 099 0203 22 1 00 51180 000 37 970,00 6 328,30 31 641,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 5 757,87 17 273,13
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 5 757,87 17 273,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 4 422,33 13 266,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 1 335,54 4 006,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 14 939,00 570,43 14 368,57
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0203 22 1 00 51180 240 14 939,00 570,43 14 368,57
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0203 22 1 00 51180 242 250,00 0,00 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51180 244 14 689,00 570,43 14 118,57
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 621 400,00 189 646,49 431 753,51
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 621 400,00 189 646,49 431 753,51
200 099 0310 01 0 01 80110 000 548 400,00 150 824,95 397 575,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 548 400,00 150 824,95 397 575,05
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0310 01 0 01 80110 120 548 400,00 150 824,95 397 575,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 421 200,00 111 158,34 310 041,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 127 200,00 39 666,61 87 533,39
200 099 0310 01 0 01 80111 000 4 800,00 1 200,00 3 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 200 4 800,00 1 200,00 3 600,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80111 240 4 800,00 1 200,00 3 600,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80111 242 4 800,00 1 200,00 3 600,00
200 099 0310 01 0 01 80113 000 53 200,00 36 520,54 16 679,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 53 200,00 36 520,54 16 679,46
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80113 240 53 200,00 36 520,54 16 679,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80113 244 53 200,00 36 520,54 16 679,46
200 099 0310 01 0 01 80114 000 15 000,00 1 101,00 13 899,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 15 000,00 1 101,00 13 899,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80114 240 15 000,00 1 101,00 13 899,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80114 244 15 000,00 1 101,00 13 899,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 809 273,00 75 809,00 733 464,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 809 273,00 75 809,00 733 464,00
200 099 0409 04 0 01 15035 000 498 273,00 0,00 498 273,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 200 498 273,00 0,00 498 273,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0409 04 0 01 15035 240 498 273,00 0,00 498 273,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15035 244 498 273,00 0,00 498 273,00
200 099 0409 04 0 01 80410 000 311 000,00 75 809,00 235 191,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 222 000,00 48 375,00 173 625,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0409 04 0 01 80410 240 222 000,00 48 375,00 173 625,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 222 000,00 48 375,00 173 625,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 89 000,00 27 434,00 61 566,00
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 200 099 0409 04 0 01 80410 850 89 000,00 27 434,00 61 566,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 89 000,00 27 434,00 61 566,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 106 089,00 0,00 106 089,00
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 106 089,00 0,00 106 089,00
200 099 0503 02 0 01 80230 000 100 000,00 0,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 100 000,00 0,00 100 000,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0503 02 0 01 80230 240 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 100 000,00 0,00 100 000,00
200 099 0503 02 0 01 80240 000 6 089,00 0,00 6 089,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80240 200 6 089,00 0,00 6 089,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0503 02 0 01 80240 240 6 089,00 0,00 6 089,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80240 244 6 089,00 0,00 6 089,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 156 300,00 66 178,06 90 121,94
Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 156 300,00 66 178,06 90 121,94
200 099 0801 08 0 01 80813 000 80 700,00 47 678,06 33 021,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 80 700,00 47 678,06 33 021,94
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0801 08 0 01 80813 240 80 700,00 47 678,06 33 021,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 80 700,00 47 678,06 33 021,94
200 099 0801 08 0 01 80814 000 49 800,00 9 250,00 40 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 49 800,00 9 250,00 40 550,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0801 08 0 01 80814 240 49 800,00 9 250,00 40 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80814 244 49 800,00 9 250,00 40 550,00
200 099 0801 09 0 01 80910 000 25 800,00 9 250,00 16 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 200 25 800,00 9 250,00 16 550,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0801 09 0 01 80910 240 25 800,00 9 250,00 16 550,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 09 0 01 80910 244 25 800,00 9 250,00 16 550,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 -211 314,97 x


          Форма 0503117 с.3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 0,00 211 314,97 0,00
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
  500 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
Федеральное казначейство 500 100 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 211 314,97 0,00
источники внешнего финансирования 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 211 314,97 0,00
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 696 054,00 -432 595,43 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -2 696 054,00 -432 595,43 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -2 696 054,00 -432 595,43 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -2 696 054,00 -432 595,43 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 696 054,00 643 910,40 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 2 696 054,00 643 910,40 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 2 696 054,00 643 910,40 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01 05 02 01 10 0000 610 2 696 054,00 643 910,40 X
           
Руководитель ____________________________        
(подпись) (расшифровка подписи)      
           
           
Руководитель финансово-          
экономической службы____________________        
(подпись) (расшифровка подписи)      
           
Главный бухгалтер________________________        
(подпись) (расшифровка подписи)      
           
" " ________________ 20 г.          
           

Администрация Новогеоргиевского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0035 сек.

Наш ftp