Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 428

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01.02.2018 года

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 февраля 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.02.2018
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Новогеоргиевского сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626428
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 197 781,00 81 009,90 2 116 771,10
в том числе:          
  Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 1 548 781,00 57 600,00 1 491 181,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 1 548 781,00 57 600,00 1 491 181,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 448 781,00 57 600,00 1 391 181,00
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 410 800,00 57 600,00 1 353 200,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 584 000,00 48 600,00 535 400,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 584 000,00 48 600,00 535 400,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 826 800,00 9 000,00 817 800,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 826 800,00 9 000,00 817 800,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 37 981,00 0,00 37 981,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 11,00 0,00 11,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 11,00 0,00 11,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 37 970,00 0,00 37 970,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 37 970,00 0,00 37 970,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 100 000,00 0,00 100 000,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 100 000,00 0,00 100 000,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 100 000,00 0,00 100 000,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 311 000,00 25 028,29 285 971,71
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 311 000,00 25 028,29 285 971,71
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 311 000,00 25 028,29 285 971,71
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 311 000,00 25 028,29 285 971,71
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 116 000,00 10 002,53 105 997,47
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 76 000,00 64,18 75 935,82
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 118 000,00 17 325,49 100 674,51
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 1 000,00 -2 363,91 3 363,91
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 338 000,00 -1 618,39 342 047,26
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 338 000,00 -1 618,39 342 047,26
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 12 000,00 640,61 11 362,26
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 12 000,00 640,61 11 362,26
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 12 000,00 640,61 11 362,26
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 12 000,00 637,74 11 362,26
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 2,87 0,00
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 3 000,00 0,00 3 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 3 000,00 0,00 3 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 3 000,00 0,00 3 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 3 000,00 0,00 3 000,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 323 000,00 -2 259,00 327 685,00
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 23 000,00 284,00 22 716,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 23 000,00 284,00 22 716,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 23 000,00 284,00 22 716,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 300 000,00 -2 543,00 304 969,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 2 426,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 2 426,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 2 426,00 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 300 000,00 -4 969,00 304 969,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 300 000,00 -4 969,00 304 969,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 300 000,00 -4 969,00 304 969,00



                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 197 781,00 96 715,83 2 101 065,17
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 931 811,00 45 459,22 886 351,78
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 350 800,00 11 222,67 339 577,33
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 350 800,00 11 222,67 339 577,33
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 350 800,00 11 222,67 339 577,33
  (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0102 21 2 00 89030 120 350 800,00 11 222,67 339 577,33
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 269 400,00 4 775,34 264 624,66
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 81 400,00 6 447,33 74 952,67
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 579 300,00 34 236,55 545 063,45
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 401 200,00 28 939,02 372 260,98
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 401 200,00 28 939,02 372 260,98
  (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0104 21 2 00 89040 120 401 200,00 28 939,02 372 260,98
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 308 100,00 17 544,66 290 555,34
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 93 100,00 11 394,36 81 705,64
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 25 000,00 554,53 24 445,47
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 25 000,00 554,53 24 445,47
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89041 240 25 000,00 554,53 24 445,47
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 24 000,00 554,53 23 445,47
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89041 244 1 000,00 0,00 1 000,00
   200 099 0104 21 2 00 89042 000 14 400,00 0,00 14 400,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 14 400,00 0,00 14 400,00
  (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0104 21 2 00 89042 120 14 400,00 0,00 14 400,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 14 400,00 0,00 14 400,00
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 25 000,00 0,00 25 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 25 000,00 0,00 25 000,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89043 240 25 000,00 0,00 25 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 25 000,00 0,00 25 000,00
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 52 900,00 0,00 52 900,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 52 900,00 0,00 52 900,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89044 240 52 900,00 0,00 52 900,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 52 900,00 0,00 52 900,00
   200 099 0104 21 2 00 89045 000 8 200,00 0,00 8 200,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 8 200,00 0,00 8 200,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89045 240 8 200,00 0,00 8 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 8 200,00 0,00 8 200,00
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 25 600,00 0,00 25 600,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 25 600,00 0,00 25 600,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89046 240 25 600,00 0,00 25 600,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 10 000,00 0,00 10 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 15 600,00 0,00 15 600,00
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 27 000,00 4 743,00 22 257,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 27 000,00 4 743,00 22 257,00
  (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 200 099 0104 21 2 00 89049 850 27 000,00 4 743,00 22 257,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 15 000,00 2 087,00 12 913,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 10 000,00 2 656,00 7 344,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 2 000,00 0,00 2 000,00
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
   200 099 0111 21 2 00 89070 000 1 000,00 0,00 1 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89070 800 1 000,00 0,00 1 000,00
  (Резервные средства) 200 099 0111 21 2 00 89070 870 1 000,00 0,00 1 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 711,00 0,00 711,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 11,00 0,00 11,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 11,00 0,00 11,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0113 21 2 00 16104 240 11,00 0,00 11,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 11,00 0,00 11,00
   200 099 0113 21 2 01 89110 000 700,00 0,00 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 01 89110 200 700,00 0,00 700,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0113 21 2 01 89110 240 700,00 0,00 700,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 01 89110 244 700,00 0,00 700,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 37 970,00 0,00 37 970,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 37 970,00 0,00 37 970,00
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 37 970,00 0,00 37 970,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 0,00 23 031,00
  (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 0,00 23 031,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 0,00 17 689,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 0,00 5 342,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 14 939,00 0,00 14 939,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0203 22 1 00 51180 240 14 939,00 0,00 14 939,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0203 22 1 00 51180 242 250,00 0,00 250,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51180 244 14 689,00 0,00 14 689,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 621 400,00 31 961,60 589 438,40
  Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 621 400,00 31 961,60 589 438,40
   200 099 0310 01 0 01 80110 000 548 400,00 22 561,60 525 838,40
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 548 400,00 22 561,60 525 838,40
  (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0310 01 0 01 80110 120 548 400,00 22 561,60 525 838,40
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 421 200,00 12 444,88 408 755,12
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 127 200,00 10 116,72 117 083,28
   200 099 0310 01 0 01 80111 000 4 800,00 400,00 4 400,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 200 4 800,00 400,00 4 400,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80111 240 4 800,00 400,00 4 400,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80111 242 4 800,00 400,00 4 400,00
   200 099 0310 01 0 01 80113 000 53 200,00 9 000,00 44 200,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 53 200,00 9 000,00 44 200,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80113 240 53 200,00 9 000,00 44 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80113 244 53 200,00 9 000,00 44 200,00
   200 099 0310 01 0 01 80114 000 15 000,00 0,00 15 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 15 000,00 0,00 15 000,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80114 240 15 000,00 0,00 15 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80114 244 15 000,00 0,00 15 000,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 311 000,00 0,00 311 000,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 311 000,00 0,00 311 000,00
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 311 000,00 0,00 311 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 222 000,00 0,00 222 000,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0409 04 0 01 80410 240 222 000,00 0,00 222 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 222 000,00 0,00 222 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 89 000,00 0,00 89 000,00
  (Уплата налогов, сборов и иных платежей) 200 099 0409 04 0 01 80410 850 89 000,00 0,00 89 000,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 89 000,00 0,00 89 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 140 000,00 0,00 140 000,00
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 140 000,00 0,00 140 000,00
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 100 000,00 0,00 100 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 100 000,00 0,00 100 000,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0503 02 0 01 80230 240 100 000,00 0,00 100 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 100 000,00 0,00 100 000,00
   200 099 0503 02 0 01 80240 000 40 000,00 0,00 40 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80240 200 40 000,00 0,00 40 000,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0503 02 0 01 80240 240 40 000,00 0,00 40 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80240 244 40 000,00 0,00 40 000,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 155 600,00 19 295,01 136 304,99
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 155 600,00 19 295,01 136 304,99
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 80 000,00 19 295,01 60 704,99
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 80 000,00 19 295,01 60 704,99
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0801 08 0 01 80813 240 80 000,00 19 295,01 60 704,99
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 80 000,00 19 295,01 60 704,99
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 49 800,00 0,00 49 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 49 800,00 0,00 49 800,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0801 08 0 01 80814 240 49 800,00 0,00 49 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80814 244 49 800,00 0,00 49 800,00
   200 099 0801 09 0 01 80914 000 25 800,00 0,00 25 800,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80914 200 25 800,00 0,00 25 800,00
  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0801 09 0 01 80914 240 25 800,00 0,00 25 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 09 0 01 80914 244 25 800,00 0,00 25 800,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 -15 705,93 x



                                  Форма 0503117  с.3
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 389 720,00 15 705,93 374 014,07
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
  500 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
  Федеральное казначейство 500 100 00 00 00 00 00 0000 000 389 720,00 15 705,93 374 014,07
источники внешнего финансирования 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 389 720,00 15 705,93 374 014,07
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 197 781,00 -81 009,90 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -2 197 781,00 -81 009,90 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -2 197 781,00 -81 009,90 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -2 197 781,00 -81 009,90 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 197 781,00 96 715,83 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 2 197 781,00 96 715,83 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 2 197 781,00 96 715,83 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01 05 02 01 10 0000 610 2 197 781,00 96 715,83 X
           
Руководитель ____________________________ И.П. Ходюк      
(подпись)           (расшифровка подписи)      
           
           
Руководитель финансово-          
экономической службы____________________        
                 (подпись)           (расшифровка подписи)      
           
Главный бухгалтер________________________ О.В. Широкова      
 (подпись)           (расшифровка подписи)      
           

Администрация Новогеоргиевского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0037 сек.

Наш ftp