Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 739

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01.01.2018 года

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 января 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.01.2018
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Новогеоргиевского сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626428
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 107 468,94 2 681 558,15 434 946,31
в том числе:          
  Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 264 468,94 1 834 051,20 430 765,74
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 3 000,00 2 587,00 413,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 3 000,00 2 587,00 413,00
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 3 000,00 2 587,00 413,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 3 000,00 2 587,00 413,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 3 000,00 2 587,00 413,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 261 468,94 1 831 464,20 430 352,74
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 2 127 468,94 1 697 116,20 430 352,74
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 479 467,94 1 275 748,20 203 719,74
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 587 000,00 587 000,00 0,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 587 000,00 587 000,00 0,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 892 467,94 688 748,20 203 719,74
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 892 467,94 688 748,20 203 719,74
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 477 666,00 251 033,00 226 633,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 477 666,00 251 033,00 226 633,00
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 477 666,00 251 033,00 226 633,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 35 305,00 35 305,00 0,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 11,00 11,00 0,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 11,00 11,00 0,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 35 294,00 35 294,00 0,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 35 294,00 35 294,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 151 135 030,00 135 030,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 151 135 030,00 135 030,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 151 135 030,00 135 030,00 0,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 134 000,00 134 348,00 0,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 134 000,00 134 348,00 0,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 134 000,00 134 348,00 0,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 310 000,00 315 160,69 1 685,36
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 310 000,00 315 160,69 1 685,36
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 310 000,00 315 160,69 1 685,36
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 310 000,00 315 160,69 1 685,36
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 120 000,00 129 499,29 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 3 000,00 1 314,64 1 685,36
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 186 000,00 209 427,63 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 1 000,00 -25 080,87 0,00
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 533 000,00 532 346,26 2 495,21
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 533 000,00 532 346,26 2 495,21
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 12 000,00 12 955,82 0,00
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 12 000,00 12 955,82 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 12 000,00 12 945,82 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 12 000,00 12 823,74 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 49,28 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 72,80 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 10,00 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 0,00 10,00 0,00
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 2 000,00 1 502,82 498,50
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 2 000,00 1 502,82 498,50
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 2 000,00 1 501,50 498,50
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 2 000,00 1 501,50 498,50
  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 1 05 03020 01 0000 110 0,00 1,32 0,00
  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03020 01 2100 110 0,00 1,32 0,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 519 000,00 517 887,62 1 996,71
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 56 000,00 56 295,92 0,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 56 000,00 56 295,92 0,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 56 000,00 56 063,18 0,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 232,74 0,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 463 000,00 461 591,70 1 996,71
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 70 000,00 68 445,85 1 996,71
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 70 000,00 68 445,85 1 996,71
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 70 000,00 68 003,29 1 996,71
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 0,00 442,56 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 393 000,00 393 145,85 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 393 000,00 393 145,85 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 393 000,00 396 406,59 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 855,22 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 010 182 1 06 06043 10 4000 110 0,00 -4 115,96 0,00



                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 497 188,94 2 695 755,57 801 433,37
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 122 304,94 1 088 383,45 33 921,49
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 340 133,00 340 132,00 1,00
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 340 133,00 340 132,00 1,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 340 133,00 340 132,00 1,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 340 133,00 340 132,00 1,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 261 311,00 261 310,17 0,83
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 78 822,00 78 821,83 0,17
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 748 249,94 748 240,45 9,49
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 527 194,00 527 191,82 2,18
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 527 194,00 527 191,82 2,18
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 527 194,00 527 191,82 2,18
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 404 350,00 404 348,02 1,98
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 122 844,00 122 843,80 0,20
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 32 221,94 32 220,16 1,78
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 32 221,94 32 220,16 1,78
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 32 221,94 32 220,16 1,78
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 30 950,94 30 949,36 1,58
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 244 1 271,00 1 270,80 0,20
   200 099 0104 21 2 00 89042 000 17 194,00 17 194,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 17 194,00 17 194,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 17 194,00 17 194,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 17 194,00 17 194,00 0,00
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 16 510,00 16 509,12 0,88
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 16 510,00 16 509,12 0,88
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 16 510,00 16 509,12 0,88
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 16 510,00 16 509,12 0,88
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 86 302,00 86 298,27 3,73
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 86 302,00 86 298,27 3,73
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 86 302,00 86 298,27 3,73
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 86 302,00 86 298,27 3,73
   200 099 0104 21 2 00 89045 000 6 400,00 6 400,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 6 400,00 6 400,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 6 400,00 6 400,00 0,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 250,00 250,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 244 6 150,00 6 150,00 0,00
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 31 929,00 31 928,77 0,23
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 31 929,00 31 928,77 0,23
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 31 929,00 31 928,77 0,23
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 24 250,00 24 250,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 244 7 679,00 7 678,77 0,23
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 30 499,00 30 498,31 0,69
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 30 499,00 30 498,31 0,69
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 30 499,00 30 498,31 0,69
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 17 073,00 17 073,00 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 10 624,00 10 624,00 0,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 2 802,00 2 801,31 0,69
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 33 911,00 0,00 33 911,00
   200 099 0106 21 2 00 89050 000 33 911,00 0,00 33 911,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 500 33 911,00 0,00 33 911,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 540 33 911,00 0,00 33 911,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 11,00 11,00 0,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 11,00 11,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 11,00 11,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 11,00 11,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 244 11,00 11,00 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 35 294,00 35 294,00 0,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 35 294,00 35 294,00 0,00
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 35 294,00 35 294,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 003,50 23 003,50 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 003,50 23 003,50 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 667,83 17 667,83 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 335,67 5 335,67 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 12 290,50 12 290,50 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 12 290,50 12 290,50 0,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0203 22 1 00 51180 242 250,00 250,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 12 040,50 12 040,50 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 654 176,00 654 169,29 6,71
  Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 654 176,00 654 169,29 6,71
   200 099 0310 01 0 01 80110 000 544 160,00 544 155,93 4,07
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 544 160,00 544 155,93 4,07
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 544 160,00 544 155,93 4,07
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 419 690,00 419 686,27 3,73
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 124 470,00 124 469,66 0,34
   200 099 0310 01 0 01 80111 000 4 800,00 4 800,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 200 4 800,00 4 800,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 240 4 800,00 4 800,00 0,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80111 242 4 800,00 4 800,00 0,00
   200 099 0310 01 0 01 80113 000 74 915,00 74 912,87 2,13
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 74 915,00 74 912,87 2,13
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 74 915,00 74 912,87 2,13
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 74 915,00 74 912,87 2,13
   200 099 0310 01 0 01 80114 000 30 301,00 30 300,49 0,51
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 30 301,00 30 300,49 0,51
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 30 301,00 30 300,49 0,51
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 244 30 301,00 30 300,49 0,51
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 1 128 446,00 360 945,94 767 500,06
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 1 128 446,00 360 945,94 767 500,06
   200 099 0409 04 0 01 15030 000 59 384,00 59 384,00 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 59 384,00 59 384,00 0,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 59 384,00 59 384,00 0,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 59 384,00 59 384,00 0,00
   200 099 0409 04 0 01 15035 000 418 282,00 191 649,00 226 633,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 200 418 282,00 191 649,00 226 633,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 240 418 282,00 191 649,00 226 633,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 244 418 282,00 191 649,00 226 633,00
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 650 780,00 109 912,94 540 867,06
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 530 780,00 48 123,94 482 656,06
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 530 780,00 48 123,94 482 656,06
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 530 780,00 48 123,94 482 656,06
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 120 000,00 61 789,00 58 211,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 120 000,00 61 789,00 58 211,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 120 000,00 61 789,00 58 211,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 301 720,00 301 717,50 2,50
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 301 720,00 301 717,50 2,50
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 301 720,00 301 717,50 2,50
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 301 720,00 301 717,50 2,50
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 301 720,00 301 717,50 2,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 301 720,00 301 717,50 2,50
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 255 150,00 255 147,39 2,61
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 255 150,00 255 147,39 2,61
   200 099 0801 08 0 01 80810 000 71 600,00 71 600,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 71 600,00 71 600,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 71 600,00 71 600,00 0,00
