Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 433

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 ноября 2017 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  





КОДЫ
  на 1 ноября 2017 г.     Форма по ОКУД 0503117
        Дата 01.11.2017
Наименование       по ОКПО  
финансового органа Администрация Новогеоргиевского сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 37626428
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 790 905,94 2 013 311,21 777 594,73
в том числе:          
Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 143 905,94 1 499 939,20 652 453,74
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 0,00 2 587,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 0,00 2 587,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 0,00 2 587,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 0,00 2 587,00 0,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 0,00 2 587,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 143 905,94 1 497 352,20 652 453,74
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 2 043 905,94 1 391 452,20 652 453,74
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 439 656,94 1 027 324,20 412 332,74
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 587 000,00 490 000,00 97 000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 587 000,00 490 000,00 97 000,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 852 656,94 537 324,20 315 332,74
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 852 656,94 537 324,20 315 332,74
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 477 666,00 251 033,00 226 633,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 477 666,00 251 033,00 226 633,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 477 666,00 251 033,00 226 633,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 35 305,00 21 817,00 13 488,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 11,00 11,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 11,00 11,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 35 294,00 21 806,00 13 488,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 35 294,00 21 806,00 13 488,00
Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 151 91 278,00 91 278,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 151 91 278,00 91 278,00 0,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 151 91 278,00 91 278,00 0,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 100 000,00 105 900,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 100 000,00 105 900,00 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 100 000,00 105 900,00 0,00
Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 310 000,00 262 291,88 47 708,12
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 310 000,00 262 291,88 47 708,12
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 310 000,00 262 291,88 47 708,12
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 310 000,00 262 291,88 47 708,12
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 120 000,00 106 541,43 13 458,57
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 3 000,00 1 115,71 1 884,29
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 186 000,00 175 428,63 10 571,37
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 1 000,00 -20 793,89 21 793,89
Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 337 000,00 251 080,13 144 139,34
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 337 000,00 251 080,13 144 139,34
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 12 000,00 10 422,60 1 682,22
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 12 000,00 10 422,60 1 682,22
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 12 000,00 10 412,60 1 682,22
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 12 000,00 10 317,78 1 682,22
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 49,83 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 44,99 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 10,00 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 0,00 10,00 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 2 000,00 1 502,82 498,50
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 2 000,00 1 502,82 498,50
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 2 000,00 1 501,50 498,50
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 2 000,00 1 501,50 498,50
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 1 05 03020 01 0000 110 0,00 1,32 0,00
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03020 01 2100 110 0,00 1,32 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 323 000,00 239 154,71 141 958,62
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 23 000,00 12 781,99 10 444,82
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 23 000,00 12 781,99 10 444,82
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 23 000,00 12 555,18 10 444,82
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 226,81 0,00
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 300 000,00 226 372,72 131 513,80
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 61 154,85 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 61 154,85 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 60 787,29 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 0,00 367,56 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 300 000,00 165 217,87 131 513,80
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 300 000,00 165 217,87 131 513,80
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 300 000,00 168 486,20 131 513,80
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 847,63 0,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления) 010 182 1 06 06043 10 4000 110 0,00 -4 115,96 0,00

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 180 625,94 2 172 891,88 1 007 734,06
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 966 165,94 863 188,64 102 977,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 295 600,00 295 453,44 146,56
200 099 0102 21 2 00 89030 000 295 600,00 295 453,44 146,56
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 295 600,00 295 453,44 146,56
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0102 21 2 00 89030 120 295 600,00 295 453,44 146,56
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 226 600,00 226 595,66 4,34
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 69 000,00 68 857,78 142,22
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 668 704,94 567 724,20 100 980,74
200 099 0104 21 2 00 89040 000 511 804,94 411 105,30 100 699,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 505 548,00 411 105,30 94 442,70
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0104 21 2 00 89040 120 505 548,00 411 105,30 94 442,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 379 648,00 309 495,84 70 152,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 125 900,00 101 609,46 24 290,54
Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 6 256,94 0,00 6 256,94
(Иные межбюджетные трансферты) 200 099 0104 21 2 00 89040 540 6 256,94 0,00 6 256,94
200 099 0104 21 2 00 89041 000 14 350,00 14 300,49 49,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 14 350,00 14 300,49 49,51
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89041 240 14 350,00 14 300,49 49,51
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 13 650,00 13 603,99 46,01
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 244 700,00 696,50 3,50
200 099 0104 21 2 00 89042 000 11 950,00 11 950,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 11 950,00 11 950,00 0,00
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0104 21 2 00 89042 120 11 950,00 11 950,00 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 11 950,00 11 950,00 0,00
200 099 0104 21 2 00 89043 000 13 600,00 13 521,47 78,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 13 600,00 13 521,47 78,53
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89043 240 13 600,00 13 521,47 78,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 13 600,00 13 521,47 78,53
200 099 0104 21 2 00 89044 000 75 600,00 75 556,00 44,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 75 600,00 75 556,00 44,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89044 240 75 600,00 75 556,00 44,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 75 600,00 75 556,00 44,00
200 099 0104 21 2 00 89045 000 5 200,00 5 200,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 5 200,00 5 200,00 0,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89045 240 5 200,00 5 200,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 250,00 250,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 244 4 950,00 4 950,00 0,00
200 099 0104 21 2 00 89046 000 12 400,00 12 367,50 32,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 12 400,00 12 367,50 32,50
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0104 21 2 00 89046 240 12 400,00 12 367,50 32,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 9 850,00 9 850,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 244 2 550,00 2 517,50 32,50
200 099 0104 21 2 00 89049 000 23 800,00 23 723,44 76,56
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 23 800,00 23 723,44 76,56
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 200 099 0104 21 2 00 89049 850 23 800,00 23 723,44 76,56
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 13 000,00 12 963,00 37,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 8 000,00 7 968,00 32,00
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 2 800,00 2 792,44 7,56
Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
200 099 0111 21 2 00 89070 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89070 800 1 000,00 0,00 1 000,00
(Резервные средства) 200 099 0111 21 2 00 89070 870 1 000,00 0,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 861,00 11,00 850,00
200 099 0113 21 2 00 16104 000 11,00 11,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 11,00 11,00 0,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0113 21 2 00 16104 240 11,00 11,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 244 11,00 11,00 0,00
200 099 0113 21 2 01 89110 000 700,00 0,00 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 01 89110 200 700,00 0,00 700,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0113 21 2 01 89110 240 700,00 0,00 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 01 89110 244 700,00 0,00 700,00
200 099 0113 21 2 01 89120 000 150,00 0,00 150,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 01 89120 200 150,00 0,00 150,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0113 21 2 01 89120 240 150,00 0,00 150,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 01 89120 244 150,00 0,00 150,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 35 294,00 21 806,00 13 488,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 35 294,00 21 806,00 13 488,00
200 099 0203 22 1 00 51180 000 35 294,00 21 806,00 13 488,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,49 18 172,45 4 859,04
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,49 18 172,45 4 859,04
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,32 14 611,01 3 078,31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,17 3 561,44 1 780,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 12 262,51 3 633,55 8 628,96
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0203 22 1 00 51180 240 12 262,51 3 633,55 8 628,96
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0203 22 1 00 51180 242 250,00 250,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 12 012,51 3 383,55 8 628,96
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 565 500,00 520 230,67 45 269,33
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 565 500,00 520 230,67 45 269,33
200 099 0310 01 0 01 80110 000 478 800,00 433 574,63 45 225,37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 478 800,00 433 574,63 45 225,37
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 200 099 0310 01 0 01 80110 120 478 800,00 433 574,63 45 225,37
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 368 000,00 329 480,71 38 519,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 110 800,00 104 093,92 6 706,08
200 099 0310 01 0 01 80111 000 4 000,00 4 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 200 4 000,00 4 000,00 0,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80111 240 4 000,00 4 000,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80111 242 4 000,00 4 000,00 0,00
200 099 0310 01 0 01 80113 000 59 100,00 59 069,53 30,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 59 100,00 59 069,53 30,47
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80113 240 59 100,00 59 069,53 30,47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 59 100,00 59 069,53 30,47
200 099 0310 01 0 01 80114 000 23 600,00 23 586,51 13,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 23 600,00 23 586,51 13,49
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0310 01 0 01 80114 240 23 600,00 23 586,51 13,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 244 23 600,00 23 586,51 13,49
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 1 173 566,00 328 154,00 845 412,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 1 173 566,00 328 154,00 845 412,00
200 099 0409 04 0 01 15030 000 59 384,00 59 384,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 59 384,00 59 384,00 0,00
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 200 099 0409 04 0 01 15030 850 59 384,00 59 384,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 59 384,00 59 384,00 0,00
200 099 0409 04 0 01 15035 000 418 282,00 191 649,00 226 633,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 200 418 282,00 191 649,00 226 633,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0409 04 0 01 15035 240 418 282,00 191 649,00 226 633,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 244 418 282,00 191 649,00 226 633,00
200 099 0409 04 0 01 80410 000 695 900,00 77 121,00 618 779,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 575 900,00 45 534,00 530 366,00
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 200 099 0409 04 0 01 80410 240 575 900,00 45 534,00 530 366,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 575 900,00 45 534,00 530 366,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 120 000,00 31 587,00 88 413,00
(Уплата налогов, сборов и иных платежей) 200 099 0409 04 0 01 80410 850 120 000,00 31 587,00 88 413,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 120 000,00 31 587,00 88 413,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 253 000,00 252 435,54 564,46
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 253 000,00 252 435,54 564,46
200 099 0503 02 0 01 80230 000 253 000,00 252 435,54 564,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 253 000,00 252 435,54 564,46
