НаименованиеБАЛАНСОВОГО СЧЕТА | Синтетический счет объекта учета | Наименование группы | Наименование вида | |
коды счета | |
синтетический | аналитический | | | |
| | | группа | вид | | |
1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел 1. Нефинансовые активы |
НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Основные средства | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Основные средства - недвижимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Основные средства - иное движимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | Основные средства - предметы лизинга | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | Жилые помещения |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | | Нежилые помещения |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | | Сооружения |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | | Машины и оборудование |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | | Транспортные средства |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | | Производственный и хозяйственный инвентарь |
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | | Библиотечный фонд |
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | | Прочие основные средства |
Нематериальные активы | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество учреждения | по видам нематериальных активов |
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | Нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения | по видам нематериальных активов |
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | Нематериальные активы - предметы лизинга | по видам нематериальных активов |
Непроизведенные активы | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 3 | 0 | 1 | | Земля |
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | | Ресурсы недр |
1 | 0 | 3 | 0 | 3 | | Прочие непроизведенные активы |
Амортизация | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 4 | 1 | 0 | Амортизация недвижимого имущества учреждения | |
1 | 0 | 4 | 2 | 0 | Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения | |
1 | 0 | 4 | 3 | 0 | Амортизация иного движимого имущества учреждения | |
1 | 0 | 4 | 4 | 0 | Амортизация предметов лизинга | |
1 | 0 | 4 | 5 | 0 | Амортизация имущества, составляющего казну | |
1 | 0 | 4 | 0 | 1 | | Амортизация жилых помещений |
1 | 0 | 4 | 0 | 2 | | Амортизация нежилых помещений |
1 | 0 | 4 | 0 | 3 | | Амортизация сооружений |
1 | 0 | 4 | 0 | 4 | | Амортизация машин и оборудования |
1 | 0 | 4 | 0 | 5 | | Амортизация транспортных средств |
1 | 0 | 4 | 0 | 6 | | Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря |
1 | 0 | 4 | 0 | 7 | | Амортизация библиотечного фонда |
1 | 0 | 4 | 0 | 8 | | Амортизация прочих основных средств |
1 | 0 | 4 | 0 | 9 | | Амортизация нематериальных активов |
1 | 0 | 4 | 5 | 1 | | Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны |
1 | 0 | 4 | 5 | 8 | | Амортизация движимого имущества в составе имущества казны |
1 | 0 | 4 | 5 | 9 | | Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны |
Материальные запасы | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 5 | 2 | 0 | Материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 5 | 3 | 0 | Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 5 | 4 | 0 | Материальные запасы - предметы лизинга | |
1 | 0 | 5 | 0 | 1 | | Медикаменты и перевязочные средства |
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | | Продукты питания |
1 | 0 | 5 | 0 | 3 | | Горюче-смазочные материалы |
1 | 0 | 5 | 0 | 4 | | Строительные материалы |
1 | 0 | 5 | 0 | 5 | | Мягкий инвентарь |
1 | 0 | 5 | 0 | 6 | | Прочие материальные запасы |
1 | 0 | 5 | 0 | 7 | | Готовая продукция |
1 | 0 | 5 | 0 | 8 | | Товары |
1 | 0 | 5 | 0 | 9 | | Наценка на товары |
Вложения в нефинансовые активы | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 6 | 1 | 0 | Вложения в недвижимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 6 | 2 | 0 | Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 6 | 3 | 0 | Вложения в иное движимое имущество учреждения | |
1 | 0 | 6 | 4 | 0 | Вложения в предметы лизинга | |
1 | 0 | 6 | 0 | 1 | | Вложения в основные средства |
1 | 0 | 6 | 0 | 2 | | Вложения в нематериальные активы |
1 | 0 | 6 | 0 | 3 | | Вложения в непроизведенные активы |
1 | 0 | 6 | 0 | 4 | | Вложения в материальные запасы |
Нефинансовые активы в пути | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 7 | 1 | 0 | Недвижимое имущество учреждения в пути | |
1 | 0 | 7 | 2 | 0 | Особо ценное движимое имущество учрежденияв пути | |
1 | 0 | 7 | 3 | 0 | Иное движимое имущество учреждения в пути | |
1 | 0 | 7 | 4 | 0 | Предметы лизинга в пути | |
1 | 0 | 7 | 0 | 1 | | Основные средства в пути |
1 | 0 | 7 | 0 | 3 | | Материальные запасы в пути |
Нефинансовые активы имущества казны | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 8 | 5 | 0 | Нефинансовые активы, составляющие казну | |
1 | 0 | 8 | 5 | 1 | | Недвижимое имущество, составляющее казну |
1 | 0 | 8 | 5 | 2 | | Движимое имущество, составляющее казну |
1 | 0 | 8 | 5 | 3 | | Драгоценные металлы и драгоценные камни |
1 | 0 | 8 | 5 | 4 | | Нематериальные активы, составляющие казну |
1 | 0 | 8 | 5 | 5 | | Непроизведенные активы, составляющие казну |
1 | 0 | 8 | 5 | 6 | | Материальные запасы, составляющие казну |
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | | |
1 | 0 | 9 | 6 | 0 | Себестоимость готовой продукции, работ, услуг | по видам расходов |
1 | 0 | 9 | 7 | 0 | Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг | по видам расходов |
1 | 0 | 9 | 8 | 0 | Общехозяйственные расходы | по видам расходов |
1 | 0 | 9 | 9 | 0 | Издержки обращения | по видам расходов |
Раздел 2. Финансовые активы |
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Денежные средства учреждения | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства | |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | Денежные средства учреждения в кредитной организации | |
2 | 0 | 1 | 3 | 0 | Денежные средствав кассе учреждения | |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | | Денежные средства учреждения на счетах |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | | Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты |
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | | Денежные средства учреждения в пути |
2 | 0 | 1 | 0 | 4 | | Касса |
2 | 0 | 1 | 0 | 5 | | Денежные документы |
2 | 0 | 1 | 0 | 6 | | Аккредитивы |
2 | 0 | 1 | 0 | 7 | | Денежные средства учреждения в иностранной валюте |
Средства на счетах бюджета | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства | |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | Средства на счетах бюджета в кредитной организации | |
2 | 0 | 2 | 3 | 0 | Средства бюджета на депозитных счетах | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | | Средства на счетах бюджета в рублях |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | Средства на счетах бюджета в пути |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | | Средства на счетах бюджета в иностранной валюте |
Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | | Средства поступлений, распределяемые между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации |
2 | 0 | 3 | 1 | 0 | Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | |
2 | 0 | 3 | 2 | 0 | Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание,в пути | |
2 | 0 | 3 | 3 | 0 | Средства на счетах для выплаты наличных денег | |
2 | 0 | 3 | 0 | 2 | | Средства бюджета |
2 | 0 | 3 | 0 | 3 | | Средства бюджетных учреждений |
2 | 0 | 3 | 0 | 4 | | Средства автономных учреждений |
2 | 0 | 3 | 0 | 5 | | Средства иных организаций |
Финансовые вложения | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 4 | 2 | 0 | Ценные бумаги, кроме акций | |
2 | 0 | 4 | 3 | 0 | Акции и иные формы участия в капитале | |
2 | 0 | 4 | 5 | 0 | Иные финансовые активы | |
2 | 0 | 4 | 2 | 1 | | Облигации |
2 | 0 | 4 | 2 | 2 | | Векселя |
2 | 0 | 4 | 2 | 3 | | Иные ценные бумаги, кроме акций |
2 | 0 | 4 | 3 | 1 | | Акции |
2 | 0 | 4 | 3 | 2 | | Участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий |
2 | 0 | 4 | 3 | 3 | | Участие в государственных (муниципальных) учреждениях |
2 | 0 | 4 | 3 | 4 | | Иные формы участия в капитале |
2 | 0 | 4 | 5 | 1 | | Активы в управляющих компаниях |
2 | 0 | 4 | 5 | 2 | | Доли в международных организациях |
2 | 0 | 4 | 5 | 3 | | Прочие финансовые активы |
Расчеты по доходам | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 5 | 1 | 0 | Расчеты по налоговым доходам | |
2 | 0 | 5 | 2 | 0 | Расчеты по доходам от собственности | |
2 | 0 | 5 | 3 | 0 | Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг | |
2 | 0 | 5 | 4 | 0 | Расчеты по суммам принудительного изъятия | |
2 | 0 | 5 | 5 | 0 | Расчеты по поступлениям от бюджетов | |
2 | 0 | 5 | 6 | 0 | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование | |
2 | 0 | 5 | 7 | 0 | Расчеты по доходам от операций с активами | |
2 | 0 | 5 | 8 | 0 | Расчеты по прочим доходам | |
2 | 0 | 5 | 1 | 1 | | Расчеты с плательщиками налоговых доходов |
2 | 0 | 5 | 2 | 1 | | Расчеты с плательщиками доходов от собственности |
2 | 0 | 5 | 3 | 1 | | Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг |
2 | 0 | 5 | 4 | 1 | | Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия |
2 | 0 | 5 | 5 | 1 | | Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 | 0 | 5 | 5 | 2 | | Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и правительств иностранных государств |
2 | 0 | 5 | 5 | 3 | | Расчеты по поступлениям от международных финансовых организаций |
2 | 0 | 5 | 6 | 1 | | Расчеты с плательщиками страховых взносов на обязательное социальное страхование |
2 | 0 | 5 | 7 | 1 | | Расчеты по доходам от операций с основными средствами |
2 | 0 | 5 | 7 | 2 | | Расчеты по доходам от операций с нематериальными активами |
2 | 0 | 5 | 7 | 3 | | Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами |
2 | 0 | 5 | 7 | 4 | | Расчеты по доходам от операций с материальными запасами |
2 | 0 | 5 | 7 | 5 | | Расчеты по доходам от операций с финансовыми активами |
2 | 0 | 5 | 8 | 1 | | Расчеты с плательщиками прочих доходов |
2 | 0 | 5 | 8 | 2 | | Расчеты по невыясненным поступлениям |
Расчеты по выданным авансам | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 6 | 1 | 0 | Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | |
2 | 0 | 6 | 2 | 0 | Расчеты по авансам по работам, услугам | |
2 | 0 | 6 | 3 | 0 | Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов | |
2 | 0 | 6 | 4 | 0 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям | |
2 | 0 | 6 | 5 | 0 | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям бюджетам | |
2 | 0 | 6 | 6 | 0 | Расчеты по авансам по социальному обеспечению | |
| 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | Расчеты поавансам наприобретениеценных бумаг ииныхфинансовыхвложений | |
| 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | Расчеты по авансам по прочим расходам | |
2 | 0 | 6 | 1 | 2 | | Расчеты по авансам по прочим выплатам |
2 | 0 | 6 | 1 | 3 | | Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда |
2 | 0 | 6 | 2 | 1 | | Расчеты по авансам по услугам связи |
2 | 0 | 6 | 2 | 2 | | Расчеты по авансам по транспортным услугам |
2 | 0 | 6 | 2 | 3 | | Расчеты по авансам по коммунальным услугам |
2 | 0 | 6 | 2 | 4 | | Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом |
2 | 0 | 6 | 2 | 5 | | Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества |
2 | 0 | 6 | 2 | 6 | | Расчеты по авансам по прочим работам, услугам |
2 | 0 | 6 | 3 | 1 | | Расчеты по авансам по приобретению основных средств |
2 | 0 | 6 | 3 | 2 | | Расчеты по авансам по приобретению нематериальных активов |
2 | 0 | 6 | 3 | 3 | | Расчеты по авансам по приобретению непроизведенных активов |
2 | 0 | 6 | 3 | 4 | | Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов |
2 | 0 | 6 | 4 | 1 | | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям |
2 | 0 | 6 | 4 | 2 | | Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
2 | 0 | 6 | 5 | 1 | | Расчеты по авансовым перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 | 0 | 6 | 5 | 2 | | Расчеты по авансовым перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
2 | 0 | 6 | 5 | 3 | | Расчеты по авансовым перечислениям международным организациям |
2 | 0 | 6 | 6 | 1 | | Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
2 | 0 | 6 | 6 | 2 | | Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению |
2 | 0 | 6 | 6 | 3 | | Расчеты по авансам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления |
| 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | | Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций |
2 | 0 | 6 | 7 | 3 | | Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале |
2 | 0 | 6 | 7 | 5 | | Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов |
| 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | | Расчеты по авансам по оплате прочих расходов |
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 7 | 1 | 0 | Расчеты по предоставленным кредитам, займам (ссудам) | |
2 | 0 | 7 | 2 | 0 | Расчеты в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) | |
2 | 0 | 7 | 3 | 0 | Расчеты с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям | |
2 | 0 | 7 | 0 | 1 | | Расчеты по бюджетным кредитам другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 | 0 | 7 | 0 | 3 | | Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам |
2 | 0 | 7 | 0 | 4 | | Расчеты по займам (ссудам) |
Расчеты с подотчетными лицами | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 8 | 1 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | |
2 | 0 | 8 | 2 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам | |
2 | 0 | 8 | 3 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов | |
2 | 0 | 8 | 6 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по социальному обеспечению | |
2 | 0 | 8 | 9 | 0 | Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам | |
2 | 0 | 8 | 1 | 1 | | Расчеты с подотчетными лицами по заработной плате |
2 | 0 | 8 | 1 | 2 | | Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам |
2 | 0 | 8 | 1 | 3 | | Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда |
2 | 0 | 8 | 2 | 1 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи |
2 | 0 | 8 | 2 | 2 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг |
2 | 0 | 8 | 2 | 3 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате коммунальных услуг |
2 | 0 | 8 | 2 | 4 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом |
2 | 0 | 8 | 2 | 5 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества |
2 | 0 | 8 | 2 | 6 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг |
2 | 0 | 8 | 3 | 1 | | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств |
2 | 0 | 8 | 3 | 2 | | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению нематериальных активов |
2 | 0 | 8 | 3 | 4 | | Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов |
2 | 0 | 8 | 6 | 1 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
2 | 0 | 8 | 6 | 2 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате пособий по социальной помощи населению |
2 | 0 | 8 | 6 | 3 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления |
2 | 0 | 8 | 9 | 1 | | Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов |
Расчеты по ущербу и иным доходам | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | | |
2 | 0 | 9 | 3 | 0 | Расчеты по компенсации затрат | |
2 | 0 | 9 | 4 | 0 | Расчеты по суммам принудительного изъятия | |
2 | 0 | 9 | 7 | 0 | Расчеты по ущербу нефинансовым активам | |
2 | 0 | 9 | 8 | 0 | Расчеты по иным доходам | |
2 | 0 | 9 | 7 | 1 | | Расчеты по ущербу основным средствам |
2 | 0 | 9 | 7 | 2 | | Расчеты по ущербу нематериальным активам |
2 | 0 | 9 | 7 | 3 | | Расчеты по ущербу непроизведенным активам |
2 | 0 | 9 | 7 | 4 | | Расчеты по ущербу материальным запасам |
2 | 0 | 9 | 8 | 1 | | Расчеты по недостачам денежных средств |
2 | 0 | 9 | 8 | 2 | | Расчеты по недостачам иных финансовых активов |
2 | 0 | 9 | 8 | 3 | | Расчеты по иным доходам |
Прочие расчеты с дебиторами | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 | | Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | | Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | | Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет |
2 | 1 | 0 | 0 | 5 | | Расчеты с прочими дебиторами |
2 | 1 | 0 | 0 | 6 | | Расчеты с учредителем |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Расчеты по налоговым вычетам по НДС | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | | Расчеты по НДС по авансам полученным |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам |
Внутренние расчеты по поступлениям | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
Внутренние расчеты по выбытиям | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | | |
Вложения в финансовые активы | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | | |
2 | 1 | 5 | 2 | 0 | Вложения в ценные бумаги, кроме акций | |
2 | 1 | 5 | 3 | 0 | Вложения в акции и иные формы участия в капитале | |
2 | 1 | 5 | 5 | 0 | Вложения в иные финансовые активы | |
2 | 1 | 5 | 2 | 1 | | Вложения в облигации |
2 | 1 | 5 | 2 | 2 | | Вложения в векселя |
2 | 1 | 5 | 2 | 3 | | Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций |
2 | 1 | 5 | 3 | 1 | | Вложения в акции |
2 | 1 | 5 | 3 | 2 | | Вложения в государственные (муниципальные) предприятия |
2 | 1 | 5 | 3 | 3 | | Вложения в государственные (муниципальные) учреждения |
2 | 1 | 5 | 3 | 4 | | Вложения в иные формы участия в капитале |
2 | 1 | 5 | 5 | 1 | | Вложения в управляющие компании |
2 | 1 | 5 | 5 | 2 | | Вложения в международные организации |
2 | 1 | 5 | 5 | 3 | | Вложения в прочие финансовые активы |
Раздел 3. Обязательства |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам в рублях | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) | |
3 | 0 | 1 | 3 | 0 | Расчеты по государственным (муниципальным) гарантиям | |
3 | 0 | 1 | 4 | 0 | Расчеты по долговым обязательствам в иностранной валюте | |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | | Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по привлеченным бюджетным кредитам |
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | | Расчеты с кредиторами по государственным (муниципальным) ценным бумагам |
3 | 0 | 1 | 0 | 3 | | Расчеты с иными кредиторами по государственному (муниципальному) долгу |
3 | 0 | 1 | 0 | 4 | | Расчеты по заимствованиям,не являющимся государственным(муниципальным) долгом |
Расчеты по принятым обязательствам | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | | |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда | |
3 | 0 | 2 | 2 | 0 | Расчеты по работам, услугам | |
3 | 0 | 2 | 3 | 0 | Расчеты по поступлению нефинансовых активов | |
3 | 0 | 2 | 4 | 0 | Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям | |
3 | 0 | 2 | 5 | 0 | Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам | |
3 | 0 | 2 | 6 | 0 | Расчеты по социальному обеспечению | |
3 | 0 | 2 | 7 | 0 | Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям | |
3 | 0 | 2 | 9 | 0 | Расчеты по прочим расходам | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | | Расчеты по заработной плате |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | | Расчеты по прочим выплатам |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | | Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда |
3 | 0 | 2 | 2 | 1 | | Расчеты по услугам связи |
3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | Расчеты по транспортным услугам |
3 | 0 | 2 | 2 | 3 | | Расчеты по коммунальным услугам |
3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | Расчеты по арендной плате за пользование имуществом |
3 | 0 | 2 | 2 | 5 | | Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества |
3 | 0 | 2 | 2 | 6 | | Расчеты по прочим работам, услугам |
3 | 0 | 2 | 3 | 1 | | Расчеты по приобретению основных средств |
3 | 0 | 2 | 3 | 2 | | Расчеты по приобретению нематериальных активов |
3 | 0 | 2 | 3 | 3 | | Расчеты по приобретению непроизведенных активов |
3 | 0 | 2 | 3 | 4 | | Расчеты по приобретению материальных запасов |
3 | 0 | 2 | 4 | 1 | | Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям |
3 | 0 | 2 | 4 | 2 | | Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
3 | 0 | 2 | 5 | 1 | | Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 | 0 | 2 | 5 | 2 | | Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
3 | 0 | 2 | 5 | 3 | | Расчеты по перечислениям международным организациям |
3 | 0 | 2 | 6 | 1 | | Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
3 | 0 | 2 | 6 | 2 | | Расчеты по пособиям по социальной помощи населению |
3 | 0 | 2 | 6 | 3 | | Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного управления |
3 | 0 | 2 | 7 | 2 | | Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций |
3 | 0 | 2 | 7 | 3 | | Расчеты по приобретению акций и по иным формам участия в капитале |
3 | 0 | 2 | 7 | 5 | | Расчеты по приобретению иных финансовых активов |
3 | 0 | 2 | 9 | 1 | | Расчеты по прочим расходам |
Расчеты по платежам в бюджеты | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | | |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | | Расчеты по налогу на доходы физических лиц |
3 | 0 | 3 | 0 | 2 | | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | Расчеты по налогу на прибыль организаций |
3 | 0 | 3 | 0 | 4 | | Расчеты по налогу на добавленную стоимость |
3 | 0 | 3 | 0 | 5 | | Расчеты по прочим платежам в бюджет |
3 | 0 | 3 | 0 | 6 | | Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний |
3 | 0 | 3 | 0 | 7 | | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС |
3 | 0 | 3 | 0 | 8 | | Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | | Расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии |
3 | 0 | 3 | 1 | 1 | | Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии |
3 | 0 | 3 | 1 | 2 | | Расчеты по налогу на имущество организаций |
3 | 0 | 3 | 1 | 3 | | Расчеты по земельному налогу |
Прочие расчеты с кредиторами | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | | |
3 | 0 | 4 | 0 | 1 | | Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение |
3 | 0 | 4 | 0 | 2 | | Расчеты с депонентами |
3 | 0 | 4 | 0 | 3 | | Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда |
3 | 0 | 4 | 0 | 4 | | Внутриведомственные расчеты |
3 | 0 | 4 | 0 | 5 | | Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом |
3 | 0 | 4 | 0 | 6 | | Расчеты с прочими кредиторами |
Расчеты по выплате наличных денег | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | | |
Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | | |
| 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | Расчеты по операциямна счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание | |
3 | 0 | 7 | 0 | 2 | | Расчеты по операциям бюджета |
3 | 0 | 7 | 0 | 3 | | Расчеты по операциям бюджетных учреждений |
3 | 0 | 7 | 0 | 4 | | Расчеты по операциям автономных учреждений |
3 | 0 | 7 | 0 | 5 | | Расчеты по операцияминых организаций |
Внутренние расчеты по поступлениям | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | | |
Внутренние расчеты по выбытиям | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | | |
Раздел 4. Финансовый результат |
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Финансовый результатэкономического субъекта | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Доходы текущего финансового года | По видам доходов |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | Расходы текущего финансового года | По видам расходов |
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | Финансовый результат прошлых отчетных периодов | |
4 | 0 | 1 | 4 | 0 | Доходы будущих периодов | По видам доходов |
4 | 0 | 1 | 5 | 0 | Расходы будущих периодов | По видам расходов |
4 | 0 | 1 | 6 | 0 | Резервы предстоящих расходов | По видам расходов |
Результат по кассовым операциям бюджета | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | | |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | Поступления | По видам поступлений |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | Выбытия | По видам выбытий |
4 | 0 | 2 | 3 | 0 | Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета | |
Раздел 5. Санкционирование расходов хозяйствующего субъекта |
САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | Санкционирование по текущему финансовому году | |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередному финансовому году) | |
