Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 194

Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2020г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 января 2020 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.01.2020
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Октябрьского сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626432
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 350 472,00 2 412 654,21 3 274,21
в том числе:          
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 155 000,00 154 652,43 347,57
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 155 000,00 154 652,43 347,57
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 155 000,00 154 652,43 347,57
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 155 000,00 154 652,43 347,57
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 155 000,00 154 652,43 347,57
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 1 676 472,00 1 721 311,37 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 512 472,00 1 512 472,00 -
   010 099 2 02 10000 00 0000 150 1 157 935,00 1 157 935,00 -
   010 099 2 02 15001 00 0000 150 380 000,00 380 000,00 -
   010 099 2 02 15001 10 0000 150 380 000,00 380 000,00 -
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 150 777 935,00 777 935,00 -
   010 099 2 02 15002 10 0000 150 777 935,00 777 935,00 -
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 150 247 900,00 247 900,00 -
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 150 247 900,00 247 900,00 -
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 150 247 900,00 247 900,00 -
   010 099 2 02 30000 00 0000 150 64 617,00 64 617,00 -
   010 099 2 02 30024 00 0000 150 17,00 17,00 -
   010 099 2 02 30024 10 0000 150 17,00 17,00 -
   010 099 2 02 35118 00 0000 150 64 600,00 64 600,00 -
   010 099 2 02 35118 10 0000 150 64 600,00 64 600,00 -
   010 099 2 02 40000 00 0000 150 42 020,00 42 020,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 150 29 000,00 29 000,00 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 150 29 000,00 29 000,00 -
   010 099 2 02 45550 00 0000 150 13 020,00 13 020,00 -
   010 099 2 02 45550 10 0000 150 13 020,00 13 020,00 -
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 164 000,00 208 839,37 -
   010 099 2 07 05000 10 0000 150 164 000,00 208 839,37 -
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 150 164 000,00 208 839,37 -
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 346 000,00 344 622,83 -
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 346 000,00 344 622,83 -
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 346 000,00 344 622,83 -
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 144 000,00 156 866,51 -
   010 100 1 03 02231 01 0000 110 144 000,00 156 866,51 -
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 1 000,00 1 153,01 -
   010 100 1 03 02241 01 0000 110 1 000,00 1 153,01 -
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 200 000,00 209 574,19 -
   010 100 1 03 02251 01 0000 110 200 000,00 209 574,19 -
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 1 000,00 -22 970,88 -
   010 100 1 03 02261 01 0000 110 1 000,00 -22 970,88 -
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 173 000,00 192 067,58 2 926,64
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 24 000,00 26 534,08 -
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 24 000,00 26 534,08 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 24 000,00 26 260,75 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 24 000,00 26 259,38 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 1,37 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 273,33 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 271,01 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 7,52 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02030 01 4000 110 - -5,20 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 4 000,00 3 788,10 211,90
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 4 000,00 3 788,10 211,90
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 4 000,00 3 788,10 211,90
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 4 000,00 3 788,10 211,90
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 145 000,00 161 745,40 2 714,74
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 105 000,00 124 056,95 -
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 105 000,00 124 056,95 -
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 105 000,00 122 422,80 -
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 1 634,15 -
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 40 000,00 37 688,45 2 714,74
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 4 000,00 4 295,96 107,23
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 4 000,00 4 295,96 107,23
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 4 000,00 3 892,77 107,23
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 10 2100 110 - 153,19 -
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 06 06033 10 3000 110 - 250,00 -
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 36 000,00 33 392,49 2 607,51
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 36 000,00 33 392,49 2 607,51
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 35 000,00 32 605,00 2 395,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 1 000,00 787,49 212,51
 
                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 782 686,91 2 097 167,28 685 519,63
в том числе:          
  Обеспечение деятельности главы муниципального образования 200 099 0102 21 2 00 89030 000 322 069,08 322 069,08 -
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 322 069,08 322 069,08 -
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 322 069,08 322 069,08 -
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 248 292,71 248 292,71 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 73 776,37 73 776,37 -
  Выплаты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 200 099 0102 21 3 00 55500 000 13 020,00 13 020,00 -
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 3 00 55500 100 13 020,00 13 020,00 -
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 3 00 55500 120 13 020,00 13 020,00 -
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 3 00 55500 121 10 000,00 10 000,00 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 3 00 55500 129 3 020,00 3 020,00 -
  Обеспечение деятельности местной администрации 200 099 0104 21 2 00 89040 000 347 324,31 347 324,31 -
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 332 107,97 332 107,97 -
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 332 107,97 332 107,97 -
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 254 149,50 254 149,50 -
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89040 122 2 880,00 2 880,00 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 75 078,47 75 078,47 -
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 11 798,40 11 798,40 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 11 798,40 11 798,40 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 3 417,94 3 417,94 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 3 417,94 3 417,94 -
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89040 851 1 966,00 1 966,00 -
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 1 451,94 1 451,94 -
  Обеспечение деятельности местной администрации(услуги связи) 200 099 0104 21 2 00 89041 000 20 945,62 20 945,62 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 20 945,62 20 945,62 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 20 945,62 20 945,62 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 20 945,62 20 945,62 -
  Обеспечение деятельности местной администрации(транспортные расходы) 200 099 0104 21 2 00 89042 000 1 400,00 1 400,00 -
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 1 400,00 1 400,00 -
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 1 400,00 1 400,00 -
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 1 400,00 1 400,00 -
  Обеспечение деятельности местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0104 21 2 00 89043 000 91 506,68 91 506,68 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 91 506,68 91 506,68 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 91 506,68 91 506,68 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 91 506,68 91 506,68 -
  Обеспечение деятельности местной администрации(приобретение материальных запасов) 200 099 0104 21 2 00 89044 000 112 220,72 94 141,00 18 079,72
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 112 220,72 94 141,00 18 079,72
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 112 220,72 94 141,00 18 079,72
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 112 220,72 94 141,00 18 079,72
  Обеспечение деятельности местной администрации (работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0104 21 2 00 89045 000 16 464,00 16 464,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 16 464,00 16 464,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 16 464,00 16 464,00 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 11 470,00 11 470,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 4 994,00 4 994,00 -
  Обеспечение деятельности местной администрации(прочие работы,услуги ) 200 099 0104 21 2 00 89046 000 25 021,01 25 021,01 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 25 021,01 25 021,01 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 25 021,01 25 021,01 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 25 021,01 25 021,01 -
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 099 0106 21 3 00 89050 000 175 924,10 175 924,10 -
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 500 175 924,10 175 924,10 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 540 175 924,10 175 924,10 -
  Проведение выборов депутатов представительного органа поселения 200 099 0107 21 3 00 89080 000 30 250,00 30 250,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0107 21 3 00 89080 800 30 250,00 30 250,00 -
  Специальные расходы 200 099 0107 21 3 00 89080 880 30 250,00 30 250,00 -
  Осуществление государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 200 099 0113 21 3 00 16100 000 17,00 17,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 200 17,00 17,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 240 17,00 17,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 3 00 16100 244 17,00 17,00 -
  Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 200 099 0203 21 3 00 51180 000 43 867,05 43 867,05 -
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 21 3 00 51180 100 43 867,05 43 867,05 -
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 120 43 867,05 43 867,05 -
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 121 33 692,03 33 692,03 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 129 10 175,02 10 175,02 -
  Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 099 0203 21 3 00 51184 000 20 732,95 20 732,95 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51184 200 20 732,95 20 732,95 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51184 240 20 732,95 20 732,95 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 21 3 00 51184 244 20 732,95 20 732,95 -
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 099 0409 04 0 01 15030 000 247 900,00 247 900,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 121 600,00 121 600,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 121 600,00 121 600,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15030 244 121 600,00 121 600,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 126 300,00 126 300,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 126 300,00 126 300,00 -
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 126 300,00 126 300,00 -
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 099 0409 04 0 01 80410 000 778 214,91 110 775,00 667 439,91
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 682 589,91 15 150,00 667 439,91
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 682 589,91 15 150,00 667 439,91
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 682 589,91 15 150,00 667 439,91
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 95 625,00 95 625,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 95 625,00 95 625,00 -
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 95 625,00 95 625,00 -
  Расходы на организацию и проведение мероприятий по описанию границ населенных пунктов (прочие работы, услуги) 200 099 0412 05 0 01 80530 000 246 752,87 246 752,87 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80530 200 246 752,87 246 752,87 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80530 240 246 752,87 246 752,87 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 200 099 0412 05 0 01 80530 245 246 752,87 246 752,87 -
  Расходы на организацию и проведение мероприятий по благоустройству и содержанию кладбищ 200 099 0412 05 0 01 80540 000 36 650,00 36 650,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80540 200 36 650,00 36 650,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80540 240 36 650,00 36 650,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 200 099 0412 05 0 01 80540 245 36 650,00 36 650,00 -
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации 200 099 0503 02 0 01 80230 000 56 029,04 56 029,04 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 56 029,04 56 029,04 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 56 029,04 56 029,04 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 56 029,04 56 029,04 -
  Мероприятия по благоустройству водопровода 200 099 0503 02 0 01 80240 000 149 398,99 149 398,99 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80240 200 149 398,99 149 398,99 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80240 240 149 398,99 149 398,99 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80240 244 119 398,99 119 398,99 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 200 099 0503 02 0 01 80240 245 30 000,00 30 000,00 -
  Мероприятия в области культурно досугового обслуживания населения местной администрации (коммунальные услуги) 200 099 0801 08 0 01 80813 000 41 419,41 41 419,41 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 41 419,41 41 419,41 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 41 419,41 41 419,41 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 41 419,41 41 419,41 -
  Мероприятия в области библиотечного обслуживания населения местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0801 09 0 01 80913 000 5 461,17 5 461,17 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 5 461,17 5 461,17 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 5 461,17 5 461,17 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 09 0 01 80913 244 5 461,17 5 461,17 -
  Реализация основного мероприятия 200 099 1006 21 3 01 89060 000 98,00 98,00 -
  Межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 3 01 89060 500 98,00 98,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 3 01 89060 540 98,00 98,00 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -432 214,91 315 486,93 x
 
                                  Форма 0503117  с.3
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 432 214,91 -315 486,93 747 698,94
в том числе:          
источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов 520 x - - -
из них:          
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700   432 214,91 -315 486,93 747 698,94
  Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 432 214,91 -315 486,93 747 698,94
увеличение остатков средств, всего 710   -2 350 472,00 -2 413 376,16 X
  Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 350 472,00 -2 413 376,16 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -2 350 472,00 -2 413 376,16 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -2 350 472,00 -2 413 376,16 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -2 350 472,00 -2 413 376,16 X
уменьшение остатков средств, всего 720   2 782 686,91 2 097 889,23 X
  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 782 686,91 2 097 889,23 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 2 782 686,91 2 097 889,23 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 2 782 686,91 2 097 889,23 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01 05 02 01 10 0000 610 2 782 686,91 2 097 889,23 X
 
         
           
