Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 1150

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 февраля 2017 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 февраля 2017 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.02.2017
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Октябрьского сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626432
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 1 211 152,00 70 667,64 1 144 755,28
в том числе:          
  Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 708 152,00 32 000,00 676 152,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 708 152,00 32 000,00 676 152,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 698 152,00 32 000,00 666 152,00
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 644 700,00 32 000,00 612 700,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 384 000,00 32 000,00 352 000,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 384 000,00 32 000,00 352 000,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 260 700,00 0,00 260 700,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 260 700,00 0,00 260 700,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 53 452,00 0,00 53 452,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 17,00 0,00 17,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 17,00 0,00 17,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 53 435,00 0,00 53 435,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 53 435,00 0,00 53 435,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 10 000,00 0,00 10 000,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 10 000,00 0,00 10 000,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 10 000,00 0,00 10 000,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 263 000,00 24 199,12 238 258,48
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 263 000,00 24 199,12 238 258,48
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 263 000,00 24 199,12 238 258,48
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 263 000,00 24 199,12 238 258,48
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 60 000,00 7 953,54 52 046,46
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 3 000,00 90,15 2 909,85
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 200 000,00 16 697,83 183 302,17
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -542,40 0,00
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 240 000,00 14 468,52 230 344,80
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 240 000,00 14 468,52 230 344,80
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 25 000,00 632,30 24 367,70
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 25 000,00 632,30 24 367,70
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 25 000,00 632,30 24 367,70
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 25 000,00 632,30 24 367,70
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 25 000,00 0,00 25 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 25 000,00 0,00 25 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 25 000,00 0,00 25 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 25 000,00 0,00 25 000,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 190 000,00 13 836,22 180 977,10
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 40 000,00 447,52 39 566,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 40 000,00 447,52 39 566,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 40 000,00 434,00 39 566,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 13,52 0,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 150 000,00 13 388,70 141 411,10
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 4 642,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 4 642,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 4 642,00 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 150 000,00 8 746,70 141 411,10
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 150 000,00 8 746,70 141 411,10
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 150 000,00 8 588,90 141 411,10
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

010

 

182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 157,80

0,00

 

 

 

 

 

 

 

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 1 211 152,00 107 488,08 1 103 663,92
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 834 337,00 15 606,95 818 730,05
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 297 400,00 0,00 297 400,00
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 297 400,00 0,00 297 400,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 297 400,00 0,00 297 400,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 297 400,00 0,00 297 400,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 229 400,00 0,00 229 400,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 68 000,00 0,00 68 000,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 393 120,00 3 790,95 389 329,05
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 278 000,00 781,04 277 218,96
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 274 200,00 0,00 274 200,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 274 200,00 0,00 274 200,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 210 100,00 0,00 210 100,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 64 100,00 0,00 64 100,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 3 800,00 781,04 3 018,96
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 3 800,00 781,04 3 018,96
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89040 851 2 000,00 523,00 1 477,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 500,00 258,04 241,96
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 1 300,00 0,00 1 300,00
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 10 400,00 2 115,36 8 284,64
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 10 400,00 2 115,36 8 284,64
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 10 400,00 2 115,36 8 284,64
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 6 200,00 885,00 5 315,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 244 4 200,00 1 230,36 2 969,64
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 58 520,00 894,55 57 625,45
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 58 520,00 894,55 57 625,45
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 58 520,00 894,55 57 625,45
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 58 520,00 894,55 57 625,45
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 46 200,00 0,00 46 200,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 46 200,00 0,00 46 200,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 46 200,00 0,00 46 200,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 46 200,00 0,00 46 200,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 141 800,00 11 816,00 129 984,00
   200 099 0106 21 2 00 89050 000 141 800,00 11 816,00 129 984,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 500 141 800,00 11 816,00 129 984,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 540 141 800,00 11 816,00 129 984,00
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
   200 099 0111 21 2 00 89060 000 2 000,00 0,00 2 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89060 800 2 000,00 0,00 2 000,00
  Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89060 870 2 000,00 0,00 2 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 17,00 0,00 17,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 17,00 0,00 17,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 17,00 0,00 17,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 17,00 0,00 17,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 244 17,00 0,00 17,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 53 435,00 0,00 53 435,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 53 435,00 0,00 53 435,00
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 40 180,00 0,00 40 180,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 38 380,00 0,00 38 380,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 38 380,00 0,00 38 380,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 29 480,00 0,00 29 480,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 8 900,00 0,00 8 900,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 1 800,00 0,00 1 800,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 1 800,00 0,00 1 800,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 1 800,00 0,00 1 800,00
   200 099 0203 22 1 00 51184 000 12 255,00 0,00 12 255,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51184 200 12 255,00 0,00 12 255,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51184 240 12 255,00 0,00 12 255,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51184 244 12 255,00 0,00 12 255,00
   200 099 0203 22 1 00 51185 000 1 000,00 0,00 1 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51185 200 1 000,00 0,00 1 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51185 240 1 000,00 0,00 1 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51185 244 1 000,00 0,00 1 000,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 288 000,00 91 582,94 196 417,06
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 263 000,00 91 582,94 171 417,06
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 263 000,00 91 582,94 171 417,06
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 25 876,00 25 876,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 25 876,00 25 876,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 25 876,00 25 876,00 0,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 237 124,00 65 706,94 171 417,06
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 237 124,00 65 706,94 171 417,06
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 236 954,06 65 537,00 171 417,06
  Уплата иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 853 169,94 169,94 0,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 25 000,00 0,00 25 000,00
   200 099 0412 05 0 01 80530 000 25 000,00 0,00 25 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80530 200 25 000,00 0,00 25 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80530 240 25 000,00 0,00 25 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80530 244 25 000,00 0,00 25 000,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 35 380,00 298,19 35 081,81
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 35 380,00 298,19 35 081,81
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 35 380,00 298,19 35 081,81
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 35 380,00 298,19 35 081,81
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 35 380,00 298,19 35 081,81
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 244 35 380,00 298,19 35 081,81
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 -36 820,44 x
           

 

 

 

 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 0,00 36 820,44 0,00
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
  500 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
  Федеральное казначейство 500 100 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 36 820,44 0,00
источники внешнего финансирования 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 36 820,44 0,00
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 211 152,00 -70 667,64 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -1 211 152,00 -70 667,64 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -1 211 152,00 -70 667,64 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -1 211 152,00 -70 667,64 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 211 152,00 107 488,08 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 1 211 152,00 107 488,08 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 1 211 152,00 107 488,08 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01 05 02 01 10 0000 610 1 211 152,00 107 488,08 X
           
Руководитель ____________________________ Ишкова Наталья Николаевна      
(подпись)           (расшифровка подписи)      
           
           
Руководитель финансово-          
экономической службы____________________        
                 (подпись)           (расшифровка подписи)      
           
Главный бухгалтер________________________ Толденко И.А.      
 (подпись)           (расшифровка подписи)      
           
"     " ________________ 20    г.          

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Октябрьского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0031 сек.

Наш ftp