| | | | | Приложение № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2017 № 259н | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ОТЧЕТ | | | | |
О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | | КОДЫ | |
| | Форма 14 МО по ОКУД | 0503075 | |
| | | | | | | | Тип отчета | | |
на 1 октября 2020 г. | | Дата | 01.10.2020 | |
Наименование органа местного самоуправления, территориального органа, | | | | | | по ОКПО | | |
избирательной комиссии муниципального образования | Администрация Пашковского сельсовета | | | Глава по БК | 099 | |
| | | | | | | | по ОКТМО | 37626436 | |
Наименование бюджета | Бюджет сельских поселений | | | | | |
Периодичность: полугодовая, 9 месяцев, годовая | | | | | | | | | |
Единица измерения: расходы - тыс. руб. | | | | | | | | | | |
должности - единица | | | | | | | по ОКЕИ | 384 | |
численность -человек | | | | | | | по ОКЕИ | 642 | |
| | | | | | | по ОКЕИ | 792 | |
| | | | | | | | | | |
1. Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления | |
Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе по кодам разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной классификации Российской Федерации | |
0102 0000000000 000-00435 Глава муниципального образования | 0104 0000000000 000-00452 Центральный аппарат | 0203 0000000000 000-00768 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
утверждено (предусмотрено) на год | фактически начислено за отчетный период | утверждено (предусмотрено) на год | фактически начислено за отчетный период | утверждено (предусмотрено) на год | фактически начислено за отчетный период | утверждено (предусмотрено) на год | фактически начислено за отчетный период | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего (сумма строк 011+012) | 010 | Х | 131,00 | Х | 131,00 | Х | | Х | | |
в том числе: | | | | | | | | | | |
денежное вознаграждение (денежное содержание) | 011 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
другие выплаты | 012 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы, всего (сумма строк 021+022+024) | 020 | Х | 130,00 | Х | | Х | 130,00 | Х | | |
в том числе: | | | | | | | | | | |
должностной оклад | 021 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
дополнительные выплаты | 022 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
из них: ежемесячное денежное поощрение | 023 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
другие выплаты | 024 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 030 | Х | 13,00 | Х | | Х | | Х | 13,00 | |
Заработная плата работников органа местного самоуправления, переведенных на новые системы оплаты труда1 | 040 | Х | 47,00 | Х | | Х | 47,00 | Х | | |
Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправления (сумма строк 010+020+030+040) | 050 | 481,00 | 321,00 | 234,00 | 131,00 | 230,00 | 177,00 | 17,00 | 13,00 | |
Прочие выплаты работникам органа местного самоуправления, всего | 060 | | | | | | | | | |
из них: | | | | | | | | | | |
компенсации работникам за использование личных легковых | | | | | | | | | | |
автомобилей для служебных целей | 061 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
суточные при служебных командировках - всего (сумма строк 063+064) | 062 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
в том числе: | | | | | | | | | | |
на территории Российской Федерации | 063 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
на территории иностранных государств | 064 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
оплата проезда и проживания при служебных командировках - всего (сумма строк 066+067) | 065 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
в том числе: | | | | | | | | | | |
на территории Российской Федерации | 066 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
на территории иностранных государств | 067 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
Другие расходы на содержание органа местного самоуправления, всего | 070 | 311,00 | 207,00 | 69,00 | 38,00 | 206,00 | 163,00 | 36,00 | 6,00 | |
из них: | | | | | | | | | | |
начисления на выплаты по оплате труда | 071 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
ВСЕГО расходов на содержание органа местного самоуправления (сумма строк 050+060+070) | 080 | 792,00 | 528,00 | 303,00 | 169,00 | 436,00 | 340,00 | 53,00 | 19,00 | |
СПРАВОЧНО: | | | | | | | | | | |
резерв предстоящих расходов | 090 | Х | | Х | | Х | | Х | | |
| | | | | | | | | | |
1 Персонал по охране и обслуживанию зданий; водители и другие работники, обслуживающие служебные легковые автомобили органа местного самоуправления. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |