Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 43

2. Расходы бюджета

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2  
             
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения  
 
 
1 2 3 4 5 6  
Расходы бюджета - всего 200 x 1 867 151,30 1 651 646,31 215 504,99  
в том числе:            
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 891 415,35 891 286,03 129,32  
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 255 923,00 255 871,93 51,07  
  Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 200 099 0102 21 2 00 10930 000 14 973,00 14 973,00 0,00  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 10930 100 14 973,00 14 973,00 0,00  
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 10930 120 14 973,00 14 973,00 0,00  
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 10930 121 11 500,00 11 500,00 0,00  
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 10930 129 3 473,00 3 473,00 0,00  
  Обеспечение деятельности главы муниципального образования 200 099 0102 21 2 00 89030 000 240 950,00 240 898,93 51,07  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 240 950,00 240 898,93 51,07  
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 240 950,00 240 898,93 51,07  
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 186 400,00 186 397,11 2,89  
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 54 550,00 54 501,82 48,18  
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 483 456,35 483 378,10 78,25  
  Обеспечение деятельности местной администрации 200 099 0104 21 2 00 89040 000 373 508,00 373 433,50 74,50  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 324 050,00 323 996,80 53,20  
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 324 050,00 323 996,80 53,20  
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 249 800,00 249 789,53 10,47  
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 74 250,00 74 207,27 42,73  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 8 081,00 8 080,20 0,80  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 8 081,00 8 080,20 0,80  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89040 244 8 081,00 8 080,20 0,80  
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 3 105,00 3 105,00 0,00  
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 3 105,00 3 105,00 0,00  
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 38 272,00 38 251,50 20,50  
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 38 272,00 38 251,50 20,50  
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89040 851 72,00 72,00 0,00  
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 38 200,00 38 179,50 20,50  
  Обеспечение деятельности местной администрации(услуги связи) 200 099 0104 21 2 00 89041 000 22 350,35 22 349,73 0,62  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 22 350,35 22 349,73 0,62  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 22 350,35 22 349,73 0,62  
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 22 350,35 22 349,73 0,62  
  Обеспечение деятельности местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0104 21 2 00 89043 000 11 415,00 11 413,16 1,84  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 11 415,00 11 413,16 1,84  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 11 415,00 11 413,16 1,84  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 11 415,00 11 413,16 1,84  
  Обеспечение деятельности местной администрации(приобретение материальных запасов) 200 099 0104 21 2 00 89044 000 21 600,00 21 600,00 0,00  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 21 600,00 21 600,00 0,00  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 21 600,00 21 600,00 0,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 21 600,00 21 600,00 0,00  
  Обеспечение деятельности местной администрации (работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0104 21 2 00 89045 000 6 178,00 6 178,00 0,00  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 6 178,00 6 178,00 0,00  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 6 178,00 6 178,00 0,00  
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 1 234,00 1 234,00 0,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 4 944,00 4 944,00 0,00  
  Обеспечение деятельности местной администрации(прочие работы,услуги ) 200 099 0104 21 2 00 89046 000 29 105,00 29 103,71 1,29  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 29 105,00 29 103,71 1,29  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 29 105,00 29 103,71 1,29  
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 9 400,00 9 400,00 0,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 19 705,00 19 703,71 1,29  
  Приобретение котельно-печного топлива 200 099 0104 21 2 00 89047 000 19 300,00 19 300,00 0,00  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89047 200 19 300,00 19 300,00 0,00  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89047 240 19 300,00 19 300,00 0,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89047 244 19 300,00 19 300,00 0,00  
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 152 027,00 152 027,00 0,00  
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 099 0106 21 3 00 89050 000 152 027,00 152 027,00 0,00  
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 500 152 027,00 152 027,00 0,00  
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 540 152 027,00 152 027,00 0,00  
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 9,00 9,00 0,00  
  Осуществление государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 200 099 0113 21 3 00 16100 000 9,00 9,00 0,00  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 200 9,00 9,00 0,00  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 240 9,00 9,00 0,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 3 00 16100 244 9,00 9,00 0,00  
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 56 471,00 56 471,00 0,00  
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 56 471,00 56 471,00 0,00  
  Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 200 099 0203 21 3 00 51180 000 56 471,00 56 471,00 0,00  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 21 3 00 51180 100 25 419,00 25 419,00 0,00  
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 120 25 419,00 25 419,00 0,00  
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 121 19 523,01 19 523,01 0,00  
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 129 5 895,99 5 895,99 0,00  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 200 31 052,00 31 052,00 0,00  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 240 31 052,00 31 052,00 0,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 21 3 00 51180 244 31 052,00 31 052,00 0,00  
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 548 895,94 333 590,90 215 305,04  
  Общеэкономические вопросы 200 099 0401 00 0 00 00000 000 67 645,94 67 599,30 46,64  
  Обеспечение деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества ) 200 099 0401 02 0 01 80260 000 5 000,00 4 953,36 46,64  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0401 02 0 01 80260 200 5 000,00 4 953,36 46,64  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0401 02 0 01 80260 240 5 000,00 4 953,36 46,64  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0401 02 0 01 80260 244 5 000,00 4 953,36 46,64  
  Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 200 099 0401 02 0 01 L8520 000 62 645,94 62 645,94 0,00  
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0401 02 0 01 L8520 100 62 645,94 62 645,94 0,00  
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0401 02 0 01 L8520 120 62 645,94 62 645,94 0,00  
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0401 02 0 01 L8520 121 48 189,20 48 189,20 0,00  
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0401 02 0 01 L8520 129 14 456,74 14 456,74 0,00  
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 465 000,00 249 741,60 215 258,40  
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 099 0409 04 0 01 80410 000 465 000,00 249 741,60 215 258,40  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 264 036,00 48 777,60 215 258,40  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 264 036,00 48 777,60 215 258,40  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 264 036,00 48 777,60 215 258,40  
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 200 964,00 200 964,00 0,00  
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 200 964,00 200 964,00 0,00  
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 200 964,00 200 964,00 0,00  
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 16 250,00 16 250,00 0,00  
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями_2 200 099 0412 05 0 01 80541 000 16 250,00 16 250,00 0,00  
  Межбюджетные трансферты 200 099 0412 05 0 01 80541 500 16 250,00 16 250,00 0,00  
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0412 05 0 01 80541 540 16 250,00 16 250,00 0,00  
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 369 424,01 369 353,61 70,40  
  Жилищное хозяйство 200 099 0501 00 0 00 00000 000 4 952,00 4 951,44 0,56  
  Обеспеч. деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0501 02 0 01 80250 000 4 952,00 4 951,44 0,56  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 200 4 952,00 4 951,44 0,56  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 240 4 952,00 4 951,44 0,56  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0501 02 0 01 80250 244 4 952,00 4 951,44 0,56  
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 364 472,01 364 402,17 69,84  
  Обеспечение деятельности местной администрации(транспортные услуги) 200 099 0503 02 0 01 80220 000 3 500,00 3 500,00 0,00  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80220 200 3 500,00 3 500,00 0,00  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80220 240 3 500,00 3 500,00 0,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80220 244 3 500,00 3 500,00 0,00  
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации 200 099 0503 02 0 01 80230 000 179 300,00 179 231,31 68,69  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 179 300,00 179 231,31 68,69  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 179 300,00 179 231,31 68,69  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 179 300,00 179 231,31 68,69  
  Мероприятие в области благоустройства местной администрации_ 200 099 0503 02 0 01 80245 000 821,00 820,16 0,84  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80245 200 821,00 820,16 0,84  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80245 240 821,00 820,16 0,84  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80245 244 821,00 820,16 0,84  
  Обеспеч. деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0503 02 0 01 80250 000 122 996,00 122 996,00 0,00  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80250 200 122 996,00 122 996,00 0,00  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80250 240 122 996,00 122 996,00 0,00  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80250 244 122 996,00 122 996,00 0,00  
  Обеспечение деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества ) 200 099 0503 02 0 01 80260 000 28 161,00 28 160,97 0,03  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80260 200 28 161,00 28 160,97 0,03  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80260 240 28 161,00 28 160,97 0,03  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80260 244 28 161,00 28 160,97 0,03  
  Обеспечение деятельности местной администрации(прочие расходы) 200 099 0503 02 0 01 80290 000 29 694,01 29 693,73 0,28  
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0503 02 0 01 80290 800 29 694,01 29 693,73 0,28  
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0503 02 0 01 80290 850 29 694,01 29 693,73 0,28  
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0503 02 0 01 80290 852 9 694,00 9 693,72 0,28  
  Уплата иных платежей 200 099 0503 02 0 01 80290 853 20 000,01 20 000,01 0,00  
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 847,00 846,77 0,23  
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 847,00 846,77 0,23  
  Мероприятия в области культурно досугового обслуживания населения местной администрации (коммунальные услуги) 200 099 0801 08 0 01 80813 000 847,00 846,77 0,23  
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 847,00 846,77 0,23  
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 847,00 846,77 0,23  
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 847,00 846,77 0,23  
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 099 1000 00 0 00 00000 000 98,00 98,00 0,00  
  Другие вопросы в области социальной политики 200 099 1006 00 0 00 00000 000 98,00 98,00 0,00  
  Реализация основного мероприятия 200 099 1006 21 3 01 89060 000 98,00 98,00 0,00  
  Межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 3 01 89060 500 98,00 98,00 0,00  
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 3 01 89060 540 98,00 98,00 0,00  
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -224 000,00 -44 379,89 x  
             
             

Администрация Пашковского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.007 сек.

Наш ftp