Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 70

2. Расходы бюджета

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2    
               
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения    
   
   
1 2 3 4 5 6    
Расходы бюджета - всего 200 x 1 473 570,00 82 719,27 1 390 850,73    
в том числе:              
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 045 609,00 16 535,40 1 029 073,60    
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 302 903,00 6 000,00 296 903,00    
  Обеспечение деятельности главы муниципального образования 200 099 0102 21 2 00 89030 000 302 903,00 6 000,00 296 903,00    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 302 903,00 6 000,00 296 903,00    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 302 903,00 6 000,00 296 903,00    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 233 572,00 6 000,00 227 572,00    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 69 331,00 0,00 69 331,00    
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 521 697,00 10 535,40 511 161,60    
  Обеспечение деятельности местной администрации 200 099 0104 21 2 00 89040 000 394 733,00 7 000,00 387 733,00    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 339 783,00 7 000,00 332 783,00    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 339 783,00 7 000,00 332 783,00    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 261 898,00 7 000,00 254 898,00    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 77 885,00 0,00 77 885,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 35 000,00 0,00 35 000,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 35 000,00 0,00 35 000,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89040 244 35 000,00 0,00 35 000,00    
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 13 950,00 0,00 13 950,00    
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 13 950,00 0,00 13 950,00    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 6 000,00 0,00 6 000,00    
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 6 000,00 0,00 6 000,00    
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 6 000,00 0,00 6 000,00    
  Обеспечение деятельности местной администрации(услуги связи) 200 099 0104 21 2 00 89041 000 22 300,00 1 412,45 20 887,55    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 22 300,00 1 412,45 20 887,55    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 22 300,00 1 412,45 20 887,55    
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 22 300,00 1 412,45 20 887,55    
  Обеспечение деятельности местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0104 21 2 00 89043 000 7 900,00 2 122,95 5 777,05    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 7 900,00 2 122,95 5 777,05    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 7 900,00 2 122,95 5 777,05    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0104 21 2 00 89043 247 7 900,00 2 122,95 5 777,05    
  Обеспечение деятельности местной администрации (работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0104 21 2 00 89045 000 8 400,00 0,00 8 400,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 8 400,00 0,00 8 400,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 8 400,00 0,00 8 400,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 8 400,00 0,00 8 400,00    
  Обеспечение деятельности местной администрации(прочие работы,услуги ) 200 099 0104 21 2 00 89046 000 17 664,00 0,00 17 664,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 17 664,00 0,00 17 664,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 17 664,00 0,00 17 664,00    
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 11 000,00 0,00 11 000,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 6 664,00 0,00 6 664,00    
  Приобретение котельно-печного топлива 200 099 0104 21 2 00 89047 000 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89047 200 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89047 240 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89047 244 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 218 000,00 0,00 218 000,00    
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 099 0106 21 3 00 89050 000 218 000,00 0,00 218 000,00    
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 500 218 000,00 0,00 218 000,00    
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 540 218 000,00 0,00 218 000,00    
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 3 000,00 0,00 3 000,00    
   200 099 0111 21 3 00 89060 000 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 3 00 89060 800 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Резервные средства 200 099 0111 21 3 00 89060 870 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 9,00 0,00 9,00    
  Осуществление государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 200 099 0113 21 3 00 16100 000 9,00 0,00 9,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 200 9,00 0,00 9,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 240 9,00 0,00 9,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 3 00 16100 244 9,00 0,00 9,00    
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 54 861,00 0,00 54 861,00    
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 54 861,00 0,00 54 861,00    
  Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 200 099 0203 21 3 00 51180 000 54 861,00 0,00 54 861,00    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 21 3 00 51180 100 26 101,00 0,00 26 101,00    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 120 26 101,00 0,00 26 101,00    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 121 20 047,00 0,00 20 047,00    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 129 6 054,00 0,00 6 054,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 200 28 760,00 0,00 28 760,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 240 28 760,00 0,00 28 760,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 21 3 00 51180 244 28 760,00 0,00 28 760,00    
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 312 000,00 54 000,00 258 000,00    
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 312 000,00 54 000,00 258 000,00    
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 099 0409 04 0 01 80410 000 312 000,00 54 000,00 258 000,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 54 000,00 54 000,00 0,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 54 000,00 54 000,00 0,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 54 000,00 54 000,00 0,00    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 258 000,00 0,00 258 000,00    
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 258 000,00 0,00 258 000,00    
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 258 000,00 0,00 258 000,00    
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 55 000,00 12 183,87 42 816,13    
  Жилищное хозяйство 200 099 0501 00 0 00 00000 000 5 000,00 412,62 4 587,38    
  Обеспеч. деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0501 02 0 01 80250 000 5 000,00 412,62 4 587,38    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 200 5 000,00 412,62 4 587,38    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 240 5 000,00 412,62 4 587,38    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0501 02 0 01 80250 244 5 000,00 412,62 4 587,38    
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 50 000,00 11 771,25 38 228,75    
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации 200 099 0503 02 0 01 80230 000 37 700,00 11 771,25 25 928,75    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 37 700,00 11 771,25 25 928,75    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 37 700,00 11 771,25 25 928,75    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 25 700,00 0,00 25 700,00    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0503 02 0 01 80230 247 12 000,00 11 771,25 228,75    
  Мероприятие в области благоустройства местной администрации_ 200 099 0503 02 0 01 80245 000 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80245 200 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80245 240 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80245 244 12 300,00 0,00 12 300,00    
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 6 100,00 0,00 6 100,00    
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 6 100,00 0,00 6 100,00    
  Мероприятия в области культурно досугового обслуживания населения местной администрации (коммунальные услуги) 200 099 0801 08 0 01 80813 000 5 100,00 0,00 5 100,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 5 100,00 0,00 5 100,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 5 100,00 0,00 5 100,00    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0801 08 0 01 80813 247 5 100,00 0,00 5 100,00    
  Мероприятия в области библиотечного обслуживания населения местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0801 09 0 01 80913 000 1 000,00 0,00 1 000,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 1 000,00 0,00 1 000,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 1 000,00 0,00 1 000,00    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0801 09 0 01 80913 247 1 000,00 0,00 1 000,00    
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 -11 461,42 x    
               
               

Администрация Пашковского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0036 сек.

Наш ftp