Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 34

Расходы бюджета

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2    
               
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения    
   
   
1 2 3 4 5 6    
Расходы бюджета - всего 200 x 1 694 570,00 1 096 150,11 598 419,89    
в том числе:              
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 867 976,50 548 701,51 319 274,99    
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 271 103,00 210 275,60 60 827,40    
  Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд 200 099 0102 21 2 00 10930 000 15 000,00 15 000,00 0,00    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 10930 100 15 000,00 15 000,00 0,00    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 10930 120 15 000,00 15 000,00 0,00    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 10930 121 11 520,00 11 520,00 0,00    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 10930 129 3 480,00 3 480,00 0,00    
  Обеспечение деятельности главы муниципального образования 200 099 0102 21 2 00 89030 000 256 103,00 195 275,60 60 827,40    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 256 103,00 195 275,60 60 827,40    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 256 103,00 195 275,60 60 827,40    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 210 172,00 161 064,77 49 107,23    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 45 931,00 34 210,83 11 720,17    
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 375 864,50 212 821,91 163 042,59    
  Обеспечение деятельности местной администрации 200 099 0104 21 2 00 89040 000 253 794,50 177 409,69 76 384,81    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 233 544,50 171 178,32 62 366,18    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 233 544,50 171 178,32 62 366,18    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 179 242,00 135 408,94 43 833,06    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 54 302,50 35 769,38 18 533,12    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 2 400,00 2 400,00 0,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 2 400,00 2 400,00 0,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89040 244 2 400,00 2 400,00 0,00    
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 13 950,00 0,00 13 950,00    
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 13 950,00 0,00 13 950,00    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 3 900,00 3 831,37 68,63    
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 3 900,00 3 831,37 68,63    
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 3 900,00 3 831,37 68,63    
  Обеспечение деятельности местной администрации(услуги связи) 200 099 0104 21 2 00 89041 000 22 300,00 7 958,34 14 341,66    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 22 300,00 7 958,34 14 341,66    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 22 300,00 7 958,34 14 341,66    
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 22 300,00 7 958,34 14 341,66    
  Обеспечение деятельности местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0104 21 2 00 89043 000 7 900,00 6 660,46 1 239,54    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 7 900,00 6 660,46 1 239,54    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 7 900,00 6 660,46 1 239,54    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0104 21 2 00 89043 247 7 900,00 6 660,46 1 239,54    
  Обеспечение деятельности местной администрации (работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0104 21 2 00 89045 000 13 000,00 12 623,42 376,58    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 13 000,00 12 623,42 376,58    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 13 000,00 12 623,42 376,58    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 13 000,00 12 623,42 376,58    
  Обеспечение деятельности местной администрации(прочие работы,услуги ) 200 099 0104 21 2 00 89046 000 8 170,00 8 170,00 0,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 8 170,00 8 170,00 0,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 8 170,00 8 170,00 0,00    
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 3 400,00 3 400,00 0,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 4 770,00 4 770,00 0,00    
  Приобретение котельно-печного топлива 200 099 0104 21 2 00 89047 000 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89047 200 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89047 240 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89047 244 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 218 000,00 125 604,00 92 396,00    
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 099 0106 21 3 00 89050 000 218 000,00 125 604,00 92 396,00    
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 500 218 000,00 125 604,00 92 396,00    
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 540 218 000,00 125 604,00 92 396,00    
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 3 000,00 0,00 3 000,00    
   200 099 0111 21 3 00 89060 000 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 3 00 89060 800 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Резервные средства 200 099 0111 21 3 00 89060 870 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 9,00 0,00 9,00    
  Осуществление государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 200 099 0113 21 3 00 16100 000 9,00 0,00 9,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 200 9,00 0,00 9,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 240 9,00 0,00 9,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 3 00 16100 244 9,00 0,00 9,00    
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 54 861,00 15 073,53 39 787,47    
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 54 861,00 15 073,53 39 787,47    
  Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 200 099 0203 21 3 00 51180 000 54 861,00 15 073,53 39 787,47    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 21 3 00 51180 100 26 101,00 13 373,53 12 727,47    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 120 26 101,00 13 373,53 12 727,47    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 121 20 047,00 10 271,51 9 775,49    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 129 6 054,00 3 102,02 2 951,98    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 200 28 760,00 1 700,00 27 060,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 240 28 760,00 1 700,00 27 060,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 21 3 00 51180 244 28 760,00 1 700,00 27 060,00    
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 551 320,00 339 103,91 212 216,09    
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 494 000,00 281 783,91 212 216,09    
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 099 0409 04 0 01 80410 000 494 000,00 281 783,91 212 216,09    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 307 200,00 154 337,91 152 862,09    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 307 200,00 154 337,91 152 862,09    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 307 200,00 154 337,91 152 862,09    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 186 800,00 127 446,00 59 354,00    
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 186 800,00 127 446,00 59 354,00    
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 186 800,00 127 446,00 59 354,00    
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 57 320,00 57 320,00 0,00    
  Расходы на организацию и проведение мероприятий по благоустройству и содержанию кладбищ 200 099 0412 05 0 01 80546 000 57 320,00 57 320,00 0,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80546 200 57 320,00 57 320,00 0,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80546 240 57 320,00 57 320,00 0,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 200 099 0412 05 0 01 80546 245 57 320,00 57 320,00 0,00    
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 220 412,50 193 271,16 27 141,34    
  Жилищное хозяйство 200 099 0501 00 0 00 00000 000 7 500,00 7 475,72 24,28    
  Обеспеч. деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0501 02 0 01 80250 000 7 500,00 7 475,72 24,28    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 200 7 500,00 7 475,72 24,28    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 240 7 500,00 7 475,72 24,28    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0501 02 0 01 80250 244 7 500,00 7 475,72 24,28    
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 212 912,50 185 795,44 27 117,06    
  Обеспечение деятельности местной администрации(транспортные услуги) 200 099 0503 02 0 01 80220 000 13 100,00 13 100,00 0,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80220 200 13 100,00 13 100,00 0,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80220 240 13 100,00 13 100,00 0,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80220 244 13 100,00 13 100,00 0,00    
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации 200 099 0503 02 0 01 80230 000 129 600,00 115 608,84 13 991,16    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 129 600,00 115 608,84 13 991,16    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 129 600,00 115 608,84 13 991,16    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 28 500,00 14 576,61 13 923,39    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0503 02 0 01 80230 247 101 100,00 101 032,23 67,77    
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации (работы, услуги по содержанию имущества) 200 099 0503 02 0 01 80235 000 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 200 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 240 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80235 244 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Мероприятие в области благоустройства местной администрации_ 200 099 0503 02 0 01 80245 000 1 500,00 674,10 825,90    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80245 200 1 500,00 674,10 825,90    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80245 240 1 500,00 674,10 825,90    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80245 244 1 500,00 674,10 825,90    
  Обеспеч. деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0503 02 0 01 80250 000 53 624,00 53 624,00 0,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80250 200 53 624,00 53 624,00 0,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80250 240 53 624,00 53 624,00 0,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80250 244 53 624,00 53 624,00 0,00    
  Обеспечение деятельности местной администрации(прочие расходы) 200 099 0503 02 0 01 80290 000 2 788,50 2 788,50 0,00    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0503 02 0 01 80290 800 2 788,50 2 788,50 0,00    
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0503 02 0 01 80290 850 2 788,50 2 788,50 0,00    
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0503 02 0 01 80290 852 2 788,50 2 788,50 0,00    
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -182 000,00 -61 109,04 x    
               
               
               

Администрация Пашковского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0044 сек.

Наш ftp