Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 52

2. Расходы бюджета

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2    
               
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения    
   
   
1 2 3 4 5 6    
Расходы бюджета - всего 200 x 1 497 570,00 450 178,29 1 047 391,71    
в том числе:              
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 019 089,00 171 901,48 847 187,52    
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 302 903,00 71 447,45 231 455,55    
  Обеспечение деятельности главы муниципального образования 200 099 0102 21 2 00 89030 000 302 903,00 71 447,45 231 455,55    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 302 903,00 71 447,45 231 455,55    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 302 903,00 71 447,45 231 455,55    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 233 572,00 54 875,16 178 696,84    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 69 331,00 16 572,29 52 758,71    
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 495 177,00 100 454,03 394 722,97    
  Обеспечение деятельности местной администрации 200 099 0104 21 2 00 89040 000 371 877,00 73 355,89 298 521,11    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 339 783,00 69 124,52 270 658,48    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 339 783,00 69 124,52 270 658,48    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 261 898,00 54 133,91 207 764,09    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 77 885,00 14 990,61 62 894,39    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 12 144,00 2 400,00 9 744,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 12 144,00 2 400,00 9 744,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89040 244 12 144,00 2 400,00 9 744,00    
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 13 950,00 0,00 13 950,00    
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 13 950,00 0,00 13 950,00    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 6 000,00 1 831,37 4 168,63    
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 6 000,00 1 831,37 4 168,63    
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 4 000,00 0,00 4 000,00    
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 2 000,00 1 831,37 168,63    
  Обеспечение деятельности местной администрации(услуги связи) 200 099 0104 21 2 00 89041 000 22 300,00 4 314,74 17 985,26    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 22 300,00 4 314,74 17 985,26    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 22 300,00 4 314,74 17 985,26    
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 22 300,00 4 314,74 17 985,26    
  Обеспечение деятельности местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0104 21 2 00 89043 000 7 900,00 3 989,98 3 910,02    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 7 900,00 3 989,98 3 910,02    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 7 900,00 3 989,98 3 910,02    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0104 21 2 00 89043 247 7 900,00 3 989,98 3 910,02    
  Обеспечение деятельности местной администрации (работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0104 21 2 00 89045 000 13 000,00 12 623,42 376,58    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 13 000,00 12 623,42 376,58    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 13 000,00 12 623,42 376,58    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 13 000,00 12 623,42 376,58    
  Обеспечение деятельности местной администрации(прочие работы,услуги ) 200 099 0104 21 2 00 89046 000 9 400,00 6 170,00 3 230,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 9 400,00 6 170,00 3 230,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 9 400,00 6 170,00 3 230,00    
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 6 400,00 3 400,00 3 000,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 3 000,00 2 770,00 230,00    
  Приобретение котельно-печного топлива 200 099 0104 21 2 00 89047 000 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89047 200 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89047 240 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89047 244 70 700,00 0,00 70 700,00    
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 218 000,00 0,00 218 000,00    
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 099 0106 21 3 00 89050 000 218 000,00 0,00 218 000,00    
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 500 218 000,00 0,00 218 000,00    
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 3 00 89050 540 218 000,00 0,00 218 000,00    
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 3 000,00 0,00 3 000,00    
   200 099 0111 21 3 00 89060 000 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 3 00 89060 800 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Резервные средства 200 099 0111 21 3 00 89060 870 3 000,00 0,00 3 000,00    
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 9,00 0,00 9,00    
  Осуществление государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 200 099 0113 21 3 00 16100 000 9,00 0,00 9,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 200 9,00 0,00 9,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 240 9,00 0,00 9,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 3 00 16100 244 9,00 0,00 9,00    
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 54 861,00 5 757,93 49 103,07    
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 54 861,00 5 757,93 49 103,07    
  Осуществление первичного воинского учета на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 200 099 0203 21 3 00 51180 000 54 861,00 5 757,93 49 103,07    
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 21 3 00 51180 100 26 101,00 5 757,93 20 343,07    
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 120 26 101,00 5 757,93 20 343,07    
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 121 20 047,00 4 422,36 15 624,64    
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 129 6 054,00 1 335,57 4 718,43    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 200 28 760,00 0,00 28 760,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 240 28 760,00 0,00 28 760,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 21 3 00 51180 244 28 760,00 0,00 28 760,00    
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 312 000,00 209 121,61 102 878,39    
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 312 000,00 209 121,61 102 878,39    
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 099 0409 04 0 01 80410 000 312 000,00 209 121,61 102 878,39    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 125 200,00 125 121,61 78,39    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 125 200,00 125 121,61 78,39    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 125 200,00 125 121,61 78,39    
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 186 800,00 84 000,00 102 800,00    
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 186 800,00 84 000,00 102 800,00    
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 186 800,00 84 000,00 102 800,00    
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 105 520,00 63 397,27 42 122,73    
  Жилищное хозяйство 200 099 0501 00 0 00 00000 000 5 000,00 1 237,86 3 762,14    
  Обеспеч. деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0501 02 0 01 80250 000 5 000,00 1 237,86 3 762,14    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 200 5 000,00 1 237,86 3 762,14    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 240 5 000,00 1 237,86 3 762,14    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0501 02 0 01 80250 244 5 000,00 1 237,86 3 762,14    
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 100 520,00 62 159,41 38 360,59    
  Обеспечение деятельности местной администрации(транспортные услуги) 200 099 0503 02 0 01 80220 000 3 600,00 3 600,00 0,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80220 200 3 600,00 3 600,00 0,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80220 240 3 600,00 3 600,00 0,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80220 244 3 600,00 3 600,00 0,00    
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации 200 099 0503 02 0 01 80230 000 62 000,00 37 214,71 24 785,29    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 62 000,00 37 214,71 24 785,29    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 62 000,00 37 214,71 24 785,29    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 24 000,00 0,00 24 000,00    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0503 02 0 01 80230 247 38 000,00 37 214,71 785,29    
  Мероприятия в области благоустройства территории местной администрации (работы, услуги по содержанию имущества) 200 099 0503 02 0 01 80235 000 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 200 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 240 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80235 244 12 300,00 0,00 12 300,00    
  Мероприятие в области благоустройства местной администрации_ 200 099 0503 02 0 01 80245 000 1 500,00 224,70 1 275,30    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80245 200 1 500,00 224,70 1 275,30    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80245 240 1 500,00 224,70 1 275,30    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80245 244 1 500,00 224,70 1 275,30    
  Обеспеч. деятельности местной администрации(работы,услуги по содержанию имущества) 200 099 0503 02 0 01 80250 000 21 120,00 21 120,00 0,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80250 200 21 120,00 21 120,00 0,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80250 240 21 120,00 21 120,00 0,00    
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80250 244 21 120,00 21 120,00 0,00    
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 6 100,00 0,00 6 100,00    
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 6 100,00 0,00 6 100,00    
  Мероприятия в области культурно досугового обслуживания населения местной администрации (коммунальные услуги) 200 099 0801 08 0 01 80813 000 5 100,00 0,00 5 100,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 5 100,00 0,00 5 100,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 5 100,00 0,00 5 100,00    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0801 08 0 01 80813 247 5 100,00 0,00 5 100,00    
  Мероприятия в области библиотечного обслуживания населения местной администрации(коммунальные услуги) 200 099 0801 09 0 01 80913 000 1 000,00 0,00 1 000,00    
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 1 000,00 0,00 1 000,00    
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 1 000,00 0,00 1 000,00    
  Закупка энергетических ресурсов 200 099 0801 09 0 01 80913 247 1 000,00 0,00 1 000,00    
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 -84 163,16 x    
               
               
               

Администрация Пашковского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0034 сек.

Наш ftp