Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 151

Расходы бюджета на 01.01.2019г.

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 443 825,00 2 923 773,45 520 051,55
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 917 251,56 913 813,51 3 438,05
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 300 380,19 300 380,19 0,00
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 300 380,19 300 380,19 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 300 380,19 300 380,19 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 300 380,19 300 380,19 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 231 634,61 231 634,61 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 68 745,58 68 745,58 0,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 467 260,07 463 822,02 3 438,05
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 374 590,00 371 601,34 2 988,66
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 328 020,00 327 988,53 31,47
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 328 020,00 327 988,53 31,47
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 250 620,00 250 611,84 8,16
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89040 122 2 900,00 2 900,00 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 74 500,00 74 476,69 23,31
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 42 610,00 42 609,73 0,27
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 42 610,00 42 609,73 0,27
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89040 244 42 610,00 42 609,73 0,27
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 2 950,00 0,00 2 950,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 2 950,00 0,00 2 950,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 1 010,00 1 003,08 6,92
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 1 010,00 1 003,08 6,92
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 1 010,00 1 003,08 6,92
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 22 300,00 22 229,11 70,89
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 22 300,00 22 229,11 70,89
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 22 300,00 22 229,11 70,89
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 22 300,00 22 229,11 70,89
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 8 500,00 8 455,46 44,54
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 8 500,00 8 455,46 44,54
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 8 500,00 8 455,46 44,54
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 8 500,00 8 455,46 44,54
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 33 700,00 33 695,10 4,90
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 33 700,00 33 695,10 4,90
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 33 700,00 33 695,10 4,90
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 33 700,00 33 695,10 4,90
   200 099 0104 21 2 00 89045 000 1 570,07 1 360,00 210,07
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 1 570,07 1 360,00 210,07
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 1 570,07 1 360,00 210,07
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 1 570,07 1 360,00 210,07
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 26 600,00 26 481,01 118,99
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 26 600,00 26 481,01 118,99
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 26 600,00 26 481,01 118,99
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 7 200,00 7 110,00 90,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 19 400,00 19 371,01 28,99
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 149 601,30 149 601,30 0,00
   200 099 0106 21 2 00 89050 000 149 601,30 149 601,30 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 500 149 601,30 149 601,30 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 540 149 601,30 149 601,30 0,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 10,00 10,00 0,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 10,00 10,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 10,00 10,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 10,00 10,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 10,00 10,00 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 48 151,00 48 151,00 0,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 48 151,00 48 151,00 0,00
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 48 151,00 48 151,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 26 100,18 26 100,18 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 26 100,18 26 100,18 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 20 046,36 20 046,36 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 6 053,82 6 053,82 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 22 050,82 22 050,82 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 22 050,82 22 050,82 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51180 244 22 050,82 22 050,82 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 2 151 364,00 1 638 384,40 512 979,60
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 2 051 364,00 1 538 384,40 512 979,60
   200 099 0409 04 0 01 15030 000 593 364,00 130 365,00 462 999,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 116 878,00 0,00 116 878,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 116 878,00 0,00 116 878,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15030 244 116 878,00 0,00 116 878,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 476 486,00 130 365,00 346 121,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 476 486,00 130 365,00 346 121,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 476 486,00 130 365,00 346 121,00
  Ремонт придомовых территорий 200 099 0409 04 0 01 15050 000 994 960,00 994 960,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15050 200 994 960,00 994 960,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15050 240 994 960,00 994 960,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15050 244 994 960,00 994 960,00 0,00
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 463 040,00 413 059,40 49 980,60
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 304 040,00 254 972,40 49 067,60
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 304 040,00 254 972,40 49 067,60
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 304 040,00 254 972,40 49 067,60
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 159 000,00 158 087,00 913,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 159 000,00 158 087,00 913,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 159 000,00 158 087,00 913,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00 0,00
   200 099 0412 05 0 01 80530 000 100 000,00 100 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80530 200 100 000,00 100 000,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80530 240 100 000,00 100 000,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 200 099 0412 05 0 01 80530 245 100 000,00 100 000,00 0,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 320 460,44 316 850,24 3 610,20
  Жилищное хозяйство 200 099 0501 00 0 00 00000 000 5 400,00 5 368,43 31,57
   200 099 0501 02 0 01 80250 000 5 400,00 5 368,43 31,57
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 200 5 400,00 5 368,43 31,57
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0501 02 0 01 80250 240 5 400,00 5 368,43 31,57
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0501 02 0 01 80250 244 5 400,00 5 368,43 31,57
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 315 060,44 311 481,81 3 578,63
   200 099 0503 02 0 01 80220 000 1 000,00 840,00 160,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80220 200 1 000,00 840,00 160,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80220 240 1 000,00 840,00 160,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80220 244 1 000,00 840,00 160,00
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 169 800,00 169 708,94 91,06
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 169 800,00 169 708,94 91,06
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 169 800,00 169 708,94 91,06
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 169 800,00 169 708,94 91,06
   200 099 0503 02 0 01 80250 000 51 760,44 48 966,00 2 794,44
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80250 200 51 760,44 48 966,00 2 794,44
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80250 240 51 760,44 48 966,00 2 794,44
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80250 244 51 760,44 48 966,00 2 794,44
   200 099 0503 02 0 01 80260 000 75 000,00 74 619,58 380,42
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80260 200 75 000,00 74 619,58 380,42
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80260 240 75 000,00 74 619,58 380,42
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80260 244 75 000,00 74 619,58 380,42
   200 099 0503 02 0 01 80290 000 17 500,00 17 347,29 152,71
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0503 02 0 01 80290 800 17 500,00 17 347,29 152,71
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0503 02 0 01 80290 850 17 500,00 17 347,29 152,71
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0503 02 0 01 80290 852 7 500,00 7 347,29 152,71
  Уплата иных платежей 200 099 0503 02 0 01 80290 853 10 000,00 10 000,00 0,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 6 500,00 6 476,30 23,70
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 6 500,00 6 476,30 23,70
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 6 500,00 6 476,30 23,70
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 6 500,00 6 476,30 23,70
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 6 500,00 6 476,30 23,70
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 6 500,00 6 476,30 23,70
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 099 1000 00 0 00 00000 000 98,00 98,00 0,00
  Другие вопросы в области социальной политики 200 099 1006 00 0 00 00000 000 98,00 98,00 0,00
   200 099 1006 21 2 00 89060 000 98,00 98,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 2 00 89060 500 98,00 98,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 2 00 89060 540 98,00 98,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -69 500,00 -5 928,11 x

Администрация Пашковского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0041 сек.

Наш ftp