|
|
|
|
|
|
| Просмотров : 665 | ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА |
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
| на 1 марта 2017 г. |
|
| Форма по ОКУД | 0503117 |
|
|
|
|
| Дата | 01.03.2017 |
| Наименование |
|
|
| по ОКПО |
|
| финансового органа | Администрация Петуховского сельсовета | Глава по БК | 099 |
| Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 37626440 |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
| по ОКЕИ | 383 |
| 1. Доходы бюджета |
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 1 049 337,00 | 89 673,88 | 966 034,50 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
| Администрация гор и (или) сельск поселения | 010 | 099 0 00 00000 00 0000 000 | 731 337,00 | 65 434,70 | 665 902,30 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 099 1 00 00000 00 0000 000 | 13 000,00 | 2 274,70 | 10 725,30 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 099 1 11 00000 00 0000 000 | 13 000,00 | 2 274,70 | 10 725,30 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 099 1 11 05000 00 0000 120 | 13 000,00 | 2 274,70 | 10 725,30 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 099 1 11 05030 00 0000 120 | 13 000,00 | 2 274,70 | 10 725,30 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 099 1 11 05035 10 0000 120 | 13 000,00 | 2 274,70 | 10 725,30 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 099 2 00 00000 00 0000 000 | 718 337,00 | 63 160,00 | 655 177,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 099 2 02 00000 00 0000 000 | 708 337,00 | 63 160,00 | 645 177,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 099 2 02 10000 00 0000 151 | 577 100,00 | 56 810,00 | 520 290,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 099 2 02 15001 00 0000 151 | 355 000,00 | 44 400,00 | 310 600,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 099 2 02 15001 10 0000 151 | 355 000,00 | 44 400,00 | 310 600,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 099 2 02 15002 00 0000 151 | 222 100,00 | 12 410,00 | 209 690,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 099 2 02 15002 10 0000 151 | 222 100,00 | 12 410,00 | 209 690,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 099 2 02 20000 00 0000 151 | 95 935,00 | - | 95 935,00 |
| Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 099 2 02 20216 00 0000 151 | 95 935,00 | - | 95 935,00 |
| Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 010 | 099 2 02 20216 10 0000 151 | 95 935,00 | - | 95 935,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 099 2 02 30000 00 0000 151 | 35 302,00 | 6 350,00 | 28 952,00 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 099 2 02 30024 00 0000 151 | 8,00 | - | 8,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 099 2 02 30024 10 0000 151 | 8,00 | - | 8,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 099 2 02 35118 00 0000 151 | 35 294,00 | 6 350,00 | 28 944,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 099 2 02 35118 10 0000 151 | 35 294,00 | 6 350,00 | 28 944,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 099 2 07 00000 00 0000 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 099 2 07 05000 10 0000 180 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 099 2 07 05030 10 0000 180 | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
| Федеральное казначейство | 010 | 100 0 00 00000 00 0000 000 | 89 000,00 | 8 261,32 | 80 282,06 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 89 000,00 | 8 261,32 | 80 282,06 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 89 000,00 | 8 261,32 | 80 282,06 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 89 000,00 | 8 261,32 | 80 282,06 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 20 000,00 | 2 931,31 | 17 068,69 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 1 000,00 | 30,73 | 969,27 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 68 000,00 | 5 755,90 | 62 244,10 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | - | -456,62 | - |
| Федеральная налоговая служба | 010 | 182 0 00 00000 00 0000 000 | 229 000,00 | 15 977,86 | 219 850,14 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 229 000,00 | 15 977,86 | 219 850,14 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 7 000,00 | 864,06 | 6 135,94 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 7 000,00 | 864,06 | 6 135,94 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 7 000,00 | 864,06 | 6 135,94 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 7 000,00 | 864,06 | 6 135,94 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 30 000,00 | 8 143,80 | 21 856,20 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 30 000,00 | 8 143,80 | 21 856,20 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 30 000,00 | 8 143,80 | 21 856,20 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 30 000,00 | 8 143,80 | 21 856,20 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 192 000,00 | 6 970,00 | 191 858,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 12 000,00 | 142,00 | 11 858,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 12 000,00 | 142,00 | 11 858,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 12 000,00 | 142,00 | 11 858,00 |
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 180 000,00 | 6 828,00 | 180 000,00 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | - | 6 828,00 | - |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | - | 6 828,00 | - |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | - | 6 828,00 | - |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 180 000,00 | - | 180 000,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 180 000,00 | - | 180 000,00 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 180 000,00 | - | 180 000,00 | |
|
|
|
|
|
| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | |
|
|
|
|
|
| | Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Расходы бюджета - всего | 200 | x | 1 049 337,00 | 104 642,10 | 944 694,90 | | в том числе: |
|
|
|
|
| | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 099 0100 00 0 00 00000 000 | 770 108,00 | 100 321,30 | 669 786,70 | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 099 0102 00 0 00 00000 000 | 285 400,00 | 46 840,82 | 238 559,18 | | | 200 | 099 0102 21 2 00 89030 000 | 285 400,00 | 46 840,82 | 238 559,18 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 099 0102 21 2 00 89030 100 | 285 400,00 | 46 840,82 | 238 559,18 | | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0102 21 2 00 89030 120 | 285 400,00 | 46 840,82 | 238 559,18 | | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0102 21 2 00 89030 121 | 220 100,00 | 36 004,80 | 184 095,20 | | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0102 21 2 00 89030 129 | 65 300,00 | 10 836,02 | 54 463,98 | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 099 0104 00 0 00 00000 000 | 333 800,00 | 41 070,48 | 292 729,52 | | | 200 | 099 0104 21 2 00 89040 000 | 247 300,00 | 24 880,42 | 222 419,58 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 099 0104 21 2 00 89040 100 | 247 300,00 | 24 880,42 | 222 419,58 | | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0104 21 2 00 89040 120 | 247 300,00 | 24 880,42 | 222 419,58 | | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0104 21 2 00 89040 121 | 190 000,00 | 17 889,84 | 172 110,16 | | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0104 21 2 00 89040 129 | 57 300,00 | 6 990,58 | 50 309,42 | | | 200 | 099 0104 21 2 00 89041 000 | 19 100,00 | 2 801,31 | 16 298,69 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89041 200 | 19 100,00 | 2 801,31 | 16 298,69 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89041 240 | 19 100,00 | 2 801,31 | 16 298,69 | | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 099 0104 21 2 00 89041 242 | 19 100,00 | 2 801,31 | 16 298,69 | | | 200 | 099 0104 21 2 00 89043 000 | 23 000,00 | 6 723,62 | 16 276,38 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89043 200 | 23 000,00 | 6 723,62 | 16 276,38 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89043 240 | 23 000,00 | 6 723,62 | 16 276,38 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89043 244 | 23 000,00 | 6 723,62 | 16 276,38 | | | 200 | 099 0104 21 2 00 89044 000 | 28 300,00 | 1 900,00 | 26 400,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89044 200 | 28 300,00 | 1 900,00 | 26 400,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89044 240 | 28 300,00 | 1 900,00 | 26 400,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89044 244 | 28 300,00 | 1 900,00 | 26 400,00 | | | 200 | 099 0104 21 2 00 89045 000 | 3 600,00 | - | 3 600,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89045 200 | 3 600,00 | - | 3 600,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89045 240 | 3 600,00 | - | 3 600,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89045 244 | 3 600,00 | - | 3 600,00 | | | 200 | 099 0104 21 2 00 89046 000 | 4 500,00 | 3 300,00 | 1 200,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89046 200 | 4 500,00 | 3 300,00 | 1 200,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89046 240 | 4 500,00 | 3 300,00 | 1 200,00 | | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 099 0104 21 2 00 89046 242 | 3 500,00 | 3 300,00 | 200,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0104 21 2 00 89046 244 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | | | 200 | 099 0104 21 2 00 89049 000 | 8 000,00 | 1 465,13 | 6 534,87 | | Иные бюджетные ассигнования | 200 | 099 0104 21 2 00 89049 800 | 8 000,00 | 1 465,13 | 6 534,87 | | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 099 0104 21 2 00 89049 850 | 8 000,00 | 1 465,13 | 6 534,87 | | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 099 0104 21 2 00 89049 851 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | | Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 099 0104 21 2 00 89049 852 | 6 999,00 | 1 465,00 | 5 534,00 | | Уплата иных платежей | 200 | 099 0104 21 2 00 89049 853 | 1,00 | 0,13 | 0,87 | | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 099 0106 00 0 00 00000 000 | 148 900,00 | 12 410,00 | 136 490,00 | | | 200 | 099 0106 21 2 00 89050 000 | 148 900,00 | 12 410,00 | 136 490,00 | | Межбюджетные трансферты | 200 | 099 0106 21 2 00 89050 500 | 148 900,00 | 12 410,00 | 136 490,00 | | Иные межбюджетные трансферты | 200 | 099 0106 21 2 00 89050 540 | 148 900,00 | 12 410,00 | 136 490,00 | | Резервные фонды | 200 | 099 0111 00 0 00 00000 000 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | | | 200 | 099 0111 21 2 00 89060 000 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | | Иные бюджетные ассигнования | 200 | 099 0111 21 2 00 89060 800 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | | Резервные средства | 200 | 099 0111 21 2 00 89060 870 | 2 000,00 | - | 2 000,00 | | Другие общегосударственные вопросы | 200 | 099 0113 00 0 00 00000 000 | 8,00 | - | 8,00 | | | 200 | 099 0113 21 2 00 16104 000 | 8,00 | - | 8,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0113 21 2 00 16104 200 | 8,00 | - | 8,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0113 21 2 00 16104 240 | 8,00 | - | 8,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0113 21 2 00 16104 244 | 8,00 | - | 8,00 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 200 | 099 0200 00 0 00 00000 000 | 35 294,00 | 3 720,63 | 31 573,37 | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 099 0203 00 0 00 00000 000 | 35 294,00 | 3 720,63 | 31 573,37 | | | 200 | 099 0203 22 1 00 51180 000 | 23 031,00 | 3 720,63 | 19 310,37 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 099 0203 22 1 00 51180 100 | 23 031,00 | 3 720,63 | 19 310,37 | | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0203 22 1 00 51180 120 | 23 031,00 | 3 720,63 | 19 310,37 | | Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0203 22 1 00 51180 121 | 17 689,00 | 2 948,20 | 14 740,80 | | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 099 0203 22 1 00 51180 129 | 5 342,00 | 772,43 | 4 569,57 | | | 200 | 099 0203 22 1 00 51184 000 | 12 263,00 | - | 12 263,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0203 22 1 00 51184 200 | 12 263,00 | - | 12 263,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0203 22 1 00 51184 240 | 12 263,00 | - | 12 263,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0203 22 1 00 51184 244 | 12 263,00 | - | 12 263,00 | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 200 | 099 0400 00 0 00 00000 000 | 194 935,00 | - | 194 935,00 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 200 | 099 0409 00 0 00 00000 000 | 184 935,00 | - | 184 935,00 | | | 200 | 099 0409 04 0 01 15039 000 | 95 935,00 | - | 95 935,00 | | Иные бюджетные ассигнования | 200 | 099 0409 04 0 01 15039 800 | 95 935,00 | - | 95 935,00 | | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 099 0409 04 0 01 15039 850 | 95 935,00 | - | 95 935,00 | | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 099 0409 04 0 01 15039 851 | 95 935,00 | - | 95 935,00 | | | 200 | 099 0409 04 0 01 80415 000 | 20 358,00 | - | 20 358,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0409 04 0 01 80415 200 | 20 358,00 | - | 20 358,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0409 04 0 01 80415 240 | 20 358,00 | - | 20 358,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0409 04 0 01 80415 244 | 20 358,00 | - | 20 358,00 | | | 200 | 099 0409 04 0 01 80419 000 | 68 642,00 | - | 68 642,00 | | Иные бюджетные ассигнования | 200 | 099 0409 04 0 01 80419 800 | 68 642,00 | - | 68 642,00 | | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 099 0409 04 0 01 80419 850 | 68 642,00 | - | 68 642,00 | | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 099 0409 04 0 01 80419 851 | 68 642,00 | - | 68 642,00 | | Другие вопросы в области национальной экономики | 200 | 099 0412 00 0 00 00000 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | | 200 | 099 0412 05 0 01 80530 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0412 05 0 01 80530 200 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0412 05 0 01 80530 240 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0412 05 0 01 80530 244 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 200 | 099 0500 00 0 00 00000 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | Благоустройство | 200 | 099 0503 00 0 00 00000 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | | 200 | 099 0503 02 0 01 80235 000 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0503 02 0 01 80235 200 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0503 02 0 01 80235 240 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0503 02 0 01 80235 244 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 200 | 099 0800 00 0 00 00000 000 | 39 000,00 | 600,17 | 38 399,83 | | Культура | 200 | 099 0801 00 0 00 00000 000 | 39 000,00 | 600,17 | 38 399,83 | | | 200 | 099 0801 08 0 01 80813 000 | 4 700,00 | 600,17 | 4 099,83 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0801 08 0 01 80813 200 | 4 700,00 | 600,17 | 4 099,83 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0801 08 0 01 80813 240 | 4 700,00 | 600,17 | 4 099,83 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0801 08 0 01 80813 244 | 4 700,00 | 600,17 | 4 099,83 | | | 200 | 099 0801 08 0 01 80814 000 | 34 300,00 | - | 34 300,00 | | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0801 08 0 01 80814 200 | 34 300,00 | - | 34 300,00 | | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0801 08 0 01 80814 240 | 34 300,00 | - | 34 300,00 | | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 099 0801 08 0 01 80814 244 | 34 300,00 | - | 34 300,00 | | Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | - | -14 968,22 | x | |
|
|
|
|
|
| |
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | - | 14 968,22 | - | в том числе: |
|
|
|
|
| источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | x | - | - | - | из них: |
|
|
|
|
|
| 500 | 00000000000000000000 | - | - | - | Федеральное казначейство | 500 | 100 00 00 00 00 00 0000 000 | - | 14 968,22 | - | источники внешнего финансирования | 620 | x | - | - | - | из них: |
|
|
|
|
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | - | 14 968,22 | - | увеличение остатков средств, всего | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -1 049 337,00 | -90 177,88 | X | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 100 01 05 02 00 00 0000 500 | -1 049 337,00 | -90 177,88 | X | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 100 01 05 02 01 00 0000 510 | -1 049 337,00 | -90 177,88 | X | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 100 01 05 02 01 10 0000 510 | -1 049 337,00 | -90 177,88 | X | уменьшение остатков средств, всего | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 1 049 337,00 | 105 146,10 | X | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 100 01 05 02 00 00 0000 600 | 1 049 337,00 | 105 146,10 | X | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 100 01 05 02 01 00 0000 610 | 1 049 337,00 | 105 146,10 | X | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 100 01 05 02 01 10 0000 610 | 1 049 337,00 | 105 146,10 | X |
|
|
|
|
|
| Руководитель ____________________________ | Рахманова Татьяна Владимировна |
|
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Руководитель финансово- |
|
|
|
|
| экономической службы____________________ |
|
|
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Главный бухгалтер________________________ | Жучкова Людмила Николаевна |
|
|
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| " " ________________ 20 г. |
|
|
|
|
| | | | | | | | | Администрация Петуховского сельсовета |
|