Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 349

Приложение к решению Приютинской сельской Думы №98 от 26.10.2017г.( расходы бюджета).

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 497 366,00 1 819 405,00 677 961,00
в том числе:




ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 925 160,50 708 096,08 217 064,42
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 276 200,00 226 711,19 49 488,81
200 099 0102 21 2 00 89030 000 276 200,00 226 711,19 49 488,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 276 200,00 226 711,19 49 488,81
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 276 200,00 226 711,19 49 488,81
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 212 100,00 176 909,10 35 190,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 64 100,00 49 802,09 14 297,91
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 503 152,50 406 106,89 97 045,61
200 099 0104 21 0 00 89050 000 6 200,00 0,00 6 200,00
Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 0 00 89050 500 6 200,00 0,00 6 200,00
Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 0 00 89050 540 6 200,00 0,00 6 200,00
200 099 0104 21 2 00 89040 000 376 500,00 327 365,39 49 134,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 294 400,00 246 688,49 47 711,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 294 400,00 246 688,49 47 711,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 226 100,00 192 221,49 33 878,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 68 300,00 54 467,00 13 833,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 75 000,00 73 723,40 1 276,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 75 000,00 73 723,40 1 276,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 244 75 000,00 73 723,40 1 276,60
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 7 100,00 6 953,50 146,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 7 100,00 6 953,50 146,50
Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 4 200,00 4 155,00 45,00
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 2 900,00 2 798,50 101,50
200 099 0104 21 2 00 89041 000 16 352,50 13 922,44 2 430,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 16 352,50 13 922,44 2 430,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 16 352,50 13 922,44 2 430,06
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 16 352,50 13 922,44 2 430,06
200 099 0104 21 2 00 89043 000 102 400,00 63 163,06 39 236,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 102 400,00 63 163,06 39 236,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 102 400,00 63 163,06 39 236,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 102 400,00 63 163,06 39 236,94
200 099 0104 21 2 00 89044 000 1 700,00 1 656,00 44,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 1 700,00 1 656,00 44,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 1 700,00 1 656,00 44,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 1 700,00 1 656,00 44,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 143 800,00 75 270,00 68 530,00
200 099 0106 21 0 00 89050 000 143 800,00 75 270,00 68 530,00
Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 143 800,00 75 270,00 68 530,00
Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 143 800,00 75 270,00 68 530,00
Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
200 099 0111 21 2 00 89060 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89060 800 2 000,00 0,00 2 000,00
Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89060 870 2 000,00 0,00 2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 8,00 8,00 0,00
200 099 0113 21 2 00 16100 000 8,00 8,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16100 200 8,00 8,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16100 240 8,00 8,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16100 244 8,00 8,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 35 293,00 20 509,29 14 783,71
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 35 293,00 20 509,29 14 783,71
200 099 0203 22 1 00 51180 000 35 293,00 20 509,29 14 783,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 16 751,37 6 279,63
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 16 751,37 6 279,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 12 746,37 4 942,63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 4 005,00 1 337,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 12 262,00 3 757,92 8 504,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 12 262,00 3 757,92 8 504,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 12 262,00 3 757,92 8 504,08
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 542 900,00 434 008,24 108 891,76
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 542 400,00 434 008,24 108 391,76
200 099 0310 01 0 01 80110 000 515 700,00 413 458,06 102 241,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 478 800,00 377 995,12 100 804,88
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 478 800,00 377 995,12 100 804,88
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 367 700,00 292 948,12 74 751,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 111 100,00 85 047,00 26 053,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 200 36 900,00 35 462,94 1 437,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 240 36 900,00 35 462,94 1 437,06
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80110 242 10 900,00 10 121,89 778,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 244 26 000,00 25 341,05 658,95
200 099 0310 01 0 01 80113 000 26 700,00 20 550,18 6 149,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 26 700,00 20 550,18 6 149,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 26 700,00 20 550,18 6 149,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 26 700,00 20 550,18 6 149,82
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 099 0314 00 0 00 00000 000 500,00 0,00 500,00
200 099 0314 03 0 01 80330 000 500,00 0,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 200 500,00 0,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 240 500,00 0,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 244 500,00 0,00 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 580 945,00 321 372,60 259 572,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 511 945,00 252 372,60 259 572,40
200 099 0409 04 0 01 15030 000 260 515,00 114 156,60 146 358,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 200 515,00 72 674,66 127 840,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 200 515,00 72 674,66 127 840,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 244 200 515,00 72 674,66 127 840,34
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 60 000,00 41 481,94 18 518,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 60 000,00 41 481,94 18 518,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 60 000,00 41 481,94 18 518,06
200 099 0409 04 0 01 80410 000 251 430,00 138 216,00 113 214,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 234 430,00 134 309,37 100 120,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 234 430,00 134 309,37 100 120,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 234 430,00 134 309,37 100 120,63
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 17 000,00 3 906,63 13 093,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 17 000,00 3 906,63 13 093,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 16 000,00 3 781,00 12 219,00
Уплата иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 853 1 000,00 125,63 874,37
Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 69 000,00 69 000,00 0,00
Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил 200 099 0412 06 0 01 80620 000 69 000,00 69 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 200 69 000,00 69 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 240 69 000,00 69 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 244 69 000,00 69 000,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 80 567,50 24 650,79 55 916,71
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 80 567,50 24 650,79 55 916,71
200 099 0503 02 0 01 80230 000 80 567,50 24 650,79 55 916,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 80 567,50 24 650,79 55 916,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 80 567,50 24 650,79 55 916,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 80 567,50 24 650,79 55 916,71
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 332 500,00 310 768,00 21 732,00
Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 332 500,00 310 768,00 21 732,00
200 099 0801 08 0 01 80810 000 20 000,00 18 000,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 20 000,00 18 000,00 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 20 000,00 18 000,00 2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 244 20 000,00 18 000,00 2 000,00
200 099 0801 08 0 01 80813 000 206 300,00 206 139,66 160,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 206 300,00 206 139,66 160,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 206 300,00 206 139,66 160,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 244 206 300,00 206 139,66 160,34
200 099 0801 09 0 01 80910 000 2 500,00 2 378,98 121,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 200 2 500,00 2 378,98 121,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 240 2 500,00 2 378,98 121,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 244 2 500,00 2 378,98 121,02
200 099 0801 09 0 01 80913 000 103 700,00 84 249,36 19 450,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 103 700,00 84 249,36 19 450,64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 103 700,00 84 249,36 19 450,64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 244 103 700,00 84 249,36 19 450,64
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 152 290,00 -48 748,40 x

Администрация Приютинского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0309 сек.

Наш ftp