Администрация Приютинского сельсовета ИНН 4516002697 КПП 451601001 |
Код главного администратора | Код бюджетной классификации РФ | Наименование главного администратора доходов сельского бюджета |
099 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
099 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
099 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельских поселениям |
099 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений |
099 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений |
099 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений |
099 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
099 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
099 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
099 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями |
099 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
099 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
099 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
099 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений |
099 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
099 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений |
099 | 1 1402052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
099 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
099 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
099 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
099 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
099 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
099 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений |
099 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений. |
099 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
099 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
099 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
099 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
099 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
099 | 2 02 15001 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
099 | 2 02 15002 10 0000 150 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
099 | 2 0220216 10 0000 150 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
099 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
099 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
099 | 2 02 30024 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
099 | 2 02 39999 10 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
099 | 2 02 45160 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
099 | 2 02 40014 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
099 | 202 45550 10 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
099 | 2 07 05010 10 0000 150 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
099 | 2 07 05020 10 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
099 | 2 07 05030 10 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
099 | 2 08 05000 10 0000 150 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета |
099 | 01 05 01 01 10 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений |
099 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
099 | 01 05 01 01 10 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений |
099 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
099 | 01 06 06 00 10 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений |
099 | 01 06 06 00 10 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений |