Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 484

Приложение №2 к решению Приютинской сельской Думы №84( расходы бюджета)

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 153 075,68 644 289,85 1 508 785,83
в том числе:




ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 882 108,00 219 588,02 662 519,98
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 276 200,00 58 474,00 217 726,00
200 099 0102 21 2 00 89030 000 276 200,00 58 474,00 217 726,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 276 200,00 58 474,00 217 726,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 276 200,00 58 474,00 217 726,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 212 100,00 46 766,00 165 334,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 64 100,00 11 708,00 52 392,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 460 100,00 136 024,02 324 075,98
200 099 0104 21 2 00 89040 000 326 347,50 83 182,17 243 165,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 294 400,00 61 717,67 232 682,33
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 294 400,00 61 717,67 232 682,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 226 100,00 49 192,67 176 907,33
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 68 300,00 12 525,00 55 775,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 27 000,00 16 517,00 10 483,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 27 000,00 16 517,00 10 483,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 244 27 000,00 16 517,00 10 483,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 4 947,50 4 947,50 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 4 947,50 4 947,50 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 2 770,00 2 770,00 0,00
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 2 177,50 2 177,50 0,00
200 099 0104 21 2 00 89041 000 16 352,50 7 180,35 9 172,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 16 352,50 7 180,35 9 172,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 16 352,50 7 180,35 9 172,15
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 16 352,50 7 180,35 9 172,15
200 099 0104 21 2 00 89043 000 117 400,00 45 661,50 71 738,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 117 400,00 45 661,50 71 738,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 117 400,00 45 661,50 71 738,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 117 400,00 45 661,50 71 738,50
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 143 800,00 25 090,00 118 710,00
200 099 0106 21 0 00 89050 000 143 800,00 25 090,00 118 710,00
Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 143 800,00 25 090,00 118 710,00
Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 143 800,00 25 090,00 118 710,00
Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 0,00 2 000,00
200 099 0111 21 2 00 89060 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89060 800 2 000,00 0,00 2 000,00
Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89060 870 2 000,00 0,00 2 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 8,00 0,00 8,00
200 099 0113 21 0 00 16100 000 8,00 0,00 8,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 200 8,00 0,00 8,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 240 8,00 0,00 8,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 244 8,00 0,00 8,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 35 293,00 5 120,00 30 173,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 35 293,00 5 120,00 30 173,00
200 099 0203 22 1 00 51180 000 35 293,00 5 120,00 30 173,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 5 120,00 17 911,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 5 120,00 17 911,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 4 230,00 13 459,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 890,00 4 452,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 12 262,00 0,00 12 262,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 12 262,00 0,00 12 262,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 12 262,00 0,00 12 262,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 533 600,00 128 650,20 404 949,80
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 533 100,00 128 650,20 404 449,80
200 099 0310 01 0 01 80110 000 504 700,00 113 799,38 390 900,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 478 800,00 94 258,33 384 541,67
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 478 800,00 94 258,33 384 541,67
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 367 700,00 74 483,33 293 216,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 111 100,00 19 775,00 91 325,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 200 25 900,00 19 541,05 6 358,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 240 25 900,00 19 541,05 6 358,95
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80110 242 5 900,00 0,00 5 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 244 20 000,00 19 541,05 458,95
200 099 0310 01 0 01 80113 000 28 400,00 14 850,82 13 549,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 28 400,00 14 850,82 13 549,18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 28 400,00 14 850,82 13 549,18
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 28 400,00 14 850,82 13 549,18
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 099 0314 00 0 00 00000 000 500,00 0,00 500,00
200 099 0314 03 0 01 80330 000 500,00 0,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 200 500,00 0,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 240 500,00 0,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 244 500,00 0,00 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 357 074,68 89 943,95 267 130,73
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 330 074,68 62 943,95 267 130,73
200 099 0409 04 0 01 15030 000 169 074,68 0,00 169 074,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 109 074,68 0,00 109 074,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 109 074,68 0,00 109 074,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 244 109 074,68 0,00 109 074,68
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 60 000,00 0,00 60 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 60 000,00 0,00 60 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 60 000,00 0,00 60 000,00
200 099 0409 04 0 01 80410 000 161 000,00 62 943,95 98 056,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 144 000,00 62 943,95 81 056,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 144 000,00 62 943,95 81 056,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 144 000,00 62 943,95 81 056,05
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 17 000,00 0,00 17 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 17 000,00 0,00 17 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 17 000,00 0,00 17 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 27 000,00 27 000,00 0,00
Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил 200 099 0412 06 0 01 80620 000 27 000,00 27 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 200 27 000,00 27 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 240 27 000,00 27 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 244 27 000,00 27 000,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 30 000,00 7 000,00 23 000,00
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 30 000,00 7 000,00 23 000,00
200 099 0503 02 0 01 80230 000 30 000,00 7 000,00 23 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 30 000,00 7 000,00 23 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 30 000,00 7 000,00 23 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 30 000,00 7 000,00 23 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 315 000,00 193 987,68 121 012,32
Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 315 000,00 193 987,68 121 012,32
200 099 0801 08 0 01 80810 000 10 000,00 0,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 10 000,00 0,00 10 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 10 000,00 0,00 10 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 244 10 000,00 0,00 10 000,00
200 099 0801 08 0 01 80813 000 189 300,00 133 383,79 55 916,21
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 189 300,00 133 383,79 55 916,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 189 300,00 133 383,79 55 916,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 244 189 300,00 133 383,79 55 916,21
200 099 0801 09 0 01 80910 000 2 000,00 800,00 1 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 200 2 000,00 800,00 1 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 240 2 000,00 800,00 1 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 244 2 000,00 800,00 1 200,00
200 099 0801 09 0 01 80913 000 113 700,00 59 803,89 53 896,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 113 700,00 59 803,89 53 896,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 113 700,00 59 803,89 53 896,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 244 113 700,00 59 803,89 53 896,11
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 -33 647,01 x






           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Администрация Приютинского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.006 сек.

Наш ftp