Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 1017

Расходы бюджета

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 798 090,69 2 659 633,39 138 457,30
в том числе:




ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 079 367,62 1 056 525,04 22 842,58
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 317 199,89 317 199,89 0,00
200 099 0102 21 2 00 89030 000 317 199,89 317 199,89 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 317 199,89 317 199,89 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 317 199,89 317 199,89 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 241 851,89 241 851,89 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 75 348,00 75 348,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 594 983,73 572 141,15 22 842,58
200 099 0104 21 2 00 89040 000 409 157,47 408 118,22 1 039,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 330 720,14 330 720,14 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 330 720,14 330 720,14 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 252 977,89 252 977,89 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89040 122 700,00 700,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 77 042,25 77 042,25 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 67 000,00 65 960,75 1 039,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 67 000,00 65 960,75 1 039,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 244 67 000,00 65 960,75 1 039,25
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 11 437,33 11 437,33 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 11 437,33 11 437,33 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 10 821,52 10 821,52 0,00
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 615,81 615,81 0,00
200 099 0104 21 2 00 89041 000 17 526,26 17 526,26 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 17 526,26 17 526,26 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 17 526,26 17 526,26 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 11 256,47 11 256,47 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 244 6 269,79 6 269,79 0,00
200 099 0104 21 2 00 89043 000 99 300,00 80 514,98 18 785,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 99 300,00 80 514,98 18 785,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 99 300,00 80 514,98 18 785,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 99 300,00 80 514,98 18 785,02
200 099 0104 21 2 00 89044 000 69 000,00 65 981,69 3 018,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 69 000,00 65 981,69 3 018,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 69 000,00 65 981,69 3 018,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 69 000,00 65 981,69 3 018,31
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 167 176,00 167 176,00 0,00
200 099 0106 21 0 00 89050 000 167 176,00 167 176,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 167 176,00 167 176,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 167 176,00 167 176,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 8,00 8,00 0,00
200 099 0113 21 0 00 16100 000 8,00 8,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 200 8,00 8,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 240 8,00 8,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 0 00 16100 244 8,00 8,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 38 565,00 38 565,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 38 565,00 38 565,00 0,00
200 099 0203 22 1 00 51180 000 38 565,00 38 565,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,64 23 031,64 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,64 23 031,64 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,44 17 689,44 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,20 5 342,20 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 15 533,36 15 533,36 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 15 533,36 15 533,36 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 15 533,36 15 533,36 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 665 660,48 637 719,98 27 940,50
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 665 660,48 637 719,98 27 940,50
200 099 0310 01 0 01 80110 000 580 342,21 580 342,21 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 548 198,21 548 198,21 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 548 198,21 548 198,21 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 414 776,21 414 776,21 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 133 422,00 133 422,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 200 32 144,00 32 144,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 240 32 144,00 32 144,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80110 242 6 254,00 6 254,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 244 25 890,00 25 890,00 0,00
200 099 0310 01 0 01 80111 000 5 334,40 5 334,40 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 200 5 334,40 5 334,40 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 240 5 334,40 5 334,40 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80111 244 5 334,40 5 334,40 0,00
200 099 0310 01 0 01 80113 000 29 983,87 29 983,87 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 29 983,87 29 983,87 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 29 983,87 29 983,87 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 29 983,87 29 983,87 0,00
200 099 0310 01 0 01 80114 000 50 000,00 22 059,50 27 940,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 50 000,00 22 059,50 27 940,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 50 000,00 22 059,50 27 940,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 244 50 000,00 22 059,50 27 940,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 478 104,69 422 831,63 55 273,06
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 478 104,69 422 831,63 55 273,06
200 099 0409 04 0 01 15030 000 269 104,69 269 104,69 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 202 104,69 202 104,69 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 202 104,69 202 104,69 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 244 202 104,69 202 104,69 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 67 000,00 67 000,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 67 000,00 67 000,00 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 67 000,00 67 000,00 0,00
200 099 0409 04 0 01 80410 000 209 000,00 153 726,94 55 273,06
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 191 555,70 136 282,64 55 273,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 191 555,70 136 282,64 55 273,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 191 555,70 136 282,64 55 273,06
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 17 444,30 17 444,30 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 17 444,30 17 444,30 0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 17 244,00 17 244,00 0,00
Уплата иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 853 200,30 200,30 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 48 000,00 28 479,89 19 520,11
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 48 000,00 28 479,89 19 520,11
200 099 0503 02 0 01 80230 000 48 000,00 28 479,89 19 520,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 48 000,00 28 479,89 19 520,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 48 000,00 28 479,89 19 520,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 48 000,00 28 479,89 19 520,11
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 488 343,90 475 462,85 12 881,05
Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 488 343,90 475 462,85 12 881,05
200 099 0801 08 0 01 80810 000 60 714,88 60 714,88 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 60 714,88 60 714,88 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 60 714,88 60 714,88 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 244 60 714,88 60 714,88 0,00
200 099 0801 08 0 01 80813 000 276 523,42 276 523,42 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 276 523,42 276 523,42 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 276 523,42 276 523,42 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 244 276 523,42 276 523,42 0,00
200 099 0801 08 0 01 80814 000 12 017,14 12 017,14 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 12 017,14 12 017,14 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 240 12 017,14 12 017,14 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 244 12 017,14 12 017,14 0,00
200 099 0801 09 0 01 80910 000 18 235,00 18 235,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 200 18 235,00 18 235,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 240 18 235,00 18 235,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 244 18 235,00 18 235,00 0,00
200 099 0801 09 0 01 80913 000 120 853,46 107 972,41 12 881,05
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 120 853,46 107 972,41 12 881,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 120 853,46 107 972,41 12 881,05
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 244 120 853,46 107 972,41 12 881,05
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 099 1000 00 0 00 00000 000 49,00 49,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 200 099 1006 00 0 00 00000 000 49,00 49,00 0,00
200 099 1006 21 2 00 89060 000 49,00 49,00 0,00
Межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 2 00 89060 500 49,00 49,00 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 2 00 89060 540 49,00 49,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -123 900,00 28 388,86 x






           
           
           
           
           

Администрация Приютинского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0044 сек.

Наш ftp