Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 322

Приложение к решению Приютинской сельской Думы от 30.03.2018г. № 112. Расходы.

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 725 166,00 2 446 388,33 278 777,67
в том числе:




ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 059 235,93 1 036 390,70 22 845,23
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 319 288,79 313 508,19 5 780,60
200 099 0102 21 2 00 89030 000 319 288,79 313 508,19 5 780,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 319 288,79 313 508,19 5 780,60
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 319 288,79 313 508,19 5 780,60
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 246 156,10 246 156,10 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 73 132,69 67 352,09 5 780,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 631 215,34 614 150,71 17 064,63
200 099 0104 21 0 00 89050 000 6 200,00 0,00 6 200,00
Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 0 00 89050 500 6 200,00 0,00 6 200,00
Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 0 00 89050 540 6 200,00 0,00 6 200,00
200 099 0104 21 2 00 89040 000 513 733,54 504 868,91 8 864,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 388 313,68 379 449,05 8 864,63
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 388 313,68 379 449,05 8 864,63
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 295 866,51 295 866,51 0,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89040 122 4 250,00 4 250,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 88 197,17 79 332,54 8 864,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 118 466,23 118 466,23 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 118 466,23 118 466,23 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 244 118 466,23 118 466,23 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 6 953,63 6 953,63 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 6 953,63 6 953,63 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89040 852 4 155,00 4 155,00 0,00
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 2 798,63 2 798,63 0,00
200 099 0104 21 2 00 89041 000 18 572,44 18 572,44 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 18 572,44 18 572,44 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 18 572,44 18 572,44 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 18 572,44 18 572,44 0,00
200 099 0104 21 2 00 89043 000 92 709,36 90 709,36 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 92 709,36 90 709,36 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 92 709,36 90 709,36 2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 92 709,36 90 709,36 2 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 108 723,80 108 723,80 0,00
200 099 0106 21 0 00 89050 000 108 723,80 108 723,80 0,00
Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 108 723,80 108 723,80 0,00
Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 108 723,80 108 723,80 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 8,00 8,00 0,00
200 099 0113 21 2 00 16100 000 8,00 8,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16100 200 8,00 8,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16100 240 8,00 8,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16100 244 8,00 8,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 35 293,00 35 293,00 0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 35 293,00 35 293,00 0,00
200 099 0203 22 1 00 51180 000 35 293,00 35 293,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 027,56 23 027,56 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 027,56 23 027,56 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,44 17 689,44 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 338,12 5 338,12 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 12 265,44 12 265,44 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 12 265,44 12 265,44 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 12 265,44 12 265,44 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 629 007,43 617 976,66 11 030,77
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 628 507,43 617 976,66 10 530,77
200 099 0310 01 0 01 80110 000 597 043,18 586 512,41 10 530,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 547 011,77 536 481,00 10 530,77
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 547 011,77 536 481,00 10 530,77
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 419 919,00 419 919,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 127 092,77 116 562,00 10 530,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 200 50 031,41 50 031,41 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 240 50 031,41 50 031,41 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0310 01 0 01 80110 242 17 881,28 17 881,28 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 244 32 150,13 32 150,13 0,00
200 099 0310 01 0 01 80113 000 31 464,25 31 464,25 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 31 464,25 31 464,25 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 31 464,25 31 464,25 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 31 464,25 31 464,25 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 099 0314 00 0 00 00000 000 500,00 0,00 500,00
200 099 0314 03 0 01 80330 000 500,00 0,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 200 500,00 0,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 240 500,00 0,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0314 03 0 01 80330 244 500,00 0,00 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 564 769,00 320 022,60 244 746,40
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 495 769,00 251 022,60 244 746,40
200 099 0409 04 0 01 15030 000 260 515,00 114 156,60 146 358,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 200 515,00 72 674,66 127 840,34
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 200 515,00 72 674,66 127 840,34
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 244 200 515,00 72 674,66 127 840,34
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 60 000,00 41 481,94 18 518,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 60 000,00 41 481,94 18 518,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 60 000,00 41 481,94 18 518,06
200 099 0409 04 0 01 80410 000 235 254,00 136 866,00 98 388,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 218 254,00 132 959,37 85 294,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 218 254,00 132 959,37 85 294,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 218 254,00 132 959,37 85 294,63
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 17 000,00 3 906,63 13 093,37
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 17 000,00 3 906,63 13 093,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 16 000,00 3 781,00 12 219,00
Уплата иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 853 1 000,00 125,63 874,37
Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 69 000,00 69 000,00 0,00
Выполнение работ по разработке проекта генерального плана и правил 200 099 0412 06 0 01 80620 000 69 000,00 69 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 200 69 000,00 69 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 240 69 000,00 69 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 06 0 01 80620 244 69 000,00 69 000,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 65 828,49 65 828,49 0,00
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 65 828,49 65 828,49 0,00
200 099 0503 02 0 01 80230 000 65 828,49 65 828,49 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 65 828,49 65 828,49 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 65 828,49 65 828,49 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 65 828,49 65 828,49 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 371 032,15 370 876,88 155,27
Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 371 032,15 370 876,88 155,27
200 099 0801 08 0 01 80810 000 40 714,00 40 714,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 40 714,00 40 714,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 40 714,00 40 714,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 244 40 714,00 40 714,00 0,00
200 099 0801 08 0 01 80813 000 232 914,50 232 914,50 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 232 914,50 232 914,50 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 232 914,50 232 914,50 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 244 232 914,50 232 914,50 0,00
200 099 0801 09 0 01 80910 000 2 378,98 2 378,98 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 200 2 378,98 2 378,98 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 240 2 378,98 2 378,98 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 244 2 378,98 2 378,98 0,00
200 099 0801 09 0 01 80913 000 95 024,67 94 869,40 155,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 95 024,67 94 869,40 155,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 95 024,67 94 869,40 155,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 244 95 024,67 94 869,40 155,27
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -152 290,00 -16 886,00 x






           

Администрация Приютинского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0049 сек.

Наш ftp