Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 138

Источники финансирования дефицита бюджета на 1 ноября 2019 г

              Форма 0503117  с.2
           
      Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
      4 5 6
      2 835 193,95 1 562 650,69 1 272 543,26
           
      1 277 763,76 851 080,69 426 683,07
      298 400,00 255 506,98 42 893,02
      298 400,00 255 506,98 42 893,02
      298 400,00 255 506,98 42 893,02
      298 400,00 255 506,98 42 893,02
      229 400,00 201 318,72 28 081,28
      69 000,00 54 188,26 14 811,74
      813 854,76 435 164,61 378 690,15
      735 854,76 401 602,22 334 252,54
      332 000,00 269 630,09 62 369,91
      332 000,00 269 630,09 62 369,91
      244 000,00 207 404,83 36 595,17
      15 000,00 5 200,00 9 800,00
      73 000,00 57 025,26 15 974,74
      376 854,76 106 423,21 270 431,55
      376 854,76 106 423,21 270 431,55
      353 854,76 83 423,21 270 431,55
      23 000,00 23 000,00 -
      27 000,00 25 548,92 1 451,08
      27 000,00 25 548,92 1 451,08
      25 000,00 24 030,00 970,00
      2 000,00 1 518,92 481,08
      37 080,00 23 715,51 13 364,49
      37 080,00 23 715,51 13 364,49
      37 080,00 23 715,51 13 364,49
      37 080,00 23 715,51 13 364,49
      39 000,00 7 926,88 31 073,12
      39 000,00 7 926,88 31 073,12
      39 000,00 7 926,88 31 073,12
      39 000,00 7 926,88 31 073,12
      1 920,00 1 920,00 -
      1 920,00 1 920,00 -
      1 920,00 1 920,00 -
      1 920,00 1 920,00 -
      137 000,00 133 900,10 3 099,90
      137 000,00 133 900,10 3 099,90
      137 000,00 133 900,10 3 099,90
      137 000,00 133 900,10 3 099,90
      26 500,00 26 500,00 -
      26 500,00 26 500,00 -
      26 500,00 26 500,00 -
      26 500,00 26 500,00 -
      2 000,00 - 2 000,00
      2 000,00 - 2 000,00
      2 000,00 - 2 000,00
      2 000,00 - 2 000,00
      9,00 9,00 -
      9,00 9,00 -
      9,00 9,00 -
      9,00 9,00 -
      9,00 9,00 -
      49 000,00 24 747,42 24 252,58
      49 000,00 24 747,42 24 252,58
      49 000,00 24 747,42 24 252,58
      23 031,00 18 747,42 4 283,58
      23 031,00 18 747,42 4 283,58
      17 689,00 14 740,80 2 948,20
      5 342,00 4 006,62 1 335,38
      25 969,00 6 000,00 19 969,00
      25 969,00 6 000,00 19 969,00
      25 969,00 6 000,00 19 969,00
      1 259 230,97 602 033,17 657 197,80
      1 259 230,97 602 033,17 657 197,80
      382 400,00 382 400,00 -
      196 000,00 196 000,00 -
      196 000,00 196 000,00 -
      196 000,00 196 000,00 -
      186 400,00 186 400,00 -
      186 400,00 186 400,00 -
      186 400,00 186 400,00 -
      876 830,97 219 633,17 657 197,80
      682 830,97 169 743,17 513 087,80
      682 830,97 169 743,17 513 087,80
      682 830,97 169 743,17 513 087,80
      194 000,00 49 890,00 144 110,00
      194 000,00 49 890,00 144 110,00
      194 000,00 49 890,00 144 110,00
      51 700,00 28 141,31 23 558,69
      51 700,00 28 141,31 23 558,69
      51 700,00 28 141,31 23 558,69
      51 700,00 28 141,31 23 558,69
      51 700,00 28 141,31 23 558,69
      51 700,00 28 141,31 23 558,69
      197 499,22 56 648,10 140 851,12
      197 499,22 56 648,10 140 851,12
      89 199,22 43 698,29 45 500,93
      89 199,22 43 698,29 45 500,93
      89 199,22 43 698,29 45 500,93
      89 199,22 43 698,29 45 500,93
      108 300,00 12 949,81 95 350,19
      108 300,00 12 949,81 95 350,19
      108 300,00 12 949,81 95 350,19
      108 300,00 12 949,81 95 350,19
      -938 293,95 -155 298,20 x
           
           

Администрация Рынковского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0136 сек.

Наш ftp