Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 239

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01.08.2018

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 525 200,00 -65 054,24 590 254,24
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:          
  500 00000000000000000000 - - -
  Федеральное казначейство 500 100 00 00 00 00 00 0000 000 525 200,00 -65 054,24 590 254,24
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 525 200,00 -65 054,24 590 254,24
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -1 869 448,69 -802 904,79 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -1 869 448,69 -802 904,79 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -1 869 448,69 -802 904,79 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -1 869 448,69 -802 904,79 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 394 648,69 737 850,55 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 2 394 648,69 737 850,55 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 2 394 648,69 737 850,55 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01 05 02 01 10 0000 610 2 394 648,69 737 850,55 X
                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 394 648,69 730 772,55 1 663 876,14
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 056 860,00 427 511,56 629 348,44
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 316 000,00 105 654,61 210 345,39
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 316 000,00 105 654,61 210 345,39
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 316 000,00 105 654,61 210 345,39
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 316 000,00 105 654,61 210 345,39
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 246 000,00 83 916,55 162 083,45
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 70 000,00 21 738,06 48 261,94
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 568 050,00 221 625,45 346 424,55
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 486 750,00 197 630,73 289 119,27
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 313 800,00 157 213,90 156 586,10
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 313 800,00 157 213,90 156 586,10
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 241 700,00 124 078,37 117 621,63
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 72 100,00 33 135,53 38 964,47
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 200 144 650,00 20 506,55 124 143,45
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89040 240 144 650,00 20 506,55 124 143,45
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89040 244 144 650,00 20 506,55 124 143,45
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89040 800 28 300,00 19 910,28 8 389,72
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 850 28 300,00 19 910,28 8 389,72
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89040 851 27 300,00 19 052,00 8 248,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89040 853 1 000,00 858,28 141,72
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 44 000,00 17 122,56 26 877,44
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 44 000,00 17 122,56 26 877,44
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 44 000,00 17 122,56 26 877,44
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 44 000,00 17 122,56 26 877,44
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 37 300,00 6 872,16 30 427,84
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 37 300,00 6 872,16 30 427,84
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 37 300,00 6 872,16 30 427,84
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 37 300,00 6 872,16 30 427,84
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 170 800,00 100 221,50 70 578,50
   200 099 0106 21 0 00 89050 000 170 800,00 100 221,50 70 578,50
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 170 800,00 100 221,50 70 578,50
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 170 800,00 100 221,50 70 578,50
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 - 2 000,00
   200 099 0111 21 2 00 89060 000 2 000,00 - 2 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89060 800 2 000,00 - 2 000,00
  Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89060 870 2 000,00 - 2 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 10,00 10,00 -
   200 099 0113 20 2 00 16100 000 10,00 10,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 20 2 00 16100 200 10,00 10,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 20 2 00 16100 240 10,00 10,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 20 2 00 16100 244 10,00 10,00 -
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 37 581,00 14 505,46 23 075,54
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 37 581,00 14 505,46 23 075,54
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 37 581,00 14 505,46 23 075,54
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 12 015,75 11 015,25
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 12 015,75 11 015,25
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 9 344,66 8 344,34
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 2 671,09 2 670,91
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 14 550,00 2 489,71 12 060,29
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 14 550,00 2 489,71 12 060,29
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51180 244 14 550,00 2 489,71 12 060,29
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 987 647,69 244 686,00 742 961,69
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 987 647,69 244 686,00 742 961,69
   200 099 0409 04 0 01 15030 000 383 007,69 109 550,00 273 457,69
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 150 488,00 109 550,00 40 938,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 150 488,00 109 550,00 40 938,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15030 244 150 488,00 109 550,00 40 938,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15030 800 232 519,69 - 232 519,69
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15030 850 232 519,69 - 232 519,69
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15030 851 232 519,69 - 232 519,69
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 604 640,00 135 136,00 469 504,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 401 140,00 12 000,00 389 140,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 401 140,00 12 000,00 389 140,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 401 140,00 12 000,00 389 140,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 203 500,00 123 136,00 80 364,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 203 500,00 123 136,00 80 364,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 203 500,00 123 136,00 80 364,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 218 660,00 37 152,18 181 507,82
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 218 660,00 37 152,18 181 507,82
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 218 660,00 37 152,18 181 507,82
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 218 660,00 37 152,18 181 507,82
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 218 660,00 37 152,18 181 507,82
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 218 660,00 37 152,18 181 507,82
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 93 900,00 6 917,35 86 982,65
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 93 900,00 6 917,35 86 982,65
   200 099 0801 08 0 01 80810 000 84 000,00 2 544,00 81 456,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 84 000,00 2 544,00 81 456,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 84 000,00 2 544,00 81 456,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80810 244 84 000,00 2 544,00 81 456,00
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 9 900,00 4 373,35 5 526,65
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 9 900,00 4 373,35 5 526,65
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 9 900,00 4 373,35 5 526,65
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 9 900,00 4 373,35 5 526,65
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -525 200,00 65 054,24 x
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 1 869 448,69 795 826,79 1 073 621,90
в том числе:          
  Администрации городских и сельских поселений 010 099 0 00 00000 00 0000 000 1 351 448,69 540 584,16 872 288,70
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 - 61 424,17 -
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 - 61 424,17 -
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 - 61 424,17 -
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 - 61 424,17 -
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 - 61 424,17 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 1 351 448,69 479 159,99 872 288,70
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 301 448,69 477 159,99 824 288,70
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 880 850,00 302 484,00 578 366,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 304 000,00 165 100,00 138 900,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 304 000,00 165 100,00 138 900,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 576 850,00 137 384,00 439 466,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 576 850,00 137 384,00 439 466,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 383 007,69 159 487,69 223 520,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 383 007,69 159 487,69 223 520,00
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 383 007,69 159 487,69 223 520,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 37 591,00 15 188,30 22 402,70
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 10,00 10,00 -
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 10,00 10,00 -
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 37 581,00 15 178,30 22 402,70
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 37 581,00 15 178,30 22 402,70
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 50 000,00 2 000,00 48 000,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 50 000,00 2 000,00 48 000,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 50 000,00 2 000,00 48 000,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 257 000,00 151 800,68 91 436,96
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 257 000,00 151 800,68 91 436,96
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 257 000,00 151 800,68 91 436,96
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 257 000,00 151 800,68 91 436,96
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 121 000,00 65 391,80 55 608,20
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 000,00 536,25 1 463,75
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 134 000,00 99 634,99 34 365,01
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -13 762,36 -
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 261 000,00 103 441,95 202 460,15
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 261 000,00 103 441,95 202 460,15
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 6 000,00 10 527,30 -
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 6 000,00 10 527,30 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 6 000,00 10 517,30 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 6 000,00 10 509,42 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 7,88 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 10,00 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 10,00 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 20 000,00 59 856,30 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 20 000,00 59 856,30 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 20 000,00 59 856,30 -
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 20 000,00 59 856,30 -
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 235 000,00 33 058,35 202 460,15
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 15 000,00 2 178,50 12 826,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 15 000,00 2 178,50 12 826,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 15 000,00 2 174,00 12 826,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 4,50 -
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 220 000,00 30 879,85 189 634,15
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 - 514,00 -
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 - 514,00 -
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 - 514,00 -
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 220 000,00 30 365,85 189 634,15
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 220 000,00 30 365,85 189 634,15
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 219 000,00 30 303,00 188 697,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 1 000,00 62,85 937,15

Администрация Рынковского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0041 сек.

Наш ftp