Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 297

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 декабря 2018 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 декабря 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.12.2018
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Стрелецкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 381 147,00 2 595 677,23 785 469,77
в том числе:          
  Администрации городских и сельских поселений 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 711 147,00 1 866 035,39 845 711,61
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 9 000,00 600,00 9 000,00
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 099 1 08 00000 00 0000 000 0,00 600,00 0,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 099 1 08 04000 01 0000 110 0,00 600,00 0,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 099 1 08 04020 01 0000 110 0,00 600,00 0,00
   010 099 1 08 04020 01 1000 110 0,00 600,00 0,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 702 147,00 1 865 435,39 836 711,61
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 2 652 147,00 1 837 447,39 814 699,61
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 2 172 640,00 1 621 190,09 551 449,91
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 557 000,00 487 200,00 69 800,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 557 000,00 487 200,00 69 800,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 1 615 640,00 1 133 990,09 481 649,91
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 1 615 640,00 1 133 990,09 481 649,91
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 408 343,00 155 663,00 252 680,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 408 343,00 155 663,00 252 680,00
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 408 343,00 155 663,00 252 680,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 48 164,00 37 594,30 10 569,70
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 13,00 13,00 0,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 13,00 13,00 0,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 48 151,00 37 581,30 10 569,70
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 48 151,00 37 581,30 10 569,70
  Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 151 23 000,00 23 000,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 151 23 000,00 23 000,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 151 23 000,00 23 000,00 0,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 50 000,00 27 988,00 22 012,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 50 000,00 27 988,00 22 012,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 50 000,00 27 988,00 22 012,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 230 000,00 225 679,36 1 047,70
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 230 000,00 225 679,36 1 047,70
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 230 000,00 225 679,36 1 047,70
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 230 000,00 225 679,36 1 047,70
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 90 000,00 100 325,07 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 000,00 952,30 1 047,70
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 138 000,00 146 784,63 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -22 382,64 0,00
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 440 000,00 503 962,48 554,30
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 440 000,00 503 962,48 554,30
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 20 000,00 22 416,09 0,00
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 20 000,00 22 416,09 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 20 000,00 21 701,40 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 20 000,00 21 698,80 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 2,60 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 714,69 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 685,02 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 0,01 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 010 182 1 01 02030 01 4000 110 0,00 29,66 0,00
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 5 000,00 4 452,04 554,30
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 5 000,00 4 452,04 554,30
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 5 000,00 4 452,04 554,30
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 5 000,00 4 445,70 554,30
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 6,34 0,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 415 000,00 477 094,35 0,00
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 35 000,00 44 524,17 0,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 35 000,00 44 524,17 0,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 35 000,00 44 482,95 0,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 41,22 0,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 380 000,00 432 570,18 0,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 380 000,00 388 334,18 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 380 000,00 388 334,18 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 380 000,00 387 237,08 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 1 097,10 0,00
           
           

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 576 287,00 2 415 366,42 1 160 920,58
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 252 824,00 1 019 525,51 233 298,49
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 328 200,00 297 984,53 30 215,47
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 328 200,00 297 984,53 30 215,47
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 328 200,00 297 984,53 30 215,47
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 328 200,00 297 984,53 30 215,47
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 252 000,00 237 983,45 14 016,55
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 76 200,00 60 001,08 16 198,92
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 890 700,00 687 616,98 203 083,02
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 772 400,00 569 961,56 202 438,44
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 769 450,00 569 961,56 199 488,44
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 769 450,00 569 961,56 199 488,44
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 589 450,00 409 206,81 180 243,19
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 180 000,00 160 754,75 19 245,25
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 2 950,00 0,00 2 950,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 2 950,00 0,00 2 950,00
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 23 200,00 23 136,42 63,58
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 23 200,00 23 136,42 63,58
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 23 200,00 23 136,42 63,58
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 23 000,00 22 945,42 54,58
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89041 244 200,00 191,00 9,00
   200 099 0104 21 2 00 89042 000 13 370,00 13 370,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 13 370,00 13 370,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 13 370,00 13 370,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 13 370,00 13 370,00 0,00
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 5 330,00 5 217,05 112,95
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 5 330,00 5 217,05 112,95
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 5 330,00 5 217,05 112,95
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 5 330,00 5 217,05 112,95
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 34 000,00 33 637,59 362,41
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 34 000,00 33 637,59 362,41
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 34 000,00 33 637,59 362,41
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 34 000,00 33 637,59 362,41
   200 099 0104 21 2 00 89045 000 7 550,00 7 550,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 7 550,00 7 550,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 7 550,00 7 550,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 7 550,00 7 550,00 0,00
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 6 550,00 6 545,96 4,04
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 6 550,00 6 545,96 4,04
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 6 550,00 6 545,96 4,04
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 4 900,00 4 900,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 1 650,00 1 645,96 4,04
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 28 300,00 28 198,40 101,60
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 28 300,00 28 198,40 101,60
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 28 300,00 28 198,40 101,60
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 21 100,00 21 088,00 12,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 7 200,00 7 110,40 89,60
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 33 911,00 33 911,00 0,00
   200 099 0106 21 0 00 89050 000 33 911,00 33 911,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 33 911,00 33 911,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 33 911,00 33 911,00 0,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 13,00 13,00 0,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 13,00 13,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 13,00 13,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 13,00 13,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 13,00 13,00 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 48 151,00 33 143,01 15 007,99
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 48 151,00 33 143,01 15 007,99
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 48 151,00 33 143,01 15 007,99
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 21 177,22 1 853,78
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 21 177,22 1 853,78
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 16 265,15 1 423,85
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 4 912,07 429,93
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 25 120,00 11 965,79 13 154,21
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 25 120,00 11 965,79 13 154,21
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51180 244 25 120,00 11 965,79 13 154,21
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 1 006 000,00 857 848,45 148 151,55
  Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 1 006 000,00 857 848,45 148 151,55
   200 099 0310 01 0 01 80110 000 811 000,00 750 541,04 60 458,96
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 811 000,00 750 541,04 60 458,96
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 811 000,00 750 541,04 60 458,96
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 650 000,00 601 090,64 48 909,36
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 161 000,00 149 450,40 11 549,60
   200 099 0310 01 0 01 80113 000 166 900,00 79 263,73 87 636,27
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 166 900,00 79 263,73 87 636,27
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 166 900,00 79 263,73 87 636,27
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80113 244 166 900,00 79 263,73 87 636,27
   200 099 0310 01 0 01 80114 000 28 100,00 28 043,68 56,32
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 28 100,00 28 043,68 56,32
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 28 100,00 28 043,68 56,32
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80114 244 28 100,00 28 043,68 56,32
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 798 183,00 145 577,73 652 605,27
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 798 183,00 145 577,73 652 605,27
   200 099 0409 04 0 01 15030 000 408 343,00 0,00 408 343,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 408 343,00 0,00 408 343,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 408 343,00 0,00 408 343,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15030 244 408 343,00 0,00 408 343,00
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 369 840,00 128 633,85 241 206,15
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 356 840,00 123 672,85 233 167,15
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 356 840,00 123 672,85 233 167,15
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 356 840,00 123 672,85 233 167,15
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 13 000,00 4 961,00 8 039,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 13 000,00 4 961,00 8 039,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 13 000,00 4 961,00 8 039,00
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 20 000,00 16 943,88 3 056,12
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 20 000,00 16 943,88 3 056,12
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 20 000,00 16 943,88 3 056,12
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80413 244 20 000,00 16 943,88 3 056,12
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 113 429,00 50 190,09 63 238,91
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 113 429,00 50 190,09 63 238,91
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 113 429,00 50 190,09 63 238,91
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 113 429,00 50 190,09 63 238,91
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 113 429,00 50 190,09 63 238,91
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 099 0503 02 0 01 80230 243 3 336,00 3 336,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 110 093,00 46 854,09 63 238,91
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 357 700,00 309 081,63 48 618,37
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 357 700,00 309 081,63 48 618,37
   200 099 0801 08 0 01 80810 000 9 200,00 9 183,00 17,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 9 200,00 9 183,00 17,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 9 200,00 9 183,00 17,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80810 244 9 200,00 9 183,00 17,00
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 334 200,00 286 899,16 47 300,84
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 334 200,00 286 899,16 47 300,84
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 334 200,00 286 899,16 47 300,84
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 334 200,00 286 899,16 47 300,84
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 11 500,00 11 433,53 66,47
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 11 500,00 11 433,53 66,47
