Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 215

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 01 июня 2019 года

           
           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 июня 2019 г.     Форма по ОКУД 0503117
        Дата 01.06.2019
Наименование       по ОКПО  
финансового органа Администрация Стрелецкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 37626452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 169 893,00 1 197 527,86 1 972 365,14
в том числе:          
Администрации городских и сельских поселений 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 500 893,00 1 023 276,20 1 477 616,80
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 11 000,00 0,00 11 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 11 000,00 0,00 11 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 11 000,00 0,00 11 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 11 000,00 0,00 11 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 11 000,00 0,00 11 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 489 893,00 1 023 276,20 1 466 616,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 2 439 893,00 1 012 089,70 1 427 803,30
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 150 2 065 200,00 917 502,09 1 147 697,91
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 150 551 000,00 230 000,00 321 000,00
010 099 2 02 15001 10 0000 150 551 000,00 230 000,00 321 000,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 150 1 514 200,00 687 502,09 826 697,91
010 099 2 02 15002 10 0000 150 1 514 200,00 687 502,09 826 697,91
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 150 300 680,00 82 680,00 218 000,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 150 300 680,00 82 680,00 218 000,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 150 300 680,00 82 680,00 218 000,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 150 49 013,00 11 907,61 37 105,39
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 150 13,00 13,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 150 13,00 13,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 150 49 000,00 11 894,61 37 105,39
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 150 49 000,00 11 894,61 37 105,39
Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 150 25 000,00 0,00 25 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 150 25 000,00 0,00 25 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 150 25 000,00 0,00 25 000,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 50 000,00 11 186,50 38 813,50
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 150 50 000,00 11 186,50 38 813,50
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 150 50 000,00 11 186,50 38 813,50
Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 255 000,00 113 464,85 132 213,34
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 255 000,00 113 464,85 132 213,34
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 255 000,00 113 464,85 132 213,34
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 255 000,00 113 464,85 132 213,34
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 107 000,00 51 258,50 55 741,50
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02231 01 0000 110 107 000,00 51 258,50 55 741,50
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 3 000,00 385,04 2 614,96
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02241 01 0000 110 3 000,00 385,04 2 614,96
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 145 000,00 71 143,12 73 856,88
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02251 01 0000 110 145 000,00 71 143,12 73 856,88
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -9 321,81 0,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 1 03 02261 01 0000 110 0,00 -9 321,81 0,00
Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 414 000,00 60 786,81 376 186,65
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 414 000,00 60 786,81 376 186,65
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 20 000,00 8 076,41 11 996,99
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 20 000,00 8 076,41 11 996,99
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 20 000,00 8 003,01 11 996,99
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 20 000,00 8 003,01 11 996,99
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 73,40 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 59,16 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 4,24 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 0,00 10,00 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 4 000,00 2 216,70 1 791,10
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 4 000,00 2 216,70 1 791,10
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 4 000,00 2 216,70 1 791,10
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 4 000,00 2 208,90 1 791,10
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 7,80 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 390 000,00 50 493,70 362 398,56
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 40 000,00 815,22 39 188,20
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 40 000,00 815,22 39 188,20
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 40 000,00 811,80 39 188,20
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 3,42 0,00
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 350 000,00 49 678,48 323 210,36
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 22 116,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 22 116,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 22 116,00 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 350 000,00 27 562,48 323 210,36
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 350 000,00 27 562,48 323 210,36
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 350 000,00 26 789,64 323 210,36
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 772,84 0,00



           
2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2
           
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 169 893,00 1 366 491,32 1 803 401,68
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 079 313,00 440 727,27 638 585,73
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 347 700,00 134 756,20 212 943,80
200 099 0102 21 2 00 89030 000 347 700,00 134 756,20 212 943,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 347 700,00 134 756,20 212 943,80
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 347 700,00 134 756,20 212 943,80
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 268 000,00 100 593,30 167 406,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 79 700,00 34 162,90 45 537,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 730 600,00 305 958,07 424 641,93
200 099 0104 21 2 00 89040 000 619 700,00 245 406,46 374 293,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 619 700,00 245 406,46 374 293,54
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 619 700,00 245 406,46 374 293,54
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 490 000,00 183 843,95 306 156,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 129 700,00 61 562,51 68 137,49
200 099 0104 21 2 00 89041 000 27 000,00 11 217,57 15 782,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 27 000,00 11 217,57 15 782,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 27 000,00 11 217,57 15 782,43
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 26 000,00 11 217,57 14 782,43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89041 244 1 000,00 0,00 1 000,00
200 099 0104 21 2 00 89042 000 16 400,00 1 001,00 15 399,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 16 400,00 1 001,00 15 399,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 16 400,00 1 001,00 15 399,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 16 400,00 1 001,00 15 399,00
200 099 0104 21 2 00 89043 000 9 000,00 8 094,18 905,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 9 000,00 8 094,18 905,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 9 000,00 8 094,18 905,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 9 000,00 8 094,18 905,82
200 099 0104 21 2 00 89044 000 9 300,00 4 573,25 4 726,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 9 300,00 4 573,25 4 726,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 9 300,00 4 573,25 4 726,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 9 300,00 4 573,25 4 726,75
200 099 0104 21 2 00 89045 000 2 000,00 0,00 2 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 2 000,00 0,00 2 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 2 000,00 0,00 2 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 2 000,00 0,00 2 000,00
200 099 0104 21 2 00 89046 000 27 200,00 23 429,60 3 770,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 27 200,00 23 429,60 3 770,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 27 200,00 23 429,60 3 770,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 3 700,00 0,00 3 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 23 500,00 23 429,60 70,40
200 099 0104 21 2 00 89049 000 20 000,00 12 236,01 7 763,99
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 20 000,00 12 236,01 7 763,99
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 20 000,00 12 236,01 7 763,99
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 18 000,00 10 618,00 7 382,00
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 2 000,00 1 618,01 381,99
Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
200 099 0111 21 3 01 89060 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 3 01 89060 800 1 000,00 0,00 1 000,00
Резервные средства 200 099 0111 21 3 01 89060 870 1 000,00 0,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 13,00 13,00 0,00
200 099 0113 21 3 00 16100 000 13,00 13,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 200 13,00 13,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 3 00 16100 240 13,00 13,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 3 00 16100 244 13,00 13,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 49 000,00 10 296,45 38 703,55
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 49 000,00 10 296,45 38 703,55
200 099 0203 21 3 00 51180 000 49 000,00 10 296,45 38 703,55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 21 3 00 51180 100 25 147,46 9 596,45 15 551,01
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 120 25 147,46 9 596,45 15 551,01
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 121 19 790,21 7 370,55 12 419,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 21 3 00 51180 129 5 357,25 2 225,90 3 131,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 200 23 852,54 700,00 23 152,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 21 3 00 51180 240 23 852,54 700,00 23 152,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 21 3 00 51180 244 23 852,54 700,00 23 152,54
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 1 164 000,00 533 190,01 630 809,99
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 1 164 000,00 533 190,01 630 809,99
200 099 0310 01 0 01 80110 000 911 000,00 346 744,78 564 255,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 908 000,00 343 744,78 564 255,22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 908 000,00 343 744,78 564 255,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 697 000,00 254 569,50 442 430,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 211 000,00 89 175,28 121 824,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 200 3 000,00 3 000,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80110 240 3 000,00 3 000,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80110 244 3 000,00 3 000,00 0,00
200 099 0310 01 0 01 80113 000 222 000,00 156 239,39 65 760,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 222 000,00 156 239,39 65 760,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 222 000,00 156 239,39 65 760,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80113 244 222 000,00 156 239,39 65 760,61
200 099 0310 01 0 01 80114 000 31 000,00 30 205,84 794,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 31 000,00 30 205,84 794,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 31 000,00 30 205,84 794,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80114 244 31 000,00 30 205,84 794,16
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 565 680,00 282 257,63 283 422,37
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 555 680,00 274 831,00 280 849,00
200 099 0409 04 0 01 15030 000 300 680,00 82 680,00 218 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 300 680,00 82 680,00 218 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 300 680,00 82 680,00 218 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15030 244 300 680,00 82 680,00 218 000,00
200 099 0409 04 0 01 80410 000 240 000,00 192 151,00 47 849,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 235 000,00 189 710,00 45 290,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 235 000,00 189 710,00 45 290,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 235 000,00 189 710,00 45 290,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 5 000,00 2 441,00 2 559,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 5 000,00 2 441,00 2 559,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 5 000,00 2 441,00 2 559,00
Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 15 000,00 0,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 15 000,00 0,00 15 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 15 000,00 0,00 15 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80413 244 15 000,00 0,00 15 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 099 0412 00 0 00 00000 000 10 000,00 7 426,63 2 573,37
200 099 0412 05 0 01 80540 000 10 000,00 7 426,63 2 573,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80540 200 10 000,00 7 426,63 2 573,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0412 05 0 01 80540 240 10 000,00 7 426,63 2 573,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 200 099 0412 05 0 01 80540 245 10 000,00 7 426,63 2 573,37
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 56 600,00 16 044,22 40 555,78
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 56 600,00 16 044,22 40 555,78
200 099 0503 02 0 01 80230 000 56 600,00 16 044,22 40 555,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 56 600,00 16 044,22 40 555,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 56 600,00 16 044,22 40 555,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 56 600,00 16 044,22 40 555,78
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 255 300,00 83 975,74 171 324,26
Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 255 300,00 83 975,74 171 324,26
200 099 0801 08 0 01 80813 000 230 800,00 83 944,11 146 855,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 230 800,00 83 944,11 146 855,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 230 800,00 83 944,11 146 855,89
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 230 800,00 83 944,11 146 855,89
200 099 0801 08 0 01 80814 000 9 300,00 0,00 9 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 9 300,00 0,00 9 300,00
