Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 671

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 марта 2018 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 марта 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.03.2018
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Стрелецкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 075 783,00 256 304,77 1 819 478,23
в том числе:          
  Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 1 405 783,00 200 178,30 1 205 604,70
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 9 000,00 0,00 9 000,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 1 396 783,00 200 178,30 1 196 604,70
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 346 783,00 193 978,30 1 152 804,70
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 308 800,00 187 650,00 1 121 150,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 557 000,00 69 600,00 487 400,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 557 000,00 69 600,00 487 400,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 751 800,00 118 050,00 633 750,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 751 800,00 118 050,00 633 750,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 37 983,00 6 328,30 31 654,70
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 13,00 0,00 13,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 13,00 0,00 13,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 37 970,00 6 328,30 31 641,70
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 37 970,00 6 328,30 31 641,70
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 50 000,00 6 200,00 43 800,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 50 000,00 6 200,00 43 800,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 50 000,00 6 200,00 43 800,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 230 000,00 25 415,89 201 925,58
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 230 000,00 25 415,89 201 925,58
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 230 000,00 25 415,89 201 925,58
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 230 000,00 25 415,89 201 925,58
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 90 000,00 10 647,78 79 352,22
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 000,00 57,50 1 942,50
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 138 000,00 17 369,14 120 630,86
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -2 658,53 0,00
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 440 000,00 30 710,58 420 370,40
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 440 000,00 30 710,58 420 370,40
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 20 000,00 2 537,10 17 464,40
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 20 000,00 2 537,10 17 464,40
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 20 000,00 2 537,10 17 464,40
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 20 000,00 2 535,60 17 464,40
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 1,50 0,00
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 5 000,00 0,00 5 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 5 000,00 0,00 5 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 5 000,00 0,00 5 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 5 000,00 0,00 5 000,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 415 000,00 28 173,48 397 906,00
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 35 000,00 11 027,00 23 973,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 35 000,00 11 027,00 23 973,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 35 000,00 11 027,00 23 973,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 380 000,00 17 146,48 373 933,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 11 056,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 11 056,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 11 056,00 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 380 000,00 6 090,48 373 933,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 380 000,00 6 090,48 373 933,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 380 000,00 6 067,00 373 933,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 23,48 0,00




                                   
                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 075 783,00 418 831,49 1 656 951,51
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 935 324,00 184 877,00 750 447,00
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 328 200,00 47 880,60 280 319,40
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 328 200,00 47 880,60 280 319,40
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 328 200,00 47 880,60 280 319,40
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 328 200,00 47 880,60 280 319,40
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 252 000,00 35 614,90 216 385,10
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 76 200,00 12 265,70 63 934,30
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 572 200,00 103 085,40 469 114,60
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 469 600,00 98 301,95 371 298,05
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 469 600,00 98 301,95 371 298,05
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 469 600,00 98 301,95 371 298,05
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 360 700,00 78 683,00 282 017,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 108 900,00 19 618,95 89 281,05
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 11 000,00 3 583,45 7 416,55
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 11 000,00 3 583,45 7 416,55
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 11 000,00 3 583,45 7 416,55
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 11 000,00 3 583,45 7 416,55
   200 099 0104 21 2 00 89042 000 14 400,00 1 200,00 13 200,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 14 400,00 1 200,00 13 200,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 14 400,00 1 200,00 13 200,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 14 400,00 1 200,00 13 200,00
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 6 500,00 0,00 6 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 6 500,00 0,00 6 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 6 500,00 0,00 6 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 6 500,00 0,00 6 500,00
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 14 100,00 0,00 14 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 14 100,00 0,00 14 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 14 100,00 0,00 14 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 14 100,00 0,00 14 100,00
   200 099 0104 21 2 00 89045 000 7 600,00 0,00 7 600,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 7 600,00 0,00 7 600,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 7 600,00 0,00 7 600,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 1 000,00 0,00 1 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 6 600,00 0,00 6 600,00
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 30 000,00 0,00 30 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 30 000,00 0,00 30 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 30 000,00 0,00 30 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 20 000,00 0,00 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 10 000,00 0,00 10 000,00
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 19 000,00 0,00 19 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 19 000,00 0,00 19 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 19 000,00 0,00 19 000,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 18 000,00 0,00 18 000,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 1 000,00 0,00 1 000,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 33 911,00 33 911,00 0,00
   200 099 0106 21 0 00 89050 000 33 911,00 33 911,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 33 911,00 33 911,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 33 911,00 33 911,00 0,00
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
   200 099 0111 21 2 00 89070 000 1 000,00 0,00 1 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89070 800 1 000,00 0,00 1 000,00
  Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89070 870 1 000,00 0,00 1 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 13,00 0,00 13,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 13,00 0,00 13,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 13,00 0,00 13,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 13,00 0,00 13,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 13,00 0,00 13,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 37 970,00 3 838,58 34 131,42
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 37 970,00 3 838,58 34 131,42
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 37 970,00 3 838,58 34 131,42
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 3 838,58 19 192,42
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 3 838,58 19 192,42
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 2 948,22 14 740,78
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 890,36 4 451,64
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 14 939,00 0,00 14 939,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 14 939,00 0,00 14 939,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51180 244 14 939,00 0,00 14 939,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 618 100,00 109 665,13 508 434,87
  Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 618 100,00 109 665,13 508 434,87
   200 099 0310 01 0 01 80110 000 420 100,00 108 045,72 312 054,28
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 420 100,00 108 045,72 312 054,28
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 420 100,00 108 045,72 312 054,28
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 322 700,00 81 831,58 240 868,42
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 97 400,00 26 214,14 71 185,86
   200 099 0310 01 0 01 80113 000 193 700,00 569,41 193 130,59
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 193 700,00 569,41 193 130,59
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 193 700,00 569,41 193 130,59
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80113 244 193 700,00 569,41 193 130,59
   200 099 0310 01 0 01 80114 000 4 300,00 1 050,00 3 250,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 4 300,00 1 050,00 3 250,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 4 300,00 1 050,00 3 250,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80114 244 4 300,00 1 050,00 3 250,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 230 000,00 1 388,77 228 611,23
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 230 000,00 1 388,77 228 611,23
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 210 000,00 0,00 210 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 197 000,00 0,00 197 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 197 000,00 0,00 197 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 197 000,00 0,00 197 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 13 000,00 0,00 13 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 13 000,00 0,00 13 000,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 13 000,00 0,00 13 000,00
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 20 000,00 1 388,77 18 611,23
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 20 000,00 1 388,77 18 611,23
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 20 000,00 1 388,77 18 611,23
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80413 244 20 000,00 1 388,77 18 611,23
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 16 089,00 0,00 16 089,00
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 16 089,00 0,00 16 089,00
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 16 089,00 0,00 16 089,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 16 089,00 0,00 16 089,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 16 089,00 0,00 16 089,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 16 089,00 0,00 16 089,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 238 300,00 119 062,01 119 237,99
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 238 300,00 119 062,01 119 237,99
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 210 000,00 118 489,13 91 510,87
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 210 000,00 118 489,13 91 510,87
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 210 000,00 118 489,13 91 510,87
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 210 000,00 118 489,13 91 510,87
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 12 300,00 0,00 12 300,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 12 300,00 0,00 12 300,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 240 12 300,00 0,00 12 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80814 244 12 300,00 0,00 12 300,00
   200 099 0801 09 0 01 80913 000 3 000,00 572,88 2 427,12
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 3 000,00 572,88 2 427,12
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 3 000,00 572,88 2 427,12
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 09 0 01 80913 244 3 000,00 572,88 2 427,12
   200 099 0801 09 0 01 80914 000 13 000,00 0,00 13 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80914 200 13 000,00 0,00 13 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80914 240 13 000,00 0,00 13 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 09 0 01 80914 244 13 000,00 0,00 13 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 -162 526,72 x
           
           
ss=xl�5wd��yle='border-left:none;width:104pt' x:num="0">0,00   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 244 2 220,00 2 220,00 0,00    200 099 0801 09 0 01 80913 000 6 920,00 6 918,62 1,38   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 6 920,00 6 918,62 1,38   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 6 920,00 6 918,62 1,38   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 244 6 920,00 6 918,62 1,38   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 099 1000 00 0 00 00000 000 98,00 98,00 0,00   Другие вопросы в области социальной политики 200 099 1006 00 0 00 00000 000 98,00 98,00 0,00    200 099 1006 21 2 00 89060 000 98,00 98,00 0,00   Межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 2 00 89060 500 98,00 98,00 0,00   Иные межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 2 00 89060 540 98,00 98,00 0,00 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -193 410,00 1 729,42 x


                                  Форма 0503117  с.3
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 0,00 162 526,72 0,00
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
  500 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
  Федеральное казначейство 500 100 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 162 526,72 0,00
источники внешнего финансирования 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 162 526,72 0,00
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 075 783,00 -256 304,77 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -2 075 783,00 -256 304,77 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -2 075 783,00 -256 304,77 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -2 075 783,00 -256 304,77 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 075 783,00 418 831,49 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 2 075 783,00 418 831,49 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 2 075 783,00 418 831,49 X
