Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 569

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА НА 01 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  





КОДЫ
  на 1 октября 2017 г.     Форма по ОКУД 0503117
        Дата 01.10.2017
Наименование       по ОКПО  
финансового органа Администрация Стрелецкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 37626452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 577 593,90 1 674 072,29 903 521,61
в том числе:          
Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 1 926 593,90 1 404 500,42 523 193,48
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 9 000,00 1 100,00 9 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 099 1 08 00000 00 0000 000 0,00 1 100,00 0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 099 1 08 04000 01 0000 110 0,00 1 100,00 0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 099 1 08 04020 01 0000 110 0,00 1 100,00 0,00
  099 1 08 04020 01 1000 110 0,00 1 100,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 9 000,00 0,00 9 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 1 917 593,90 1 403 400,42 514 193,48
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 867 593,90 1 383 456,42 484 137,48
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 462 930,90 1 154 521,42 308 409,48
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 557 000,00 394 400,00 162 600,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 557 000,00 394 400,00 162 600,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 905 930,90 760 121,42 145 809,48
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 905 930,90 760 121,42 145 809,48
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 35 306,00 16 747,00 18 559,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 13,00 13,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 13,00 13,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 35 293,00 16 734,00 18 559,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 35 293,00 16 734,00 18 559,00
Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 151 16 500,00 14 994,00 1 506,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 151 16 500,00 14 994,00 1 506,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 151 16 500,00 14 994,00 1 506,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 50 000,00 19 944,00 30 056,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 50 000,00 19 944,00 30 056,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 50 000,00 19 944,00 30 056,00
Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 214 000,00 170 961,58 28 732,13
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 214 000,00 170 961,58 28 732,13
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 214 000,00 170 961,58 28 732,13
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 214 000,00 170 961,58 28 732,13
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 90 000,00 69 130,07 20 869,93
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 000,00 733,41 1 266,59
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 122 000,00 115 404,39 6 595,61
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -14 306,29 0,00
Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 437 000,00 98 610,29 375 322,15
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 437 000,00 98 610,29 375 322,15
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 20 000,00 11 345,65 8 723,30
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 20 000,00 11 345,65 8 723,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 20 000,00 11 287,95 8 723,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 20 000,00 11 276,70 8 723,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 0,20 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 11,05 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 57,70 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 55,50 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 2,20 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 2 000,00 4 982,88 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 2 000,00 4 982,88 0,00
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 2 000,00 4 982,88 0,00
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 2 000,00 4 963,80 0,00
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 19,08 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 415 000,00 82 281,76 366 598,85
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 35 000,00 2 847,84 32 317,02
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 35 000,00 2 847,84 32 317,02
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 35 000,00 2 682,98 32 317,02
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 164,86 0,00
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 380 000,00 79 433,92 334 281,83
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 33 176,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 33 176,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 33 176,00 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 380 000,00 46 257,92 334 281,83
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 380 000,00 46 257,92 334 281,83
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 380 000,00 45 718,17 334 281,83
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 539,75 0,00

2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 771 003,90 1 824 867,74 946 136,16
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 891 793,90 672 891,58 218 902,32
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 290 000,00 236 956,68 53 043,32
200 099 0102 21 2 00 89030 000 290 000,00 236 956,68 53 043,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 290 000,00 236 956,68 53 043,32
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 290 000,00 236 956,68 53 043,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 223 700,00 185 619,55 38 080,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 66 300,00 51 337,13 14 962,87
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 600 280,90 435 921,90 164 359,00
200 099 0104 21 2 00 89040 000 454 980,90 355 726,28 99 254,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 449 100,00 355 726,28 93 373,72
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 449 100,00 355 726,28 93 373,72
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 347 000,00 276 969,52 70 030,48
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 102 100,00 78 756,76 23 343,24
Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 5 880,90 0,00 5 880,90
Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 5 880,90 0,00 5 880,90
200 099 0104 21 2 00 89041 000 25 000,00 19 093,42 5 906,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 25 000,00 19 093,42 5 906,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 25 000,00 19 093,42 5 906,58
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 24 000,00 19 093,42 4 906,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 244 1 000,00 0,00 1 000,00
200 099 0104 21 2 00 89042 000 14 400,00 10 300,00 4 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 14 400,00 10 300,00 4 100,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 14 400,00 10 300,00 4 100,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 14 400,00 10 300,00 4 100,00
200 099 0104 21 2 00 89043 000 42 700,00 963,09 41 736,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 42 700,00 963,09 41 736,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 42 700,00 963,09 41 736,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 42 700,00 963,09 41 736,91
200 099 0104 21 2 00 89044 000 18 000,00 17 844,21 155,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 18 000,00 17 844,21 155,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 18 000,00 17 844,21 155,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 18 000,00 17 844,21 155,79
200 099 0104 21 2 00 89045 000 5 500,00 5 450,00 50,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 5 500,00 5 450,00 50,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 5 500,00 5 450,00 50,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 500,00 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 244 5 000,00 4 950,00 50,00
200 099 0104 21 2 00 89046 000 16 600,00 9 220,00 7 380,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 16 600,00 9 220,00 7 380,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 16 600,00 9 220,00 7 380,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 6 400,00 6 120,00 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 244 10 200,00 3 100,00 7 100,00
200 099 0104 21 2 00 89049 000 23 100,00 17 324,90 5 775,10
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 23 100,00 17 324,90 5 775,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 23 100,00 17 324,90 5 775,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 20 000,00 14 447,00 5 553,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 100,00 3,23 96,77
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 3 000,00 2 874,67 125,33
Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
200 099 0111 21 2 00 89070 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89070 800 1 000,00 0,00 1 000,00
Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89070 870 1 000,00 0,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 513,00 13,00 500,00
200 099 0113 21 2 00 16104 000 13,00 13,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 13,00 13,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 13,00 13,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 244 13,00 13,00 0,00
200 099 0113 21 2 00 89110 000 500,00 0,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 89110 200 500,00 0,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 89110 240 500,00 0,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 89110 244 500,00 0,00 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 35 293,00 16 734,00 18 559,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 35 293,00 16 734,00 18 559,00
200 099 0203 22 1 00 51180 000 35 293,00 16 734,00 18 559,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,49 16 354,00 6 677,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,49 16 354,00 6 677,49
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,32 12 792,56 4 896,76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,17 3 561,44 1 780,73
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 12 261,51 380,00 11 881,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 12 261,51 380,00 11 881,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 12 261,51 380,00 11 881,51
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 723 300,00 550 763,98 172 536,02
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 723 300,00 550 763,98 172 536,02
200 099 0310 01 0 01 80110 000 478 800,00 394 426,78 84 373,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 478 800,00 394 426,78 84 373,22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 478 800,00 394 426,78 84 373,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 368 000,00 309 124,31 58 875,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 110 800,00 85 302,47 25 497,53
200 099 0310 01 0 01 80113 000 240 000,00 152 018,46 87 981,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 240 000,00 152 018,46 87 981,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 240 000,00 152 018,46 87 981,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 240 000,00 152 018,46 87 981,54
200 099 0310 01 0 01 80114 000 4 500,00 4 318,74 181,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 4 500,00 4 318,74 181,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 4 500,00 4 318,74 181,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 244 4 500,00 4 318,74 181,26
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 760 267,00 297 808,41 462 458,59
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 760 267,00 297 808,41 462 458,59
200 099 0409 04 0 01 15030 000 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 244 352 857,00 197 194,00 155 663,00
200 099 0409 04 0 01 80410 000 377 410,00 80 453,74 296 956,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 318 410,00 69 477,74 248 932,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 318 410,00 69 477,74 248 932,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 318 410,00 69 477,74 248 932,26
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 59 000,00 10 976,00 48 024,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 59 000,00 10 976,00 48 024,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 59 000,00 10 976,00 48 024,00
Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 30 000,00 20 160,67 9 839,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 30 000,00 20 160,67 9 839,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 30 000,00 20 160,67 9 839,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 244 30 000,00 20 160,67 9 839,33
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 138 450,00 71 505,17 66 944,83
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 138 450,00 71 505,17 66 944,83
200 099 0503 02 0 01 80230 000 138 450,00 71 505,17 66 944,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 138 450,00 71 505,17 66 944,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 138 450,00 71 505,17 66 944,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 138 450,00 71 505,17 66 944,83
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 221 900,00 215 164,60 6 735,40
Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 221 900,00 215 164,60 6 735,40
200 099 0801 08 0 01 80810 000 4 100,00 4 093,40 6,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 4 100,00 4 093,40 6,60
