Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 679

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 ноября 2017 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  





КОДЫ
  на 1 ноября 2017 г.     Форма по ОКУД 0503117
        Дата 01.11.2017
Наименование       по ОКПО  
финансового органа Администрация Стрелецкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений по ОКТМО 37626452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения: руб.       по ОКЕИ 383
1. Доходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 593 593,90 1 866 426,01 727 167,89
в том числе:          
Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 1 926 593,90 1 487 440,42 439 253,48
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 9 000,00 1 100,00 8 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 099 1 08 00000 00 0000 000 1 000,00 1 100,00 0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 099 1 08 04000 01 0000 110 1 000,00 1 100,00 0,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 099 1 08 04020 01 0000 110 1 000,00 1 100,00 0,00
  099 1 08 04020 01 1000 110 1 000,00 1 100,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 8 000,00 0,00 8 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 8 000,00 0,00 8 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 8 000,00 0,00 8 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 8 000,00 0,00 8 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 1 917 593,90 1 486 340,42 431 253,48
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 867 593,90 1 458 396,42 409 197,48
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 462 930,90 1 226 521,42 236 409,48
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 557 000,00 464 000,00 93 000,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 557 000,00 464 000,00 93 000,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 905 930,90 762 521,42 143 409,48
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 905 930,90 762 521,42 143 409,48
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 35 306,00 19 687,00 15 619,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 13,00 13,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 13,00 13,00 0,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 35 293,00 19 674,00 15 619,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 35 293,00 19 674,00 15 619,00
Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 151 16 500,00 14 994,00 1 506,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 151 16 500,00 14 994,00 1 506,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 151 16 500,00 14 994,00 1 506,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 50 000,00 27 944,00 22 056,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 50 000,00 27 944,00 22 056,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 50 000,00 27 944,00 22 056,00
Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 227 000,00 191 667,97 20 137,05
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 227 000,00 191 667,97 20 137,05
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 227 000,00 191 667,97 20 137,05
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 227 000,00 191 667,97 20 137,05
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 90 000,00 77 854,39 12 145,61
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 000,00 815,33 1 184,67
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 135 000,00 128 193,23 6 806,77
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -15 194,98 0,00
Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 440 000,00 187 317,62 298 249,29
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 440 000,00 187 317,62 298 249,29
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 20 000,00 13 359,75 6 709,20
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 20 000,00 13 359,75 6 709,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 20 000,00 13 302,05 6 709,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 20 000,00 13 290,80 6 709,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 0,20 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 11,05 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 57,70 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 55,50 0,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 2,20 0,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 5 000,00 4 982,88 36,20
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 5 000,00 4 982,88 36,20
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 5 000,00 4 982,88 36,20
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 5 000,00 4 963,80 36,20
Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 19,08 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 415 000,00 168 974,99 291 503,89
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 35 000,00 7 898,80 27 574,75
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 35 000,00 7 898,80 27 574,75
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 35 000,00 7 425,25 27 574,75
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 473,55 0,00
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 380 000,00 161 076,19 263 929,14
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 44 236,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 44 236,00 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 44 236,00 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 380 000,00 116 840,19 263 929,14
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 380 000,00 116 840,19 263 929,14
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 380 000,00 116 070,86 263 929,14
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 769,33 0,00



2. Расходы бюджета Форма 0503117 с.2






Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 787 003,90 1 994 582,51 792 421,39
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 889 293,90 763 004,22 126 289,68
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 290 000,00 261 854,82 28 145,18
200 099 0102 21 2 00 89030 000 290 000,00 261 854,82 28 145,18
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 290 000,00 261 854,82 28 145,18
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 290 000,00 261 854,82 28 145,18
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 223 700,00 204 510,60 19 189,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 66 300,00 57 344,22 8 955,78
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 597 780,90 501 136,40 96 644,50
200 099 0104 21 2 00 89040 000 454 980,90 406 957,75 48 023,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 449 100,00 406 957,75 42 142,25
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 449 100,00 406 957,75 42 142,25
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 347 000,00 320 710,97 26 289,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 102 100,00 86 246,78 15 853,22
Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 5 880,90 0,00 5 880,90
Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 5 880,90 0,00 5 880,90
200 099 0104 21 2 00 89041 000 29 000,00 21 208,40 7 791,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 29 000,00 21 208,40 7 791,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 29 000,00 21 208,40 7 791,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 28 000,00 21 208,40 6 791,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 244 1 000,00 0,00 1 000,00
200 099 0104 21 2 00 89042 000 14 400,00 12 900,00 1 500,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 14 400,00 12 900,00 1 500,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 14 400,00 12 900,00 1 500,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 14 400,00 12 900,00 1 500,00
200 099 0104 21 2 00 89043 000 29 700,00 963,09 28 736,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 29 700,00 963,09 28 736,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 29 700,00 963,09 28 736,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 29 700,00 963,09 28 736,91
200 099 0104 21 2 00 89044 000 22 700,00 18 618,26 4 081,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 22 700,00 18 618,26 4 081,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 22 700,00 18 618,26 4 081,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 22 700,00 18 618,26 4 081,74
200 099 0104 21 2 00 89045 000 6 500,00 6 200,00 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 6 500,00 6 200,00 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 6 500,00 6 200,00 300,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 1 500,00 1 250,00 250,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 244 5 000,00 4 950,00 50,00
200 099 0104 21 2 00 89046 000 17 400,00 16 964,00 436,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 17 400,00 16 964,00 436,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 17 400,00 16 964,00 436,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 6 400,00 6 120,00 280,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 244 11 000,00 10 844,00 156,00
200 099 0104 21 2 00 89049 000 23 100,00 17 324,90 5 775,10
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 23 100,00 17 324,90 5 775,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 23 100,00 17 324,90 5 775,10
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 20 000,00 14 447,00 5 553,00
Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 100,00 3,23 96,77
Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 3 000,00 2 874,67 125,33
Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
200 099 0111 21 2 00 89070 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89070 800 1 000,00 0,00 1 000,00
Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89070 870 1 000,00 0,00 1 000,00
Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 513,00 13,00 500,00
200 099 0113 21 2 00 16104 000 13,00 13,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 13,00 13,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 13,00 13,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 244 13,00 13,00 0,00
200 099 0113 21 2 00 89110 000 500,00 0,00 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 89110 200 500,00 0,00 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 89110 240 500,00 0,00 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 89110 244 500,00 0,00 500,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 35 293,00 18 936,09 16 356,91
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 35 293,00 18 936,09 16 356,91
200 099 0203 22 1 00 51180 000 35 293,00 18 936,09 16 356,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,49 18 556,09 4 475,40
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,49 18 556,09 4 475,40
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,32 14 549,47 3 139,85
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,17 4 006,62 1 335,55
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 12 261,51 380,00 11 881,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 12 261,51 380,00 11 881,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 12 261,51 380,00 11 881,51
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 728 800,00 600 334,02 128 465,98
Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 728 800,00 600 334,02 128 465,98
200 099 0310 01 0 01 80110 000 478 800,00 441 250,87 37 549,13
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 478 800,00 441 250,87 37 549,13
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 478 800,00 441 250,87 37 549,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 368 000,00 343 613,87 24 386,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 110 800,00 97 637,00 13 163,00
200 099 0310 01 0 01 80113 000 240 000,00 152 018,46 87 981,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 240 000,00 152 018,46 87 981,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 240 000,00 152 018,46 87 981,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 240 000,00 152 018,46 87 981,54
200 099 0310 01 0 01 80114 000 10 000,00 7 064,69 2 935,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 10 000,00 7 064,69 2 935,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 10 000,00 7 064,69 2 935,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 244 10 000,00 7 064,69 2 935,31
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 773 267,00 297 808,41 475 458,59
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 773 267,00 297 808,41 475 458,59
200 099 0409 04 0 01 15030 000 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 352 857,00 197 194,00 155 663,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 244 352 857,00 197 194,00 155 663,00
200 099 0409 04 0 01 80410 000 390 410,00 80 453,74 309 956,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 331 410,00 69 477,74 261 932,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 331 410,00 69 477,74 261 932,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 331 410,00 69 477,74 261 932,26
Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 59 000,00 10 976,00 48 024,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 59 000,00 10 976,00 48 024,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 59 000,00 10 976,00 48 024,00
Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 30 000,00 20 160,67 9 839,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 30 000,00 20 160,67 9 839,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 30 000,00 20 160,67 9 839,33
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 244 30 000,00 20 160,67 9 839,33
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 138 450,00 99 335,17 39 114,83
Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 138 450,00 99 335,17 39 114,83
200 099 0503 02 0 01 80230 000 138 450,00 99 335,17 39 114,83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 138 450,00 99 335,17 39 114,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 138 450,00 99 335,17 39 114,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 138 450,00 99 335,17 39 114,83
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 221 900,00 215 164,60 6 735,40
Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 221 900,00 215 164,60 6 735,40
200 099 0801 08 0 01 80810 000 4 100,00 4 093,40 6,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 4 100,00 4 093,40 6,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 4 100,00 4 093,40 6,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 244 4 100,00 4 093,40 6,60
200 099 0801 08 0 01 80813 000 195 000,00 189 225,24 5 774,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 195 000,00 189 225,24 5 774,76
