Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 668

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 февраля 2018 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 февраля 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.02.2018
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Стрелецкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 075 783,00 160 971,89 1 914 811,11
в том числе:          
  Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 1 405 783,00 129 600,00 1 276 183,00
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 9 000,00 0,00 9 000,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 9 000,00 0,00 9 000,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 1 396 783,00 129 600,00 1 267 183,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 346 783,00 123 400,00 1 223 383,00
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 308 800,00 123 400,00 1 185 400,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 557 000,00 46 400,00 510 600,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 557 000,00 46 400,00 510 600,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 751 800,00 77 000,00 674 800,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 751 800,00 77 000,00 674 800,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 37 983,00 0,00 37 983,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 13,00 0,00 13,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 13,00 0,00 13,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 37 970,00 0,00 37 970,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 37 970,00 0,00 37 970,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 50 000,00 6 200,00 43 800,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 50 000,00 6 200,00 43 800,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 50 000,00 6 200,00 43 800,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 230 000,00 18 504,49 209 747,76
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 230 000,00 18 504,49 209 747,76
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 230 000,00 18 504,49 209 747,76
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 230 000,00 18 504,49 209 747,76
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 90 000,00 7 395,29 82 604,71
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 2 000,00 47,46 1 952,54
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 138 000,00 12 809,49 125 190,51
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -1 747,75 0,00
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 440 000,00 12 867,40 438 213,58
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 440 000,00 12 867,40 438 213,58
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 20 000,00 143,92 19 857,58
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 20 000,00 143,92 19 857,58
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 20 000,00 143,92 19 857,58
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 20 000,00 142,42 19 857,58
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 1,50 0,00
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 5 000,00 0,00 5 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 5 000,00 0,00 5 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 5 000,00 0,00 5 000,00
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 5 000,00 0,00 5 000,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 415 000,00 12 723,48 413 356,00
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 35 000,00 0,00 35 000,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 35 000,00 0,00 35 000,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 35 000,00 0,00 35 000,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 380 000,00 12 723,48 378 356,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 0,00 11 056,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 0,00 11 056,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 0,00 11 056,00 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 380 000,00 1 667,48 378 356,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 380 000,00 1 667,48 378 356,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 380 000,00 1 644,00 378 356,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 23,48 0,00


                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 075 783,00 131 314,47 1 944 468,53
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 901 413,00 32 646,87 868 766,13
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 328 200,00 12 845,02 315 354,98
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 328 200,00 12 845,02 315 354,98
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 328 200,00 12 845,02 315 354,98
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 328 200,00 12 845,02 315 354,98
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 252 000,00 12 845,02 239 154,98
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 76 200,00 0,00 76 200,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 571 700,00 19 801,85 551 898,15
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 469 600,00 18 316,24 451 283,76
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 469 600,00 18 316,24 451 283,76
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 469 600,00 18 316,24 451 283,76
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 360 700,00 18 316,24 342 383,76
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 108 900,00 0,00 108 900,00
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 11 000,00 1 485,61 9 514,39
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 11 000,00 1 485,61 9 514,39
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 11 000,00 1 485,61 9 514,39
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 11 000,00 1 485,61 9 514,39
   200 099 0104 21 2 00 89042 000 14 400,00 0,00 14 400,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 14 400,00 0,00 14 400,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 14 400,00 0,00 14 400,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 14 400,00 0,00 14 400,00
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 6 000,00 0,00 6 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 6 000,00 0,00 6 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 6 000,00 0,00 6 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 6 000,00 0,00 6 000,00
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 14 100,00 0,00 14 100,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 14 100,00 0,00 14 100,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 14 100,00 0,00 14 100,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 14 100,00 0,00 14 100,00
   200 099 0104 21 2 00 89045 000 7 600,00 0,00 7 600,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 7 600,00 0,00 7 600,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 7 600,00 0,00 7 600,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 1 000,00 0,00 1 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 6 600,00 0,00 6 600,00
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 30 000,00 0,00 30 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 30 000,00 0,00 30 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 30 000,00 0,00 30 000,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 20 000,00 0,00 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 10 000,00 0,00 10 000,00
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 19 000,00 0,00 19 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 19 000,00 0,00 19 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 19 000,00 0,00 19 000,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 18 000,00 0,00 18 000,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 1 000,00 0,00 1 000,00
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 1 000,00 0,00 1 000,00
   200 099 0111 21 2 00 89070 000 1 000,00 0,00 1 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89070 800 1 000,00 0,00 1 000,00
  Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89070 870 1 000,00 0,00 1 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 513,00 0,00 513,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 13,00 0,00 13,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 13,00 0,00 13,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 13,00 0,00 13,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 13,00 0,00 13,00
   200 099 0113 21 2 01 89110 000 500,00 0,00 500,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 01 89110 200 500,00 0,00 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 01 89110 240 500,00 0,00 500,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 01 89110 244 500,00 0,00 500,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 37 970,00 0,00 37 970,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 37 970,00 0,00 37 970,00
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 37 970,00 0,00 37 970,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 0,00 23 031,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 0,00 23 031,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 0,00 17 689,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 0,00 5 342,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 14 939,00 0,00 14 939,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 14 939,00 0,00 14 939,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51180 244 14 939,00 0,00 14 939,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 618 100,00 21 667,60 596 432,40
  Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 618 100,00 21 667,60 596 432,40
   200 099 0310 01 0 01 80110 000 420 100,00 21 667,60 398 432,40
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 420 100,00 21 667,60 398 432,40
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 420 100,00 21 667,60 398 432,40
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 322 700,00 21 667,60 301 032,40
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 97 400,00 0,00 97 400,00
   200 099 0310 01 0 01 80113 000 193 700,00 0,00 193 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 193 700,00 0,00 193 700,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 193 700,00 0,00 193 700,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80113 244 193 700,00 0,00 193 700,00
   200 099 0310 01 0 01 80114 000 4 300,00 0,00 4 300,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 4 300,00 0,00 4 300,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 4 300,00 0,00 4 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80114 244 4 300,00 0,00 4 300,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 230 000,00 0,00 230 000,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 230 000,00 0,00 230 000,00
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 210 000,00 0,00 210 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 197 000,00 0,00 197 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 197 000,00 0,00 197 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 197 000,00 0,00 197 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 13 000,00 0,00 13 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 13 000,00 0,00 13 000,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 13 000,00 0,00 13 000,00
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 20 000,00 0,00 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 20 000,00 0,00 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 20 000,00 0,00 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80413 244 20 000,00 0,00 20 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 50 000,00 0,00 50 000,00
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 50 000,00 0,00 50 000,00
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 50 000,00 0,00 50 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 50 000,00 0,00 50 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 50 000,00 0,00 50 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 50 000,00 0,00 50 000,00
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 238 300,00 77 000,00 161 300,00
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 238 300,00 77 000,00 161 300,00
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 210 000,00 77 000,00 133 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 210 000,00 77 000,00 133 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 210 000,00 77 000,00 133 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 210 000,00 77 000,00 133 000,00
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 12 300,00 0,00 12 300,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 12 300,00 0,00 12 300,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 240 12 300,00 0,00 12 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80814 244 12 300,00 0,00 12 300,00
   200 099 0801 09 0 01 80913 000 3 000,00 0,00 3 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 3 000,00 0,00 3 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 3 000,00 0,00 3 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 09 0 01 80913 244 3 000,00 0,00 3 000,00
   200 099 0801 09 0 01 80914 000 13 000,00 0,00 13 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80914 200 13 000,00 0,00 13 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80914 240 13 000,00 0,00 13 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 09 0 01 80914 244 13 000,00 0,00 13 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x 0,00 29 657,42 x
le='ms�h4ae��  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 200 2 220,00 2 220,00 0,00   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 240 2 220,00 2 220,00 0,00   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80910 244 2 220,00 2 220,00 0,00    200 099 0801 09 0 01 80913 000 6 920,00 6 918,62 1,38   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 200 6 920,00 6 918,62 1,38   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 240 6 920,00 6 918,62 1,38   Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 09 0 01 80913 244 6 920,00 6 918,62 1,38   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 099 1000 00 0 00 00000 000 98,00 98,00 0,00   Другие вопросы в области социальной политики 200 099 1006 00 0 00 00000 000 98,00 98,00 0,00    200 099 1006 21 2 00 89060 000 98,00 98,00 0,00   Межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 2 00 89060 500 98,00 98,00 0,00   Иные межбюджетные трансферты 200 099 1006 21 2 00 89060 540 98,00 98,00 0,00 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -193 410,00 1 729,42 x


   
                                  Форма 0503117  с.3
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 0,00 -29 657,42 0,00
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
  500 00000000000000000000 0,00 0,00 0,00
  Федеральное казначейство 500 100 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 -29 657,42 0,00
источники внешнего финансирования 620 x 0,00 0,00 0,00
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 -29 657,42 0,00
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 075 783,00 -160 971,89 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -2 075 783,00 -160 971,89 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -2 075 783,00 -160 971,89 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -2 075 783,00 -160 971,89 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 2 075 783,00 131 314,47 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 2 075 783,00 131 314,47 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 2 075 783,00 131 314,47 X
