Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 243

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 января 2019 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 января 2019 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.01.2019
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Стрелецкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 3 417 297,00 3 033 771,32 416 093,26
в том числе:          
  Администрации городских и сельских поселений 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 631 297,00 2 216 888,09 415 042,91
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 11 600,00 12 066,00 0,00
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 099 1 08 00000 00 0000 000 600,00 600,00 0,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 099 1 08 04000 01 0000 110 600,00 600,00 0,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 099 1 08 04020 01 0000 110 600,00 600,00 0,00
   010 099 1 08 04020 01 1000 110 600,00 600,00 0,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 099 1 11 00000 00 0000 000 11 000,00 11 466,00 0,00
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 099 1 11 05000 00 0000 120 11 000,00 11 466,00 0,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05020 00 0000 120 11 000,00 11 466,00 0,00
  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 11 05025 10 0000 120 11 000,00 11 466,00 0,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 619 697,00 2 204 822,09 415 042,91
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 2 569 697,00 2 154 654,09 415 042,91
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 2 090 190,00 1 913 490,09 176 699,91
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 557 000,00 557 000,00 0,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 557 000,00 557 000,00 0,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 1 533 190,00 1 356 490,09 176 699,91
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 1 533 190,00 1 356 490,09 176 699,91
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 408 343,00 170 000,00 238 343,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 408 343,00 170 000,00 238 343,00
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 408 343,00 170 000,00 238 343,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 48 164,00 48 164,00 0,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 13,00 13,00 0,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 13,00 13,00 0,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 48 151,00 48 151,00 0,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 48 151,00 48 151,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 151 23 000,00 23 000,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 151 23 000,00 23 000,00 0,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 151 23 000,00 23 000,00 0,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 50 000,00 50 168,00 0,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 50 000,00 50 168,00 0,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 50 000,00 50 168,00 0,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 247 000,00 248 051,96 0,00
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 247 000,00 248 051,96 0,00
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 247 000,00 248 051,96 0,00
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 247 000,00 248 051,96 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 100 000,00 110 523,34 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 1 000,00 1 064,40 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 146 000,00 161 227,68 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -24 763,46 0,00
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 539 000,00 568 831,27 1 050,35
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 539 000,00 568 831,27 1 050,35
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 26 000,00 28 869,22 0,00
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 26 000,00 28 869,22 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 26 000,00 28 058,42 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 26 000,00 28 055,82 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 2,60 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 810,80 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 810,76 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 0,04 0,00
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 5 000,00 4 452,04 554,30
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 5 000,00 4 452,04 554,30
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 5 000,00 4 452,04 554,30
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 5 000,00 4 445,70 554,30
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 6,34 0,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 508 000,00 535 510,01 496,05
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 50 000,00 49 545,26 496,05
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 50 000,00 49 545,26 496,05
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 50 000,00 49 503,95 496,05
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 41,31 0,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 458 000,00 485 964,75 0,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 40 000,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 40 000,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 40 000,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 418 000,00 441 728,75 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 418 000,00 441 728,75 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 418 000,00 440 622,08 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 1 106,67 0,00
           
           

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 616 837,00 3 031 291,13 585 545,87
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 1 169 774,00 1 147 490,24 22 283,76
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 338 400,00 331 734,79 6 665,21
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 338 400,00 331 734,79 6 665,21
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 338 400,00 331 734,79 6 665,21
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 338 400,00 331 734,79 6 665,21
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 268 000,00 267 791,19 208,81
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 70 400,00 63 943,60 6 456,40
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 797 450,00 781 831,45 15 618,55
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 659 950,00 645 508,26 14 441,74
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 657 000,00 643 541,86 13 458,14
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 657 000,00 643 541,86 13 458,14
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 472 000,00 471 124,93 875,07
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 185 000,00 172 416,93 12 583,07
  Межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 500 2 950,00 1 966,40 983,60
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0104 21 2 00 89040 540 2 950,00 1 966,40 983,60
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 26 200,00 25 310,56 889,44
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 26 200,00 25 310,56 889,44
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 26 200,00 25 310,56 889,44
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 26 000,00 25 119,56 880,44
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89041 244 200,00 191,00 9,00
   200 099 0104 21 2 00 89042 000 14 600,00 14 570,00 30,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 14 600,00 14 570,00 30,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 14 600,00 14 570,00 30,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 14 600,00 14 570,00 30,00
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 6 700,00 6 630,58 69,42
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 6 700,00 6 630,58 69,42
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 6 700,00 6 630,58 69,42
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 6 700,00 6 630,58 69,42
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 44 400,00 44 375,98 24,02
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 44 400,00 44 375,98 24,02
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 44 400,00 44 375,98 24,02
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 44 400,00 44 375,98 24,02
   200 099 0104 21 2 00 89045 000 8 100,00 8 100,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 8 100,00 8 100,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 8 100,00 8 100,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89045 244 8 100,00 8 100,00 0,00
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 9 000,00 8 929,96 70,04
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 9 000,00 8 929,96 70,04
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 9 000,00 8 929,96 70,04
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 4 900,00 4 900,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89046 244 4 100,00 4 029,96 70,04
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 28 500,00 28 406,11 93,89
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 28 500,00 28 406,11 93,89
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 28 500,00 28 406,11 93,89
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 21 100,00 21 088,00 12,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 7 400,00 7 318,11 81,89
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 33 911,00 33 911,00 0,00
   200 099 0106 21 0 00 89050 000 33 911,00 33 911,00 0,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 500 33 911,00 33 911,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 0 00 89050 540 33 911,00 33 911,00 0,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 13,00 13,00 0,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 13,00 13,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 13,00 13,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 13,00 13,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 13,00 13,00 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 48 151,00 48 151,00 0,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 48 151,00 48 151,00 0,00
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 48 151,00 48 151,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 25 147,46 25 147,46 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 25 147,46 25 147,46 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 19 790,21 19 790,21 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 357,25 5 357,25 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 23 003,54 23 003,54 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 23 003,54 23 003,54 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51180 244 23 003,54 23 003,54 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 1 113 950,00 1 047 581,16 66 368,84
  Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 1 113 950,00 1 047 581,16 66 368,84
   200 099 0310 01 0 01 80110 000 899 800,00 882 366,78 17 433,22
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 899 800,00 882 366,78 17 433,22
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 899 800,00 882 366,78 17 433,22
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 704 200,00 704 159,63 40,37
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 195 600,00 178 207,15 17 392,85
   200 099 0310 01 0 01 80113 000 153 950,00 105 058,05 48 891,95
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 153 950,00 105 058,05 48 891,95
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 153 950,00 105 058,05 48 891,95
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80113 244 153 950,00 105 058,05 48 891,95
   200 099 0310 01 0 01 80114 000 60 200,00 60 156,33 43,67
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 60 200,00 60 156,33 43,67
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 60 200,00 60 156,33 43,67
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0310 01 0 01 80114 244 60 200,00 60 156,33 43,67
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 815 183,00 382 596,07 432 586,93
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 815 183,00 382 596,07 432 586,93
   200 099 0409 04 0 01 15030 000 408 343,00 170 000,00 238 343,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 408 343,00 170 000,00 238 343,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 408 343,00 170 000,00 238 343,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15030 244 408 343,00 170 000,00 238 343,00
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 376 840,00 182 633,85 194 206,15
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 363 840,00 177 672,85 186 167,15
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 363 840,00 177 672,85 186 167,15
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80410 244 363 840,00 177 672,85 186 167,15
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 13 000,00 4 961,00 8 039,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 13 000,00 4 961,00 8 039,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 13 000,00 4 961,00 8 039,00
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 30 000,00 29 962,22 37,78
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 30 000,00 29 962,22 37,78
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 30 000,00 29 962,22 37,78
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80413 244 30 000,00 29 962,22 37,78
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 99 781,00 52 131,26 47 649,74
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 99 781,00 52 131,26 47 649,74
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 99 781,00 52 131,26 47 649,74
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 99 781,00 52 131,26 47 649,74
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 99 781,00 52 131,26 47 649,74
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 099 0503 02 0 01 80230 243 3 336,00 3 336,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80230 244 96 445,00 48 795,26 47 649,74
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 369 900,00 353 243,40 16 656,60
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 369 900,00 353 243,40 16 656,60
   200 099 0801 08 0 01 80810 000 13 200,00 9 183,00 4 017,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 13 200,00 9 183,00 4 017,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 13 200,00 9 183,00 4 017,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80810 244 13 200,00 9 183,00 4 017,00
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 330 200,00 318 291,73 11 908,27
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 330 200,00 318 291,73 11 908,27
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 330 200,00 318 291,73 11 908,27
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 330 200,00 318 291,73 11 908,27
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 23 700,00 23 658,53 41,47
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 23 700,00 23 658,53 41,47
