Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 648

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 января 2018 г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 января 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.01.2018
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация  Стрелецкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 715 004,90 2 559 219,00 155 785,90
в том числе:          
  Администрация гор и (или) сельск поселения 010 099 0 00 00000 00 0000 000 1 937 004,90 1 776 386,42 161 184,48
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 099 1 00 00000 00 0000 000 12 000,00 12 566,00 0,00
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 099 1 08 00000 00 0000 000 1 000,00 1 100,00 0,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 099 1 08 04000 01 0000 110 1 000,00 1 100,00 0,00
  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 099 1 08 04020 01 0000 110 1 000,00 1 100,00 0,00
     099 1 08 04020 01 1000 110 1 000,00 1 100,00 0,00
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 099 1 14 00000 00 0000 000 11 000,00 11 466,00 0,00
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 099 1 14 06000 00 0000 430 11 000,00 11 466,00 0,00
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 14 06020 00 0000 430 11 000,00 11 466,00 0,00
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 099 1 14 06025 10 0000 430 11 000,00 11 466,00 0,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 1 925 004,90 1 763 820,42 161 184,48
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 1 869 004,90 1 707 876,42 161 128,48
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 1 464 341,90 1 458 882,42 5 459,48
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 557 000,00 557 000,00 0,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 557 000,00 557 000,00 0,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 907 341,90 901 882,42 5 459,48
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 907 341,90 901 882,42 5 459,48
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 352 857,00 197 194,00 155 663,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 35 306,00 35 306,00 0,00
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 13,00 13,00 0,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 13,00 13,00 0,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 35 293,00 35 293,00 0,00
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 35 293,00 35 293,00 0,00
  Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 151 16 500,00 16 494,00 6,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 151 16 500,00 16 494,00 6,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 151 16 500,00 16 494,00 6,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 56 000,00 55 944,00 56,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 56 000,00 55 944,00 56,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 56 000,00 55 944,00 56,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 227 000,00 230 301,48 39,34
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 227 000,00 230 301,48 39,34
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 227 000,00 230 301,48 39,34
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 227 000,00 230 301,48 39,34
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 90 000,00 94 630,71 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 1 000,00 960,66 39,34
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 136 000,00 153 037,78 0,00
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 0,00 -18 327,67 0,00
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 551 000,00 552 531,10 553,93
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 551 000,00 552 531,10 553,93
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 17 000,00 17 408,88 206,98
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 17 000,00 17 408,88 206,98
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 17 000,00 16 809,87 206,98
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 17 000,00 16 793,02 206,98
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 0,00 -0,16 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 0,00 17,01 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 0,00 599,01 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 0,00 596,76 0,00
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 0,00 2,25 0,00
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 5 000,00 4 982,88 36,20
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 5 000,00 4 982,88 36,20
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 5 000,00 4 982,88 36,20
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 5 000,00 4 963,80 36,20
  Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 05 03010 01 2100 110 0,00 19,08 0,00
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 529 000,00 530 139,34 310,75
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 40 000,00 40 186,93 310,75
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 40 000,00 40 186,93 310,75
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 40 000,00 39 689,25 310,75
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 0,00 497,68 0,00
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 489 000,00 489 952,41 0,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 44 000,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 44 000,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 44 000,00 44 236,00 0,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 445 000,00 445 716,41 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 445 000,00 445 716,41 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 444 000,00 444 392,65 0,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 1 000,00 1 323,76 0,00
:no/ 7$xnh_I� .15">13 033,15   Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 0,00 769,33 0,00

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 2 908 414,90 2 557 489,58 350 925,32
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 990 230,90 955 921,73 34 309,17
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 319 350,00 319 341,99 8,01
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 319 350,00 319 341,99 8,01
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 319 350,00 319 341,99 8,01
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 319 350,00 319 341,99 8,01
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 249 830,00 249 823,33 6,67
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 69 520,00 69 518,66 1,34
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 636 956,90 636 566,74 390,16
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 501 437,90 501 055,38 382,52
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 501 437,90 501 055,38 382,52
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 501 437,90 501 055,38 382,52
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 391 300,00 391 299,51 0,49
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 110 137,90 109 755,87 382,03
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 26 573,00 26 572,21 0,79
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 26 573,00 26 572,21 0,79
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 26 573,00 26 572,21 0,79
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 26 573,00 26 572,21 0,79
   200 099 0104 21 2 00 89042 000 16 850,00 16 850,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89042 100 16 850,00 16 850,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89042 120 16 850,00 16 850,00 0,00
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89042 122 16 850,00 16 850,00 0,00
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 964,00 963,09 0,91
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 964,00 963,09 0,91
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 964,00 963,09 0,91
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 244 964,00 963,09 0,91
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 30 740,00 30 739,51 0,49
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 30 740,00 30 739,51 0,49
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 30 740,00 30 739,51 0,49
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 244 30 740,00 30 739,51 0,49
   200 099 0104 21 2 00 89045 000 9 700,00 9 700,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 200 9 700,00 9 700,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 240 9 700,00 9 700,00 0,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89045 242 2 000,00 2 000,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89045 244 7 700,00 7 700,00 0,00
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 24 350,00 24 345,56 4,44
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 24 350,00 24 345,56 4,44
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 24 350,00 24 345,56 4,44
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 6 120,00 6 120,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 244 18 230,00 18 225,56 4,44
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 26 342,00 26 340,99 1,01
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 26 342,00 26 340,99 1,01
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 26 342,00 26 340,99 1,01
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0104 21 2 00 89049 851 20 308,00 20 308,00 0,00
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 4,00 3,23 0,77
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 6 030,00 6 029,76 0,24
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 33 911,00 0,00 33 911,00
   200 099 0106 21 2 00 89050 000 33 911,00 0,00 33 911,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 500 33 911,00 0,00 33 911,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 540 33 911,00 0,00 33 911,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 13,00 13,00 0,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 13,00 13,00 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 13,00 13,00 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 13,00 13,00 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 244 13,00 13,00 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 35 293,00 35 293,00 0,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 35 293,00 35 293,00 0,00
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 35 293,00 35 293,00 0,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,50 23 031,50 0,00
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,50 23 031,50 0,00
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,32 17 689,32 0,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,18 5 342,18 0,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 200 12 261,50 12 261,50 0,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 240 12 261,50 12 261,50 0,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51180 244 12 261,50 12 261,50 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 099 0300 00 0 00 00000 000 737 638,00 737 632,80 5,20
  Обеспечение пожарной безопасности 200 099 0310 00 0 00 00000 000 737 638,00 737 632,80 5,20
   200 099 0310 01 0 01 80110 000 534 400,00 534 396,88 3,12
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0310 01 0 01 80110 100 534 400,00 534 396,88 3,12
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 120 534 400,00 534 396,88 3,12
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 121 416 510,00 416 507,34 2,66
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0310 01 0 01 80110 129 117 890,00 117 889,54 0,46
   200 099 0310 01 0 01 80113 000 193 630,00 193 628,03 1,97
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 200 193 630,00 193 628,03 1,97
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 240 193 630,00 193 628,03 1,97
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80113 244 193 630,00 193 628,03 1,97
   200 099 0310 01 0 01 80114 000 9 608,00 9 607,89 0,11
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 200 9 608,00 9 607,89 0,11
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 240 9 608,00 9 607,89 0,11
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0310 01 0 01 80114 244 9 608,00 9 607,89 0,11
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 773 267,00 456 658,41 316 608,59
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 773 267,00 456 658,41 316 608,59
   200 099 0409 04 0 01 15030 000 352 857,00 197 194,00 155 663,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 200 352 857,00 197 194,00 155 663,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 240 352 857,00 197 194,00 155 663,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15030 244 352 857,00 197 194,00 155 663,00
   200 099 0409 04 0 01 80410 000 390 410,00 239 303,74 151 106,26
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 200 331 410,00 225 368,74 106 041,26
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 240 331 410,00 225 368,74 106 041,26
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80410 244 331 410,00 225 368,74 106 041,26
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80410 800 59 000,00 13 935,00 45 065,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80410 850 59 000,00 13 935,00 45 065,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80410 851 59 000,00 13 935,00 45 065,00
  Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в 200 099 0409 04 0 01 80413 000 30 000,00 20 160,67 9 839,33
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 200 30 000,00 20 160,67 9 839,33
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 240 30 000,00 20 160,67 9 839,33
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80413 244 30 000,00 20 160,67 9 839,33
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 94 388,00 94 387,84 0,16
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 94 388,00 94 387,84 0,16
   200 099 0503 02 0 01 80230 000 94 388,00 94 387,84 0,16
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 200 94 388,00 94 387,84 0,16
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 240 94 388,00 94 387,84 0,16
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80230 244 94 388,00 94 387,84 0,16
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 277 500,00 277 497,80 2,20
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 277 500,00 277 497,80 2,20
   200 099 0801 08 0 01 80810 000 5 591,00 5 590,70 0,30
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 200 5 591,00 5 590,70 0,30
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 240 5 591,00 5 590,70 0,30
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80810 244 5 591,00 5 590,70 0,30
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 237 409,00 237 408,87 0,13
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 237 409,00 237 408,87 0,13
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 237 409,00 237 408,87 0,13
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 244 237 409,00 237 408,87 0,13
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 25 360,00 25 359,61 0,39
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 25 360,00 25 359,61 0,39
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 240 25 360,00 25 359,61 0,39
  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 244 25 360,00 25 359,61 0,39
   200 099 0801 09 0 01 80910 000 2 220,00 2 220,00 0,00
