Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 336

Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2018г.

           
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 октября 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.10.2018
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация Троицкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626456
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 955 722,88 2 075 092,81 880 630,07
в том числе:          
  Администрации городских и сельских поселений 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 665 722,88 1 970 122,18 695 600,70
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 665 722,88 1 970 122,18 695 600,70
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 2 635 722,88 1 948 622,18 687 100,70
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 2 336 050,00 1 792 083,00 543 967,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 321 000,00 265 147,00 55 853,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 321 000,00 265 147,00 55 853,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 2 015 050,00 1 526 936,00 488 114,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 2 015 050,00 1 526 936,00 488 114,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 254 086,88 134 886,88 119 200,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 254 086,88 134 886,88 119 200,00
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 254 086,88 134 886,88 119 200,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 37 586,00 21 652,30 15 933,70
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 5,00 5,00 -
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 5,00 5,00 -
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 37 581,00 21 647,30 15 933,70
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 37 581,00 21 647,30 15 933,70
  Иные межбюджетные трансферты 010 099 2 02 40000 00 0000 151 8 000,00 - 8 000,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 00 0000 151 8 000,00 - 8 000,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 099 2 02 40014 10 0000 151 8 000,00 - 8 000,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 30 000,00 21 500,00 8 500,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 30 000,00 21 500,00 8 500,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 30 000,00 21 500,00 8 500,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 108 000,00 85 452,96 14 211,45
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 108 000,00 85 452,96 14 211,45
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 108 000,00 85 452,96 14 211,45
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 108 000,00 85 452,96 14 211,45
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 40 000,00 37 213,07 2 786,93
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 1 000,00 337,53 662,47
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 67 000,00 56 237,95 10 762,05
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -8 335,59 -
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 182 000,00 19 517,67 162 752,91
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 182 000,00 19 517,67 162 752,91
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 12 000,00 7 357,73 4 820,71
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 12 000,00 7 357,73 4 820,71
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 12 000,00 7 357,71 4 820,71
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 12 000,00 7 179,29 4 820,71
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 137,81 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 40,61 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 0,02 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 0,02 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 1 000,00 70,80 929,20
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 1 000,00 70,80 929,20
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 1 000,00 70,80 929,20
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 1 000,00 70,80 929,20
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 169 000,00 12 089,14 157 003,00
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 9 000,00 1 999,34 7 024,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 9 000,00 1 999,34 7 024,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 9 000,00 1 976,00 7 024,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 23,34 -
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 160 000,00 10 089,80 149 979,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 20 000,00 - 20 000,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 20 000,00 - 20 000,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 20 000,00 - 20 000,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 140 000,00 10 089,80 129 979,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 140 000,00 10 089,80 129 979,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 140 000,00 10 021,00 129 979,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 68,80 -
           
                                              2. Расходы бюджета
         
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - всего 200 x 3 198 172,88 2 024 579,88
в том числе:        
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 997 605,00 626 495,46
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 251 800,00 199 869,27
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 251 800,00 199 869,27
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 251 800,00 199 869,27
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 251 800,00 199 869,27
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 194 300,00 154 804,49
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 57 500,00 45 064,78
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 548 100,00 323 045,19
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 390 260,00 277 418,21
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 390 260,00 277 418,21
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 390 260,00 277 418,21
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 298 400,00 212 242,39
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89040 122 1 860,00 1 860,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 90 000,00 63 315,82
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 23 100,00 16 392,63
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 23 100,00 16 392,63
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 23 100,00 16 392,63
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 23 100,00 16 392,63
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 19 700,00 6 511,95
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 19 700,00 6 511,95
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 19 700,00 6 511,95
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 19 700,00 6 511,95
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 108 340,00 17 258,42
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 108 340,00 17 258,42
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 108 340,00 17 258,42
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 108 340,00 17 258,42
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 4 200,00 4 200,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 4 200,00 4 200,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 4 200,00 4 200,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 4 200,00 4 200,00
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 2 500,00 1 263,98
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 2 500,00 1 263,98
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 2 500,00 1 263,98
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 745,00 745,00
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 1 755,00 518,98
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 195 700,00 103 576,00
   200 099 0106 21 2 00 89050 000 195 700,00 103 576,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 500 195 700,00 103 576,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 540 195 700,00 103 576,00
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 -
   200 099 0111 21 2 00 89060 000 2 000,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89060 800 2 000,00 -
  Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89060 870 2 000,00 -
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 5,00 5,00
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 5,00 5,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 5,00 5,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 5,00 5,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 5,00 5,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 37 581,00 21 499,34
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 37 581,00 21 499,34
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 23 031,00 17 273,34
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 17 273,34
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 17 273,34
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 13 266,72
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 4 006,62
   200 099 0203 22 1 00 51184 000 14 550,00 4 226,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51184 200 14 550,00 4 226,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51184 240 14 550,00 4 226,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51184 244 14 550,00 4 226,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 560 796,88 132 890,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 560 796,88 132 890,00
   200 099 0409 04 0 01 15035 000 248 195,94 58 430,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 200 248 195,94 58 430,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 240 248 195,94 58 430,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15035 244 248 195,94 58 430,00
   200 099 0409 04 0 01 15039 000 5 890,94 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15039 800 5 890,94 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15039 850 5 890,94 -
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15039 851 5 890,94 -
   200 099 0409 04 0 01 80415 000 275 710,00 49 170,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80415 200 275 710,00 49 170,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80415 240 275 710,00 49 170,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80415 244 275 710,00 49 170,00
   200 099 0409 04 0 01 80416 000 9 000,00 9 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80416 200 9 000,00 9 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80416 240 9 000,00 9 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа 200 099 0409 04 0 01 80416 245 9 000,00 9 000,00
   200 099 0409 04 0 01 80419 000 22 000,00 16 290,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80419 800 22 000,00 16 290,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80419 850 22 000,00 16 290,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80419 851 22 000,00 16 290,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 17 650,00 8 291,30
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 17 650,00 8 291,30
   200 099 0503 02 0 01 80234 000 3 864,50 3 864,50
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80234 200 3 864,50 3 864,50
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80234 240 3 864,50 3 864,50
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80234 244 3 864,50 3 864,50
   200 099 0503 02 0 01 80235 000 13 785,50 4 426,80
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 200 13 785,50 4 426,80
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 240 13 785,50 4 426,80
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80235 244 13 785,50 4 426,80
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 1 584 540,00 1 235 403,78
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 1 584 540,00 1 235 403,78
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 1 561 540,00 1 213 693,78
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 1 561 540,00 1 213 693,78
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 1 561 540,00 1 213 693,78
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 1 561 540,00 1 213 693,78
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 20 000,00 20 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 20 000,00 20 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 240 20 000,00 20 000,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80814 244 20 000,00 20 000,00
   200 099 0801 08 0 01 80816 000 3 000,00 1 710,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80816 200 3 000,00 1 710,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80816 240 3 000,00 1 710,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80816 244 3 000,00 1 710,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -242 450,00 50 512,93
         
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 242 450,00 -50 512,93 292 962,93
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:          
  500 00000000000000000000 - - -
  Федеральное казначейство 500 100 00 00 00 00 00 0000 000 242 450,00 -50 512,93 292 962,93
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 242 450,00 -50 512,93 292 962,93
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 955 722,88 -2 075 747,81 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -2 955 722,88 -2 075 747,81 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -2 955 722,88 -2 075 747,81 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -2 955 722,88 -2 075 747,81 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 198 172,88 2 025 234,88 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 3 198 172,88 2 025 234,88 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 3 198 172,88 2 025 234,88 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01 05 02 01 10 0000 610 3 198 172,88 2 025 234,88 X
           
Руководитель ____________________________ Шаталова Ольга Анатольевна      
(подпись)           (расшифровка подписи)      
       
         

Администрация Троицкого сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0036 сек.

Наш ftp