Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 283

Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2018г.

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2
           
 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 x 3 187 772,88 1 846 291,20 1 341 481,68
в том числе:          
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 099 0100 00 0 00 00000 000 997 605,00 466 541,02 531 063,98
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 099 0102 00 0 00 00000 000 251 800,00 152 855,99 98 944,01
   200 099 0102 21 2 00 89030 000 251 800,00 152 855,99 98 944,01
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0102 21 2 00 89030 100 251 800,00 152 855,99 98 944,01
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 120 251 800,00 152 855,99 98 944,01
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 121 194 300,00 122 883,88 71 416,12
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0102 21 2 00 89030 129 57 500,00 29 972,11 27 527,89
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 099 0104 00 0 00 00000 000 548 100,00 235 998,03 312 101,97
   200 099 0104 21 2 00 89040 000 390 260,00 198 797,39 191 462,61
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0104 21 2 00 89040 100 390 260,00 198 797,39 191 462,61
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 120 390 260,00 198 797,39 191 462,61
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 121 298 400,00 156 431,47 141 968,53
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 099 0104 21 2 00 89040 122 1 860,00 1 860,00 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0104 21 2 00 89040 129 90 000,00 40 505,92 49 494,08
   200 099 0104 21 2 00 89041 000 23 100,00 12 865,97 10 234,03
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 200 23 100,00 12 865,97 10 234,03
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89041 240 23 100,00 12 865,97 10 234,03
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89041 242 23 100,00 12 865,97 10 234,03
   200 099 0104 21 2 00 89043 000 19 700,00 5 706,23 13 993,77
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 200 19 700,00 5 706,23 13 993,77
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89043 240 19 700,00 5 706,23 13 993,77
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89043 244 19 700,00 5 706,23 13 993,77
   200 099 0104 21 2 00 89044 000 108 340,00 13 164,46 95 175,54
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 200 108 340,00 13 164,46 95 175,54
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89044 240 108 340,00 13 164,46 95 175,54
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0104 21 2 00 89044 244 108 340,00 13 164,46 95 175,54
   200 099 0104 21 2 00 89046 000 4 200,00 4 200,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 200 4 200,00 4 200,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0104 21 2 00 89046 240 4 200,00 4 200,00 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 099 0104 21 2 00 89046 242 4 200,00 4 200,00 -
   200 099 0104 21 2 00 89049 000 2 500,00 1 263,98 1 236,02
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0104 21 2 00 89049 800 2 500,00 1 263,98 1 236,02
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 850 2 500,00 1 263,98 1 236,02
  Уплата прочих налогов, сборов 200 099 0104 21 2 00 89049 852 745,00 745,00 -
  Уплата иных платежей 200 099 0104 21 2 00 89049 853 1 755,00 518,98 1 236,02
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 099 0106 00 0 00 00000 000 195 700,00 77 682,00 118 018,00
   200 099 0106 21 2 00 89050 000 195 700,00 77 682,00 118 018,00
  Межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 500 195 700,00 77 682,00 118 018,00
  Иные межбюджетные трансферты 200 099 0106 21 2 00 89050 540 195 700,00 77 682,00 118 018,00
  Резервные фонды 200 099 0111 00 0 00 00000 000 2 000,00 - 2 000,00
   200 099 0111 21 2 00 89060 000 2 000,00 - 2 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0111 21 2 00 89060 800 2 000,00 - 2 000,00
  Резервные средства 200 099 0111 21 2 00 89060 870 2 000,00 - 2 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 200 099 0113 00 0 00 00000 000 5,00 5,00 -
   200 099 0113 21 2 00 16104 000 5,00 5,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 200 5,00 5,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0113 21 2 00 16104 240 5,00 5,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0113 21 2 00 16104 244 5,00 5,00 -
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 099 0200 00 0 00 00000 000 37 581,00 16 660,82 20 920,18
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 099 0203 00 0 00 00000 000 37 581,00 16 660,82 20 920,18
   200 099 0203 22 1 00 51180 000 23 031,00 13 434,82 9 596,18
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 099 0203 22 1 00 51180 100 23 031,00 13 434,82 9 596,18
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 120 23 031,00 13 434,82 9 596,18
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 121 17 689,00 10 318,56 7 370,44
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 099 0203 22 1 00 51180 129 5 342,00 3 116,26 2 225,74
   200 099 0203 22 1 00 51184 000 14 550,00 3 226,00 11 324,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51184 200 14 550,00 3 226,00 11 324,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0203 22 1 00 51184 240 14 550,00 3 226,00 11 324,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0203 22 1 00 51184 244 14 550,00 3 226,00 11 324,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 099 0400 00 0 00 00000 000 560 796,88 123 890,00 436 906,88
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 099 0409 00 0 00 00000 000 560 796,88 123 890,00 436 906,88
   200 099 0409 04 0 01 15035 000 248 195,94 58 430,00 189 765,94
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 200 248 195,94 58 430,00 189 765,94
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 15035 240 248 195,94 58 430,00 189 765,94
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 15035 244 248 195,94 58 430,00 189 765,94
   200 099 0409 04 0 01 15039 000 5 890,94 - 5 890,94
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 15039 800 5 890,94 - 5 890,94
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 15039 850 5 890,94 - 5 890,94
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 15039 851 5 890,94 - 5 890,94
   200 099 0409 04 0 01 80415 000 284 710,00 49 170,00 235 540,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80415 200 284 710,00 49 170,00 235 540,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0409 04 0 01 80415 240 284 710,00 49 170,00 235 540,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0409 04 0 01 80415 244 284 710,00 49 170,00 235 540,00
   200 099 0409 04 0 01 80419 000 22 000,00 16 290,00 5 710,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 099 0409 04 0 01 80419 800 22 000,00 16 290,00 5 710,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 099 0409 04 0 01 80419 850 22 000,00 16 290,00 5 710,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 099 0409 04 0 01 80419 851 22 000,00 16 290,00 5 710,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 099 0500 00 0 00 00000 000 7 250,00 4 601,30 2 648,70
  Благоустройство 200 099 0503 00 0 00 00000 000 7 250,00 4 601,30 2 648,70
   200 099 0503 02 0 01 80234 000 174,50 174,50 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80234 200 174,50 174,50 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80234 240 174,50 174,50 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80234 244 174,50 174,50 -
   200 099 0503 02 0 01 80235 000 7 075,50 4 426,80 2 648,70
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 200 7 075,50 4 426,80 2 648,70
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0503 02 0 01 80235 240 7 075,50 4 426,80 2 648,70
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0503 02 0 01 80235 244 7 075,50 4 426,80 2 648,70
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 099 0800 00 0 00 00000 000 1 584 540,00 1 234 598,06 349 941,94
  Культура 200 099 0801 00 0 00 00000 000 1 584 540,00 1 234 598,06 349 941,94
   200 099 0801 08 0 01 80813 000 1 561 540,00 1 212 888,06 348 651,94
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 200 1 561 540,00 1 212 888,06 348 651,94
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80813 240 1 561 540,00 1 212 888,06 348 651,94
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80813 244 1 561 540,00 1 212 888,06 348 651,94
   200 099 0801 08 0 01 80814 000 20 000,00 20 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 200 20 000,00 20 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80814 240 20 000,00 20 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80814 244 20 000,00 20 000,00 -
   200 099 0801 08 0 01 80816 000 3 000,00 1 710,00 1 290,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80816 200 3 000,00 1 710,00 1 290,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 099 0801 08 0 01 80816 240 3 000,00 1 710,00 1 290,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 099 0801 08 0 01 80816 244 3 000,00 1 710,00 1 290,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -242 450,00 72 903,94 x
           
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
           
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 242 450,00 -72 903,94 315 353,94
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:          
  500 00000000000000000000 - - -
  Федеральное казначейство 500 100 00 00 00 00 00 0000 000 242 450,00 -72 903,94 315 353,94
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:          
Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 242 450,00 -72 903,94 315 353,94
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -2 945 322,88 -1 919 850,14 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01 05 02 00 00 0000 500 -2 945 322,88 -1 919 850,14 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01 05 02 01 00 0000 510 -2 945 322,88 -1 919 850,14 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 100 01 05 02 01 10 0000 510 -2 945 322,88 -1 919 850,14 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 187 772,88 1 846 946,20 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01 05 02 00 00 0000 600 3 187 772,88 1 846 946,20 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01 05 02 01 00 0000 610 3 187 772,88 1 846 946,20 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 100 01 05 02 01 10 0000 610 3 187 772,88 1 846 946,20 X
           
Руководитель ____________________________ Шаталова Ольга Анатольевна      
(подпись)           (расшифровка подписи)      
         
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  
          КОДЫ
  на 1 августа 2018 г.   Форма по ОКУД 0503117
                    Дата 01.08.2018
Наименование              по ОКПО  
финансового органа Администрация Троицкого сельсовета Глава по БК 099
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских  поселений          по ОКТМО 37626456
Периодичность: месячная, квартальная, годовая          
Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 2 945 322,88 1 919 195,14 1 026 127,74
в том числе:          
  Администрации городских и сельских поселений 010 099 0 00 00000 00 0000 000 2 655 322,88 1 842 036,18 813 286,70
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 00 00000 00 0000 000 2 655 322,88 1 842 036,18 813 286,70
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 099 2 02 00000 00 0000 000 2 625 322,88 1 820 536,18 804 786,70
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 10000 00 0000 151 2 333 650,00 1 668 836,00 664 814,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 00 0000 151 321 000,00 185 200,00 135 800,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 099 2 02 15001 10 0000 151 321 000,00 185 200,00 135 800,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 00 0000 151 2 012 650,00 1 483 636,00 529 014,00
  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 099 2 02 15002 10 0000 151 2 012 650,00 1 483 636,00 529 014,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 099 2 02 20000 00 0000 151 254 086,88 134 886,88 119 200,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 00 0000 151 254 086,88 134 886,88 119 200,00
  Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 099 2 02 20216 10 0000 151 254 086,88 134 886,88 119 200,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 099 2 02 30000 00 0000 151 37 586,00 16 813,30 20 772,70
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 00 0000 151 5,00 5,00 -
  Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 099 2 02 30024 10 0000 151 5,00 5,00 -
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 00 0000 151 37 581,00 16 808,30 20 772,70
  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 099 2 02 35118 10 0000 151 37 581,00 16 808,30 20 772,70
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 099 2 07 00000 00 0000 000 30 000,00 21 500,00 8 500,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05000 10 0000 180 30 000,00 21 500,00 8 500,00
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 099 2 07 05030 10 0000 180 30 000,00 21 500,00 8 500,00
  Федеральное казначейство 010 100 0 00 00000 00 0000 000 108 000,00 63 956,56 38 245,08
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 108 000,00 63 956,56 38 245,08
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 108 000,00 63 956,56 38 245,08
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 108 000,00 63 956,56 38 245,08
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 40 000,00 27 550,86 12 449,14
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 1 000,00 225,88 774,12
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 67 000,00 41 978,18 25 021,82
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -5 798,36 -
  Федеральная налоговая служба 010 182 0 00 00000 00 0000 000 182 000,00 13 202,40 169 068,19
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 182 000,00 13 202,40 169 068,19
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 12 000,00 6 685,46 5 492,99
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 12 000,00 6 685,46 5 492,99
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 12 000,00 6 685,44 5 492,99
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 12 000,00 6 507,01 5 492,99
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 137,81 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 40,62 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 0,02 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 0,02 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 1 000,00 70,80 929,20
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 1 000,00 70,80 929,20
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 1 000,00 70,80 929,20
  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 1 000,00 70,80 929,20
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 169 000,00 6 446,14 162 646,00
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 9 000,00 1 210,34 7 813,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 9 000,00 1 210,34 7 813,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 10 1000 110 9 000,00 1 187,00 7 813,00
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 01030 10 2100 110 - 23,34 -
  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 160 000,00 5 235,80 154 833,00
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 20 000,00 - 20 000,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 20 000,00 - 20 000,00
  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 10 1000 110 20 000,00 - 20 000,00
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 140 000,00 5 235,80 134 833,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 140 000,00 5 235,80 134 833,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 10 1000 110 140 000,00 5 167,00 134 833,00
  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 10 2100 110 - 68,80 -
           
           

Администрация Троицкого сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0045 сек.

Наш ftp